منتخب لبنان لكرة الصالات
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
اللقب | الأرز Les Cèdres أرز لبناني |
|||
الاتحاد | الإتحاد اللبناني لكرة القدم | |||
كونفدرالية | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم | |||
المدرب | شهاب الدين سوفالمانش | |||
القائد | قاسم كوسان | |||
بلد الرياضة | ||||
رمز الفيفا | LIB | |||
تصنيف الفيفا | 39 (5 أغسطس 2018)[1] | |||
| ||||
مشاركات دولية | ||||
(نيقوسيا، قبرص، 15 أبريل 2003) |
||||
أكبر فوز | ||||
(بورسعيد، مصر، 24 ديسمبر 2008) |
||||
أكبر هزيمة | ||||
(طهران، إيران، 27 يوليو 2003) |
||||
بطولة كأس العالم داخل الصالات | ||||
الظهور | None | |||
بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية | ||||
الظهور | 11 (أول مرة في 2003) | |||
أفضل نتيجة | الدور ربع النهائي، 7 مرات | |||
بطولة غرب آسيا لكرة الصالات | ||||
الظهور | 2 (أول مرة في 2007) | |||
أفضل نتيجة | ![]() |
|||
تعديل مصدري - تعديل |
المنتخب اللبناني لكرة الصالات هو المنتخب الذ يمثل لبنان في مسابقات كرة الصالات الدولية، [2] ولقب المنختب الرسمي هو «الأرز». ويدار رسمياً من قبل اتحاد كرة القدم اللبناني (LFA)، وهو عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) وأيضًا اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF).
البطولات
كأس العالم لكرة الصالات
كأس العالم لكرة الصالات FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | الملعوبة | W | D | L | GS | GA | |
لم يشارك | ||||||||
لم يتأهل | ||||||||
الإجمالي | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة كرة الصالات
سجل بطولة كرة الصالات | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | الملعوبة | W | D | L | GS | GA | |
لم يشارك | ||||||||
مرحلة المجموعات | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | ||
الدور ربع النهائي | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | ||
الجولة 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 25 | ||
مرحلة المجموعات | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | ||
الدور ربع النهائي | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | ||
الدور ربع النهائي | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 | ||
الدور ربع النهائي | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | ||
الدور ربع النهائي | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | ||
الدور ربع النهائي | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | ||
مرحلة المجموعات | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
الدور ربع النهائي | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | ||
مجموع | 11/15 | 46 | 19 | 8 | 19 | 179 | 183 |
بطولة كرة قدم الصالات
سجل بطولة غرب آسيا لكرة الصالات | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | الملعوبة | W | D | L | GS | GA | |
الوصيف | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | ||
المركز الثالث | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | ||
لم يشارك | ||||||||
مجموع | 2/3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 |
بطولة كرة الصالات العربية
سجل بطولة الصالات العربية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | الملعوبة | W | D | L | GS | GA |
لم يشارك | |||||||
المركز الثالث | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 27 | |
المركز الثالث | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | |
المركز الرابع | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 20 | |
مجموع | 3/4 | 15 | 7 | 0 | 8 | 81 | 68 |
لاعبين
فرقة الحالية
اللاعبون المدعوون إلى بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية 2018.
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Hussein Hamadani | 23 يونيو 1984 | |
2 | GK | Ghadi Abi Akl | 9 أبريل 1996 | |
13 | GK | Karim Joueidi | ||
3 | FP | Mohammad Abou Zeid | ||
4 | FP | Mustafa Rhyem | 1 أكتوبر 1993 | |
5 | FP | Ahmad Kheir El-Dine | 7 يوليو 1995 | |
6 | FP | Ali El-Homsi | 20 أكتوبر 1985 | |
7 | FP | Hassan Zeitoun | 15 فبراير 1988 | |
8 | FP | Kassem Koussan | 1 أكتوبر 1985 | |
9 | FP | Mouhammad Hammoud | 7 يونيو 1997 | |
10 | FP | Ali Tneich | 16 يوليو 1992 | |
11 | FP | Mohamad Kobeissy | 1 أكتوبر 1988 | |
12 | FP | Karim Abou Zeid | 11 يناير 1991 | |
14 | FP | Moustafa Serhan | 31 مايو 1989 |
المراجع
- ↑ Futsal World Ranking نسخة محفوظة 07 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- ↑ In Lebanon, National Soccer Team Helps Bring Country Together - The New York Times نسخة محفوظة 30 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.