منتخب كندا لكرة القدم للسيدات
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
منتخب كندا لكرة القدم للسيدات | |||
---|---|---|---|
بلد الرياضة | |||
الفئة | كرة القدم للسيدات | ||
رمز الفيفا | CAN | ||
كونفدرالية | كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | ||
المدرب | جون هردمان (2025–2025) Beverly Priestman (2025–) |
||
القائد | كرستين سينكلير جيسي فليمينغ |
||
مراتب | |||
تصنيف الفيفا | 10 |
||
أعلى تصنيف | 4 (أبريل 2025) | ||
أدنى تصنيف | 13 (أبريل 2025) | ||
مباريات تاريخية | |||
المباراة الدولية الأولى | |||
(بلايني، الولايات المتحدة; 7 يوليو 1986) |
|||
أكبر فوز | |||
أكبر خسارة | |||
(دالاس (تكساس)، الولايات المتحدة; 19 مايو 1995) (سيدني، أستراليا; 2 يونيو 2000) (هونفوس، النرويج; 19 يونيو 2001) |
|||
مشاركات | |||
الألعاب الأولمبية | |||
المشاركات | 3 (أولها في سنة 2008) | ||
أفضل نتيجة | |||
الطقم الرسمي | |||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب كندا لكرة القدم للسيدات هو الممثل الرسمي لكندا في كرة القدم الدولية للسيدات. يدير المنتخب الاتحاد الكندي لكرة القدم.
مشاركات المنتخب
كأس العالم
السنة | نتيجة | ترتيب | مباريات | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لم يتأهل | ||||||||
دور المجموعات | 12/12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
دور المجموعات | 12/16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
المركز الرابع | 4/16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
دور المجموعات | 9/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
دور المجموعات | 16/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
تأهل كمستضيف | 6/24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
مجموع | 6/7 | 22 | 6 | 5 | 12 | 39 | 48 |
الألعاب الأولمبية
السنة | نتيجة | مباريات | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | |
لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | |
لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | |
المركز الثامن | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
المركز الثالث | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | |
المركز الثالث | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
مجموعة | 3/6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 19 |
التشكيلة
اختيرت التشكيلة الحالية لمواجهة منتخب فرنسا في أبريل 2018.[2]
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | ستيفاني لابيه | 10 يناير 1986 | 71 | 0 | |
18 | حارس | إيرين ماكليود | 26 فبراير 1983 | 116 | 0 | |
2 | دفاع | أليشا تشابمن | 25 يناير 1989 | 50 | 1 | |
3 | دفاع | كاديشا بوكانان | 5 نوفمبر 1995 | 75 | 3 | |
4 | دفاع | شيلينا زادورسكي | 24 أغسطس 1992 | 37 | 1 | |
10 | دفاع | آشلي لورانس | 11 يونيو 1995 | 60 | 5 | |
22 | دفاع | ليندسي أغنو | 31 مارس 1995 | 8 | 0 | |
20 | وسط | ديانا ماثيسون | 6 أبريل 1984 | 139 | 17 | |
11 | وسط | ديزيريه سكوت | 31 يوليو 1987 | 132 | 0 | |
وسط | ربيكيا كوين | 11 أغسطس 1995 | 37 | 3 | ||
13 | وسط | صوفي شميدت | 28 يونيو 1988 | 168 | 18 | |
9 | هجوم | جوردن هايتما | 8 مايو 2001 | 10 | 2 | |
12 | هجوم | كرستين سينكلير | 12 يونيو 1983 | 266 | 172 | |
15 | هجوم | نيشيل برينس | 19 فبراير 1995 | 36 | 6 | |
16 | هجوم | جنين بيكي | 20 أغسطس 1994 | 41 | 22 | |
17 | هجوم | جيسي فليمينغ | 11 مارس 1998 | 51 | 5 | |
24 | هجوم | ديان روز | 3 مارس 1999 | 32 | 7 |
لاعبات استدعين مؤخرا
مراجع
وصلات خارجيةفي كومنز صور وملفات عن Canada women's national association football team. |