منتخب كرواتيا تحت 19 سنة لكرة السلة للرجال
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
منتخب كرواتيا تحت 19 سنة لكرة السلة للرجال | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التصنيف | 14 ▼ 5 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
انضم للاتحاد الدولي | 1992 | ||||||||||||||||||||
اللقب | Kockasti | ||||||||||||||||||||
البلد | |||||||||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | 7 | ||||||||||||||||||||
الميداليات | |||||||||||||||||||||
بطولة المنطقة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | 18 | ||||||||||||||||||||
الميداليات | |||||||||||||||||||||
أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب كرواتيا لكرة السلة للرجال تحت 19 سنة هو ممثل كرواتيا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة .[2][3][4]
تشكيلة المنتخب
قائمة اللاعبين
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة) - ↑ "Croatia national under-19 basketball tournament results". eurobasket. 19 August 2013. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 February 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ FIBA World Championships medals' table 1950-2006 نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "U Šancu haklale NBA zvijezde, a u Draganiću gradili naftnu bušotinu". www.kaportal.hr. مؤرشف من الأصل في 19 July 2012. اطلع عليه بتاريخ 8 September 2012.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)