مقاطعة ماريامبوله
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
مقاطعة ماريامبوله | |||
---|---|---|---|
Marijampolės apskritis | |||
مقاطعة | |||
|
|||
الاسم الرسمي | مقاطعة ميرايامبوله | ||
Location of Marijampolė County
| |||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 54°40′00″N 23°10′00″E / 54.666666666667°N 23.166666666667°E | ||
تقسيم إداري | |||
الدولة | |||
مركز إداري | ميرايامبوله | ||
أقسام إدارية | |||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 4,463 كم2 (1٬723 ميل2) | ||
(6.8% of the area of Lithuania) | |||
عدد السكان (2012) | |||
المجموع | 157٬900 ([1]) | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | ||
توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | ||
رمز جيونيمز | 864479[1] | ||
أيزو 3166 | أيزو 3166-2 | ||
GDP (nominal) | 2014 | ||
- Total | €1,2 billion | ||
- Per capita | €7.800([2]) | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الليتوانية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة ميرايامبوله.[2] هي واحدة من المقاطعات العشر في ليتوانيا، تقع في جنوب البلاد، عاصمتها هي مدينة ميرايامبوله، في 1 تموز 2010، ألغت إدارة المحافظة، ومنذ ذلك التاريخ، مقاطعة مارييامبول وحدة إقليمية إحصائية.
مراجع
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
- ↑ "Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo". Seimas of the Republic of Lithuania. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 August 2011.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن Marijampolė County.