ماسايا هوندا
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
ماسايا هوندا | |||||
---|---|---|---|---|---|
(باليابانية: 本田将也) | |||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 20 أبريل 1973 (52 سنة) محافظة أوساكا |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
المدرسة الأم | Kindai University | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1989–1991 | Nitta High School | ||||
1992–1995 | Kindai University | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1996–1999 | كيوتو سانغا | 33 | (0) | ||
مجموع | 33 | (0) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
ماسايا هونْدَ (باليابانية: 本田 将也) (20 نوفمبر 1973 في أوساكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن ماسايا هوندا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-08.
وصلات خارجية
- ماسايا هوندا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (日本語)
- ماسايا هوندا على موقع عالم كرة القدم.نت (English)