كورميليس ان باريس
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
بلدية كورميليس ان باريس | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Cormeilles-en-Parisis) | |
![]() |
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 48°58′23″N 2°12′02″E / 48.973055555556°N 2.2005555555556°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | سين وواز (29 أبريل 2025–29 أبريل 2025) وادي الواز (29 أبريل 2025–) arrondissement of Argenteuil |
|
عاصمة لـ | canton of Cormeilles-en-Parisis | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 8.48 كيلومتر مربع[1] | |
ارتفاع | 26 م (85 قدم) | |
أعلى ارتفاع | 170 م (560 قدم) | |
أقل ارتفاع | 22 م (72 قدم) | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 27086 (29 أبريل 2025)[2] | |
الكثافة السكانية | 3194. نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 11799 (2025) | |
عدد الإناث | 12362 (2025) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 95240[3] | |
رمز جيونيمز | 3023645[4] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[5] | |
تعديل مصدري - تعديل |
كورميليس ان باريس،
نطق فرنسي: [kɔʁmɛj ɑ̃ paʁizi] ( أنصت)
</img> ، حرفيا Cormeilles in Parisis ) هي بلدية في مقاطعة Val-d'Oise في إيل دو فرانس في شمال فرنسا .
المدن المجاورة
عدد السكان تاريخاً | ||
---|---|---|
السنة | العدد | %± التغير |
1793 | 1٬550 | — |
1800 | 1٬330 | −14.2% |
1806 | 1٬336 | +0.5% |
1821 | 1٬280 | −4.2% |
1831 | 1٬194 | −6.7% |
1836 | 1٬255 | +5.1% |
1841 | 1٬219 | −2.9% |
1846 | 1٬242 | +1.9% |
1851 | 1٬258 | +1.3% |
1856 | 1٬275 | +1.4% |
1861 | 1٬432 | +12.3% |
1866 | 1٬560 | +8.9% |
1872 | 1٬548 | −0.8% |
1876 | 2٬070 | +33.7% |
1881 | 1٬934 | −6.6% |
1886 | 1٬836 | −5.1% |
1891 | 1٬907 | +3.9% |
1896 | 2٬285 | +19.8% |
1901 | 2٬654 | +16.1% |
1906 | 2٬827 | +6.5% |
1911 | 3٬240 | +14.6% |
1921 | 4٬536 | +40% |
1926 | 6٬169 | +36% |
1931 | 7٬943 | +28.8% |
1936 | 8٬460 | +6.5% |
1946 | 8٬494 | +0.4% |
1954 | 10٬638 | +25.2% |
1962 | 11٬486 | +8% |
1968 | 13٬829 | +20.4% |
1975 | 14٬063 | +1.7% |
1982 | 14٬484 | +3% |
1990 | 17٬417 | +20.2% |
1999 | 19٬643 | +12.8% |
2007 | 21٬824 | +11.1% |
2012 | 23٬369 | +7.1% |
2017 | 24٬161 | +3.4% |
المواصلات
يعتمد السكان على محطات سكك الحديد في ضواحي البلدية للتنقل فيستغرق ذلك منه، للوصول إلى المحطة 20 دقيقة فقط.
دولياً
تم دمج كلاً من مدينتي-كورميليس ان باريس وأور، ضمن المملكة المتحدة.
بعضاً من سكانها
كانت كورميليس ان باريس مسقط رأس لـ:
- لويس داجير (1787–1851)، فنان وكيميائي معروف باختراعه لعملية Daguerreotype للتصوير الفوتوغرافي
- هنري كازاليس (1840-1909) ، شاعر وأديب
- تشارلز آرثر غونس (1838-1917) ، لواء في الجيش الفرنسي ، شخصية في قضية دريفوس.
- روبرت هيو (مواليد 1946) ، سياسي ، الزعيم السابق للحزب الشيوعي الفرنسي (PCF)
- بوريس دياو (مواليد 1982) ، لاعب سابق في الدوري الاميركي للمحترفين

المراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بfrançais), المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية, 29 avril 2025, QID:Q131560738
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بfrançais), لا بوست, 29er avril 2025, QID:Q66049091
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
روابط خارجية
- الموقع الرسمي باللغة الفرنسية
- Base Mérimée
- رابطة رؤساء بلديات فال دواز باللغة الفرنسية