كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994 – تشكيلات الفرق
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2020) |
تتضمن هذه المقالة تشكيلات فرق كرة القدم المشاركة في كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1994 والتي أقيمت في هيروشيما في اليابان.
المجموعة أ
إيران
المدرب: Stanko Poklepović
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | Behzad Gholampour | ||||
2 | دفاع | جواد زرينتشه | ||||
3 | دفاع | صادق ورمزيار | ||||
5 | دفاع | نادر محمدخاني | ||||
6 | دفاع | رضا شاهرودي | ||||
8 | وسط | أمير قلعة نويي | ||||
9 | دفاع | Javad Manafi | ||||
10 | هجوم | علي دائي | ||||
12 | دفاع | مجتبى محرمي | ||||
13 | وسط | علي افتخاري | ||||
14 | وسط | كريم باقري | ||||
15 | وسط | Hassan Shirmohammadi | ||||
16 | هجوم | Ali Asghar Modir Roosta | ||||
17 | هجوم | فرشاد بيوس | ||||
18 | هجوم | Jamshid Shahmohammadi |
اليمن
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
حارس | ||||||
دفاع | ||||||
دفاع | ||||||
وسط | ||||||
دفاع | ||||||
وسط | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم |
البحرين
المدرب: Ivan Čabrinović
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | Husain Ali Hassan | ||||
2 | Abdulrazaq Mohamed Abbas | |||||
3 | Saeed Ali Jaffar | |||||
5 | Sameer Salem Mohamed | |||||
6 | Khalid Abdullah Isa | |||||
7 | Hameed Hassan Darwish | |||||
8 | Khalid Jasim Mubarak | |||||
10 | Mohamed Saleh Al-Dakheel | |||||
11 | Adel Abdulrahman | |||||
12 | Ali Mousa Abdullah | |||||
15 | Khamis Eid Rafe | |||||
17 | Fayadh Mahmoud | |||||
21 | حارس | محمد علي حسن | ||||
Mohammed Moosa | ||||||
Hameed Thani | ||||||
Abbas Abdulrazzaq | ||||||
Khalid Al-Aseeri | ||||||
Adel Marzouqi | ||||||
Al-Hayki | ||||||
Al-Doosari |
تركمانستان
المدرب: Bayram Durdyev
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | حارس | Bayram Durdyev | ||||
18 | Rakhim Kurbanmamedov | |||||
2 | Charyarkuli Seydiev | |||||
17 | Amandurdy Annadurdiev | |||||
13 | Aman Meredov | |||||
11 | Berdymurad Nurmurdanov | |||||
16 | Redzhepmurad Agabaev | |||||
5 | Yury Borodolimov | |||||
15 | Vitaliy Teplyakov | |||||
9 | Ravzhan Mukhadov | |||||
10 | Charyar Mukhadov | |||||
Aleksandr Korobko | ||||||
Yevgeni Sysoev | ||||||
Vitaliy Solotukhin | ||||||
Aman Meredov | ||||||
Dmitri Korzh |
الصين
المدرب: Qi Wusheng
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wei Kexing | |||||
3 | جيانغ فينغ | |||||
4 | دفاع | فان جيي | ||||
5 | دفاع | شو هونغ | ||||
6 | هجوم | لي بينغ | ||||
7 | Wang Dongning | |||||
8 | وسط | Gao Zhongxun | ||||
10 | هجوم | وانغ تاو | ||||
11 | هجوم | قاو فينغ | ||||
12 | وسط | Xie Yuxin | ||||
13 | وسط | لي مينغ | ||||
14 | Hu Zhijun | |||||
15 | لي شياو | |||||
16 | Jin Guangzhu | |||||
17 | وسط | Peng Weiguo | ||||
18 | وسط | Cao Xiandong | ||||
20 | حارس | أو تشوليانغ |
المجموعة ب
السعودية
المدرب: Ivo Wortmann
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | حارس | إبراهيم الحلوة | ||||
2 | دفاع | محمد شلية الجهني | ||||
3 | Ahmed Essa | |||||
4 | Karnal Hawsawi | |||||
5 | دفاع | عبد الله سليمان زبرماوي | ||||
7 | Saud Al-Qanat | |||||
9 | Hamed Al-Johani | |||||
10 | Mohammed Al-Oromi | |||||
11 | هجوم | عبيد الدوسري | ||||
14 | Khalied Al-Shenaif | |||||
16 | وسط | خميس العويران | ||||
19 | Khalid Al-Dosari |
تايلاند
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
حارس | ||||||
دفاع | ||||||
دفاع | ||||||
وسط | ||||||
دفاع | ||||||
وسط | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم |
ماليزيا
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
حارس | ||||||
دفاع | ||||||
دفاع | ||||||
وسط | ||||||
دفاع | ||||||
وسط | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم | ||||||
هجوم |
هونغ كونغ
المدرب: Koo Luam Khen
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | تشونغ هو يين | ||||
2 | دفاع | Chan Chi Keung | ||||
3 | ياو كين واي | |||||
4 | Chiu Chun Ming | |||||
5 | يان ليك كين | |||||
6 | Lo Kai Wah | |||||
7 | Chan Chi Kwong | |||||
8 | وسط | تام سيو واي | ||||
9 | هجوم | Tim Bredbury | ||||
10 | وسط | Au Wai Lun | ||||
11 | وسط | لي كين وو | ||||
12 | Chiu Chung Man | |||||
13 | لي واي مان | |||||
14 | Law Wai Chi | |||||
15 | Lee Ah Lun | |||||
16 | Sham Kwok Pui | |||||
17 | Mak Kwok Fai | |||||
18 | Lam Hing Lun |
أوزبكستان
المدرب: Rustam Akramov
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | Yury Sheikin | ||||
2 | دفاع | Fevzi Davletov | ||||
3 | دفاع | Andrei Fyodorov | ||||
4 | وسط | ميرجلال قاسموف | ||||
5 | دفاع | Farkhad Magametov | ||||
6 | Ilkhom Sharipov | |||||
7 | Abdikakhor Marifaliev | |||||
8 | وسط | سيرجي ليبيديف | ||||
9 | هجوم | Igor Shkvyrin | ||||
10 | هجوم | Azamat Abduraimov | ||||
11 | Shukhrat Maksudov | |||||
13 | Abdusamat Durmanov | |||||
14 | Ulugbek Ruzimov | |||||
17 | دفاع | ألكسندر تيخونوف |
المجموعة ج
كوريا الجنوبية
المدرب: أناتولي بيشوفتس
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | Cha Sang-Gwang | ||||
2 | دفاع | كانغ تشول | ||||
4 | دفاع | تشوي يونغ إل | ||||
5 | دفاع | Lee Kyung-Choon | ||||
6 | وسط | لي يونغ جين | ||||
7 | وسط | تشوي داي شيك | ||||
9 | هجوم | كم دو هن | ||||
10 | هجوم | كو جيونج وون | ||||
11 | هجوم | سيو يونغ وون | ||||
12 | وسط | تشو جين هو | ||||
13 | وسط | نوه جونغ يون | 23 | |||
14 | وسط | Park Nam-Yeol | ||||
15 | وسط | يو سانغ تشول | ||||
16 | وسط | Han Jung-Guk | ||||
17 | دفاع | لي ليم سينغ | ||||
18 | هجوم | هوانغ سون هونغ | ||||
19 | وسط | ها سيوك جو | ||||
20 | دفاع | هونغ ميونغ بو | ||||
21 | حارس | Shin Bum-Chul |
الكويت
المدرب: فاليري لوبانوفسكي
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | Hussain Al-Mekaimi | ||||
3 | Khaled Al-Husaini | |||||
4 | يوسف الدوخي | |||||
5 | Mohammed Al-Adawani | |||||
6 | Wael Al-Habashi | |||||
7 | Nasser Al-Sauhi | |||||
8 | Obaid Al-Shemmari | |||||
9 | علي مروي | |||||
10 | Nawaf Al-Anezi | |||||
11 | Basheer Salboukh | |||||
12 | فواز الأحمد | |||||
13 | Abdullah Al-Dousari | |||||
15 | Nawaf Al-Dhafairi | |||||
16 | Ayman Al-Husaini | |||||
19 | Salamah Al-Enzi | |||||
21 | حارس | فلاح دبشة |
عمان
المدرب: George Smith
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | حارس | Juma Saleh Yousuf | ||||
15 | Ahmed Khamis Humaid | |||||
19 | Zahir Salim Mohammed | |||||
4 | Adil Fayil Bakhit | |||||
2 | Mohammed Khamis Juma | |||||
9 | Tayib Abdul Noor Mohammed | |||||
6 | Abdullah Hamdan Hamed | |||||
12 | Seif Said Al-Habsi | |||||
8 | Nabeel Mubarak Marhoun | |||||
11 | Said Shaban Mubarak | |||||
18 | Dawood Salim Khamis | |||||
16 | Mohammed Khamis Rabza |
نيبال
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | حارس | Mrigendra Prasad Mishra | ||||
3 | Dev Narayan Chaudhari | |||||
4 | Rajesh Thapa | |||||
6 | Raju Shakya | |||||
7 | Umesh Pradhan | |||||
8 | Jeevan Bal Lama | |||||
9 | Basanta Raj Gurung | |||||
11 | Suryaman Shrestha | |||||
15 | Gyanendra Prasad Sherchan | |||||
13 | Sunil Prajapati | |||||
18 | Puspa Raj | |||||
12 | Bahadur Amatya Deepak |
المجموعة د
اليابان
المدرب: باولو روبرتو فالكاو
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | شينكيتشي كيكوتشي | 27 | 0 | ||
2 | دفاع | يوشيرو مورياما | 26 | 0 | ||
3 | دفاع | يوشيهيرو ناتسوكا | 25 | 0 | ||
4 | دفاع | ماسامي إيهارا | 27 | 1 | ||
5 | وسط | تيتسوجي هاشيراتاني | 30 | 1 | ||
6 | دفاع | ماساهيرو إندو | 24 | 0 | ||
7 | وسط | ماساكييو مايزونو | 20 | 0 | ||
8 | وسط | تسويوشي كيتازاوا | 26 | 1 | ||
9 | هجوم | نوبوهيرو تاكيدا | 27 | 0 | ||
10 | وسط | تيرو إيواموتو | 22 | 1 | ||
11 | هجوم | كازويوشي ميورا | 27 | 2 | ||
12 | دفاع | أكيرا ناراهاشي | 22 | 0 | ||
13 | دفاع | يوتاكا أكيتا | 24 | 0 | ||
14 | دفاع | ناوتو أوتاكي | 25 | 0 | ||
15 | وسط | تيتسويا أسانو | 27 | 0 | ||
16 | وسط | ماساكي ساوانوبوري | 24 | 1 | ||
17 | وسط | تاكويا يامادا | 20 | 0 | ||
18 | هجوم | تاكويا تاكاغي | 26 | 2 | ||
19 | هجوم | تاكافومي أوغورا | 21 | 0 | ||
20 | حارس | كينيتشي شيموكاوا | 24 | 0 |
قطر
المدرب: دايف مكاي
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | حارس | عامر الكعبي | ||||
3 | زامل الكواري | |||||
5 | Abdul Al-Ishaq | |||||
6 | Khalid Al-Mohammadi | |||||
7 | Adel Khamis Mubarak | |||||
9 | وليد الإبراهيم | |||||
10 | Abdul Al-Shafi | |||||
11 | Aziz Bujaloof | |||||
12 | Mahmoud Yaseen Soufi | |||||
14 | Juma Al-Majid | |||||
15 | Ali Al-Slaiti | |||||
17 | سلطان الكواري |
ميانمار
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | Soe Soe Aung | ||||
4 | Soe Myat Min | |||||
5 | Soe Ba Min | |||||
6 | Tin Min Aung | |||||
8 | Tan To Aung | |||||
9 | Win Aung | |||||
10 | Myo Lain Win | |||||
11 | So Mo Cho | |||||
12 | Niyun Win | |||||
13 | Nue Thon | |||||
16 | Maun Maun Oo | |||||
17 | Tin Myo Aung | |||||
18 | Win Naim So |
الإمارات العربية المتحدة
المدرب: أنطوني بيتشسناك
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jumaa Saleh Ali | |||||
3 | علي ثاني جمعة | |||||
4 | عبد الرحمن الحداد | |||||
5 | Mohammed Abulras | |||||
6 | Rashid Ismail | |||||
7 | Bakhit Saad | |||||
8 | Khalid Embarakoh | |||||
10 | هجوم | عدنان الطلياني | ||||
14 | Khamis Saad | |||||
15 | Mohammed Ali | |||||
17 | حارس | محسن مصباح | ||||
19 | Munther Ali Abdulla | |||||
20 | Mohammed Al-Dhaheri |
وصلات خارجية
- https://web.archive.org/web/20150225222428/http://rdfc.com.ne.kr/int/skor-intres-1990.html
- http://www.rsssf.com/tablesj/jap-intres1990.html
- https://web.archive.org/web/20150531023209/http://rdfc.com.ne.kr/int/china-intres-1990.html