كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 1990 – تشكيلات الفرق
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تتضمن هذه المقالة تشكيلات فرق كرة القدم المشاركة في كرة القدم في الألعاب الآسيوية 1990 والتي أقيمت في بكين في الصين.[1]
رجال
بنغلاديش
المدرب: ناصر حجازي
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
محمد أسلم | 11 مايو 1962 (العمر 28) | |||
Barun Bikash Dewan | 02 أكتوبر 1973 (العمر 16) | |||
DF | Kaiser Hamid | 01 ديسمبر 1968 (العمر 21) | ||
Md Mamun Hossain | 01 أبريل 1973 (العمر 17) | |||
Imtiaz Sultan Johnny | 20 نوفمبر 1963 (العمر 26) | |||
GK | Sayeed Hassan Kanan | 15 فبراير 1964 (العمر 26) | ||
منعم مونا | 09 يونيو 1968 (العمر 22) | |||
FW | Imtiaz Ahmad Nakib | 1 سبتمبر 1974 (العمر 16) | ||
Shafiqul Quader | 10 يناير 1974 (العمر 16) | |||
Rezaul Karim Rehan | 6 سبتمبر 1968 (العمر 22) | |||
Rizvi Karim Rumi | 18 مايو 1968 (العمر 22) | |||
Rumman Bin Wali Sabbir | 5 مايو 1972 (العمر 18) | |||
Showkat Ali Selim | 3 ديسمبر 1963 (العمر 26) | |||
سيف باري تيتو | 10 سبتمبر 1969 (العمر 21) |
الصين
المدرب: Gao Fengwen
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Fu Yubin | 29 أغسطس 1963 (العمر 27) | |
2 | DF | تشو بو | 23 مايو 1960 (العمر 30) | |
3 | MF | قاو شنغ | 10 مايو 1962 (العمر 28) | |
4 | DF | Guo Yijun | 11 ديسمبر 1963 (العمر 26) | |
5 | DF | جيا شيوكوان | 9 نوفمبر 1963 (العمر 26) | |
6 | MF | Wu Qunli | 20 مارس 1960 (العمر 30) | |
7 | MF | Xie Yuxin | 10 ديسمبر 1968 (العمر 21) | |
8 | FW | Tang Yaodong | 17 فبراير 1962 (العمر 28) | |
9 | FW | Liu Haiguang | 11 سبتمبر 1963 (العمر 27) | |
10 | FW | ما لين | 8 يوليو 1962 (العمر 28) | |
11 | MF | Ju Lijin | 31 يناير 1966 (العمر 24) | |
12 | FW | Wang Baoshan | 13 أبريل 1963 (العمر 27) | |
13 | MF | Li Hongbing | 10 أغسطس 1965 (العمر 25) | |
14 | MF | Zhao Faqing | 3 يناير 1964 (العمر 26) | |
17 | DF | ماي تشاو | 3 مايو 1964 (العمر 26) | |
18 | MF | دوان يو | 3 أكتوبر 1963 (العمر 26) | |
19 | FW | وانغ تاو | 9 أبريل 1967 (العمر 23) | |
20 | GK | Zhang Huikang | 22 يوليو 1962 (العمر 28) |
هونغ كونغ
المدرب: كوك كا مينغ
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | ليو تشونغ فاي | 8 ديسمبر 1956 (العمر 33) | |
2 | DF | Tang Chu Shing | 23 يناير 1959 (العمر 31) | |
3 | DF | Chan Wai Chiu | 23 ديسمبر 1966 (العمر 23) | |
4 | DF | Chan Ping On | 9 أغسطس 1959 (العمر 31) | |
5 | DF | Wong Kwok On | 19 نوفمبر 1961 (العمر 28) | |
6 | DF | كو كام فاي | 27 يناير 1961 (العمر 29) | |
7 | FW | لي كين وو | 20 أكتوبر 1967 (العمر 22) | |
8 | MF | تام سيو واي | 17 سبتمبر 1970 (العمر 20) | |
9 | FW | Wong Fuk Wing | 20 يناير 1960 (العمر 30) | |
10 | MF | Leung Nang Yan | 2 فبراير 1954 (العمر 36) | |
11 | FW | Lai Wing Cheung | 28 أغسطس 1962 (العمر 28) | |
12 | MF | Tam Ah Fook | 2 أغسطس 1962 (العمر 28) | |
13 | MF | Chu Yue Tai | 23 سبتمبر 1966 (العمر 23) | |
14 | DF | Cheung Chi Tak | 15 سبتمبر 1958 (العمر 32) | |
15 | MF | Chow Chi Shing | 29 يوليو 1963 (العمر 27) | |
16 | MF | Chiu Chung Man | 7 أكتوبر 1969 (العمر 20) | |
17 | GK | Yam Wai Hung | 10 يوليو 1962 (العمر 28) | |
18 | MF | Law Wai Chi | 24 ديسمبر 1965 (العمر 24) |
إيران
المدرب: علي بروين
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | أحمد رضا عابد زاده | 25 مايو 1966 (العمر 24) | |
2 | DF | جواد زرينتشه | 23 يوليو 1966 (العمر 24) | |
3 | DF | مجتبى محرمي | 16 أبريل 1965 (العمر 25) | |
4 | MF | مهدي فنوني زاده | 19 مايو 1962 (العمر 28) | |
5 | DF | محمد بنجعلي | 26 يوليو 1955 (العمر 35) | |
6 | MF | سيروس قايقران | 22 يناير 1962 (العمر 28) | |
7 | MF | مرتضى كرماني مقدم | 11 يوليو 1965 (العمر 25) | |
8 | MF | شاهرخ بياني | 31 ديسمبر 1960 (العمر 29) | |
9 | MF | Mehdi Abtahi | 2 مارس 1963 (العمر 27) | |
10 | FW | عبد الصمد مرفاوي | 18 مايو 1965 (العمر 25) | |
11 | FW | ناصر محمدخاني | 7 سبتمبر 1957 (العمر 33) | |
12 | DF | شاهين بياني | 31 يناير 1962 (العمر 28) | |
13 | MF | محسن عاشوري | 2 يناير 1965 (العمر 25) | |
14 | DF | رضا حسن زاده | 30 ديسمبر 1964 (العمر 25) | |
15 | DF | نادر محمدخاني | 23 أغسطس 1963 (العمر 27) | |
16 | MF | علي افتخاري | 29 يوليو 1964 (العمر 26) | |
17 | FW | فرشاد بيوس | 12 يناير 1962 (العمر 28) | |
18 | MF | مجيد نامجو مطلق | 13 مايو 1967 (العمر 23) | |
19 | MF | محمد حسن أنصاريفرد | 9 سبتمبر 1962 (العمر 28) | |
20 | GK | Behzad Gholampour | 23 ديسمبر 1966 (العمر 23) |
اليابان
المدرب: كينزو يوكوياما
الكويت
المدرب: محمد كرم
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | سمير سعيد | 5 نوفمبر 1963 (العمر 26) | |
2 | DF | أسامة حسين | 11 أغسطس 1970 (العمر 20) | |
4 | DF | Nawaf Al-Dhafairi | 16 يوليو 1971 (العمر 19) | |
5 | DF | سامي الحشاش | 15 سبتمبر 1959 (العمر 31) | |
6 | MF | وائل سليمان | 24 أغسطس 1964 (العمر 26) | |
7 | MF | Rashed Al-Bedaih | ||
8 | Waleed Al-Azmi | |||
10 | Nawaf Al-Enezi | |||
11 | FW | Saleh Al-Mesnad | ||
13 | Adel Al-Khelaifi | |||
14 | Ahmad Hassan | |||
16 | FW | علي مروي | 14 أكتوبر 1969 (العمر 20) | |
Abdulaziz Al-Hajri | ||||
Khaled Al-Hussaini | ||||
Hamad Al-Saleh | ||||
FW | Anbar Saeed |
ماليزيا
المدرب: Ahmad Shafie
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Lim Hong Guan | 2 يونيو 1959 (العمر 31) | |
2 | DF | Razip Ismail | 23 أبريل 1962 (العمر 28) | |
3 | DF | Shebby Singh | 20 أغسطس 1960 (العمر 30) | |
5 | DF | Lee Kin Hong | 27 نوفمبر 1964 (العمر 25) | |
7 | MF | Ahmad Yusoff | 3 أغسطس 1960 (العمر 30) | |
8 | MF | S. Balachandran | 26 فبراير 1965 (العمر 25) | |
9 | FW | Dollah Salleh | 23 أكتوبر 1963 (العمر 26) | |
10 | MF | Abdul Aziz Hamid | 20 أغسطس 1967 (العمر 23) | |
11 | FW | Anbalagan Arjunan | 2 أبريل 1967 (العمر 23) | |
12 | MF | Azizol Abu Haniffah | 18 فبراير 1960 (العمر 30) | |
15 | MF | Chan Keat Swee | 11 أكتوبر 1962 (العمر 27) | |
17 | FW | Ravindran Paramasivam | 11 أغسطس 1963 (العمر 27) | |
19 | DF | Salim Mahmud | 27 يونيو 1961 (العمر 29) | |
20 | GK | عزمي محمود | 6 مايو 1967 (العمر 23) | |
6 | DF | Chow Siew Yai | 13 نوفمبر 1963 (العمر 26) | |
MF | Gunalan Karupiah | 13 سبتمبر 1965 (العمر 25) | ||
MF | A. Jayakanthan | 20 سبتمبر 1966 (العمر 24) |
كوريا الشمالية
المدرب: Myong Dong-chan
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Kim Chi-won | 17 أكتوبر 1967 (العمر 22) | |
2 | DF | Kim Gwang-min | 16 أغسطس 1962 (العمر 28) | |
3 | MF | O Yong-nam | 10 سبتمبر 1960 (العمر 30) | |
4 | DF | Kim Gyong-il | 10 أكتوبر 1970 (العمر 19) | |
5 | DF | Chong Yong-man | 8 يناير 1970 (العمر 20) | |
6 | MF | Kim Jong-man | 14 مايو 1958 (العمر 32) | |
7 | FW | Han Hyong-il | 16 أكتوبر 1969 (العمر 20) | |
8 | MF | Yun Chol | 27 أكتوبر 1972 (العمر 17) | |
9 | FW | يون جونغ-سو | 3 يناير 1962 (العمر 28) | |
10 | FW | Kim Yun-chol | 30 نوفمبر 1964 (العمر 25) | |
11 | MF | Ri Jong-man | 24 مايو 1962 (العمر 28) | |
12 | DF | Tak Yong-bin | 23 يوليو 1962 (العمر 28) | |
15 | MF | Choi Yong-son | 10 أكتوبر 1972 (العمر 17) | |
16 | MF | Ryu Song-kun | 16 ديسمبر 1972 (العمر 17) | |
17 | MF | Pang Gwang-chol | 27 سبتمبر 1970 (العمر 19) | |
18 | GK | كيم تشونغ | 21 نوفمبر 1963 (العمر 26) | |
19 | FW | كيم جونغ-سونغ | 23 أبريل 1964 (العمر 26) |
باكستان
المدرب: Muhammad Idrees
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Mateen Akhtar | 3 مارس 1962 (العمر 28) | |
2 | DF | Abdul Majeed | 12 نوفمبر 1966 (العمر 23) | |
3 | DF | Muhammad Saleem | 1 يناير 1961 (العمر 29) | |
4 | DF | Fida-ur-Rehman | 27 أبريل 1962 (العمر 28) | |
5 | DF | Haji Abdul Sattar | 6 فبراير 1965 (العمر 25) | |
7 | MF | Ejaz Ali | 5 نوفمبر 1963 (العمر 26) | |
8 | MF | Zafar Iqbal | 3 فبراير 1965 (العمر 25) | |
9 | MF | Shaukat Ali | 12 مارس 1964 (العمر 26) | |
10 | MF | Sadiq Ali | 9 ديسمبر 1973 (العمر 16) | |
12 | MF | Saleem Patni | 10 أبريل 1968 (العمر 22) | |
13 | FW | Sharafat Ali | 1 يونيو 1966 (العمر 24) | |
14 | FW | Zahid Luqman | 9 ديسمبر 1974 (العمر 15) | |
15 | MF | Amjad Ali | 27 أكتوبر 1967 (العمر 22) | |
20 | FW | Qazi Ashfaq | 10 ديسمبر 1973 (العمر 16) |
السعودية
المدرب: Paulo Massa
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | عبد الله الدعيع | 1 ديسمبر 1961 (العمر 28) | |
2 | DF | عبد الله صالح | 1 نوفمبر 1969 (العمر 20) | |
3 | DF | Sulaiman Al-Reshoudi | 3 سبتمبر 1972 (العمر 18) | |
4 | DF | أحمد جميل | 6 يناير 1970 (العمر 20) | |
5 | DF | Adnan Abdulshakoor | 11 أغسطس 1972 (العمر 18) | |
6 | MF | Saleh Al-Saleh | 3 يناير 1966 (العمر 24) | |
7 | MF | فؤاد أنور | 13 أكتوبر 1970 (العمر 19) | |
8 | FW | فهد الهريفي | 10 سبتمبر 1965 (العمر 25) | |
9 | FW | ماجد عبد الله | 1 نوفمبر 1959 (العمر 30) | |
10 | MF | Saleh Al-Mubarak | 22 أكتوبر 1971 (العمر 18) | |
14 | MF | خالد مسعد | 23 نوفمبر 1971 (العمر 18) | |
15 | MF | يوسف الثنيان | 18 نوفمبر 1963 (العمر 26) | |
19 | FW | حمزة إدريس | 8 أكتوبر 1972 (العمر 17) | |
20 | FW | Safouk Al-Temyat | 12 سبتمبر 1969 (العمر 21) | |
GK | محمد الدعيع | 2 أغسطس 1972 (العمر 18) |
سنغافورة
المدرب: Robin Chan
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | ديفيد لي | 10 أبريل 1958 (العمر 32) | |
2 | MF | Sudiat Dali | 25 يونيو 1962 (العمر 28) | |
3 | FW | فندي احمد | 29 مايو 1962 (العمر 28) | |
5 | DF | Abdullah Borhan | 20 يناير 1965 (العمر 25) | |
6 | MF | نذري ناصر | 17 يناير 1971 (العمر 19) | |
7 | MF | D. Tokijan | 14 فبراير 1963 (العمر 27) | |
8 | MF | Yahya Madon | 17 أكتوبر 1964 (العمر 25) | |
11 | MF | Malek Awab | 11 يناير 1961 (العمر 29) | |
15 | DF | Terry Pathmanathan | 9 فبراير 1956 (العمر 34) | |
16 | FW | Zulkifli Kartoyoho | 21 أبريل 1964 (العمر 26) | |
17 | MF | Hasnim Haron | 21 ديسمبر 1966 (العمر 23) | |
18 | FW | في سوندرامورثي | 6 أكتوبر 1965 (العمر 24) | |
19 | MF | Yusoff Taib | 14 نوفمبر 1962 (العمر 27) | |
MF | Abdullah Noor | 5 يونيو 1961 (العمر 29) |
كوريا الجنوبية
المدرب: Park Jong-hwan
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
1 | GK | تشوي إن يونغ | 5 مارس 1962 (العمر 28) | |
2 | DF | بارك كيونغ هون | 19 يناير 1961 (العمر 29) | |
3 | DF | تشونغ جونغ-سو | 27 مارس 1961 (العمر 29) | |
4 | DF | يون ديوك يو | 25 مارس 1961 (العمر 29) | |
5 | DF | تشونغ يونغ هوان | 10 فبراير 1960 (العمر 30) | |
6 | MF | كيم سنغ-هو | 5 أكتوبر 1964 (العمر 25) | |
7 | MF | لي يونغ جين | 27 أكتوبر 1963 (العمر 26) | |
8 | DF | كيم بان كيون | 5 مارس 1966 (العمر 24) | |
9 | MF | هوانغبو كوان | 1 مارس 1965 (العمر 25) | |
10 | MF | كيم جو سونغ | 17 يناير 1966 (العمر 24) | |
11 | FW | بيون بيونغ-جو | 26 أبريل 1961 (العمر 29) | |
12 | MF | نوه جونغ يون | 28 مارس 1971 (العمر 19) | |
13 | DF | Jung Kwang-seok | 1 ديسمبر 1970 (العمر 19) | |
14 | FW | تشوي سون-هو | 10 يناير 1961 (العمر 29) | |
15 | GK | كيم بونغ جو | 1 أكتوبر 1961 (العمر 28) | |
16 | FW | كو جيونج وون | 27 يونيو 1966 (العمر 24) | |
17 | MF | غو سانغ بوم | 15 يونيو 1964 (العمر 26) | |
18 | FW | هوانغ سون هونغ | 14 يوليو 1968 (العمر 22) | |
19 | FW | سيو يونغ وون | 17 ديسمبر 1970 (العمر 19) | |
20 | MF | هونغ ميونغ بو | 12 فبراير 1969 (العمر 21) |
تايلاند
المدرب: كارلوس دا كروز جونيور
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
2 | DF | Surak Chaikitti | 1 أكتوبر 1958 (العمر 31) | |
3 | DF | Sumet Akarapong | 6 يوليو 1971 (العمر 19) | |
4 | DF | Adipong Nukornavarat | 4 مايو 1960 (العمر 30) | |
6 | DF | Sutin Chaikitti | 15 يوليو 1956 (العمر 34) | |
7 | MF | Natee Thongsookkaew | 9 ديسمبر 1966 (العمر 23) | |
8 | MF | Pairote Pongjan | 16 ديسمبر 1966 (العمر 23) | |
9 | MF | Boonpleek Nounoi | 28 أبريل 1970 (العمر 20) | |
10 | MF | Vorawan Chitavanich | 28 مايو 1961 (العمر 29) | |
12 | DF | Prapas Chamrasamee | 12 سبتمبر 1962 (العمر 28) | |
13 | FW | Prasert Changmoon | 16 سبتمبر 1972 (العمر 18) | |
14 | FW | Vithoon Kijmongkolsak | 21 يونيو 1962 (العمر 28) | |
16 | MF | Wirasak Dechpramaunphol | 25 فبراير 1973 (العمر 17) | |
17 | FW | Ronnachai Sayomchai | 14 سبتمبر 1966 (العمر 24) | |
18 | GK | Chaiyong Khumpiam | 29 أغسطس 1965 (العمر 25) | |
19 | MF | Charin Palsiri | 7 أبريل 1966 (العمر 24) | |
1 | GK | Wilat Nomjaroen | 14 يوليو 1962 (العمر 28) | |
5 | DF | Anan Thongsuk | 3 مارس 1970 (العمر 20) | |
11 | FW | Prateep Pankhaw | 7 نوفمبر 1962 (العمر 27) |
اليمن
المدرب: Azzam Khalifa
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
DF | Khaled Aref Abdo | |||
MF | Saleh Al-Haj | 6 أغسطس 1973 (العمر 17) | ||
Jamal Al-Khorabi | 29 أغسطس 1963 (العمر 27) | |||
FW | أبو بكر الماس | 1 يناير 1968 (العمر 22) | ||
GK | أمين السنيني | 1 يناير 1965 (العمر 25) | ||
Faiadh Baghdadi | 1 يناير 1967 (العمر 23) | |||
Hussein Jubari | 1 يناير 1968 (العمر 22) | |||
FW | شرف محفوظ | 20 يوليو 1966 (العمر 24) |
السيدات
الصين
المدرب: Shang Ruihua
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
DF | Chen Xia | 26 نوفمبر 1969 (العمر 20) | ||
Gu Pingjuan | ||||
GK | Li Sa | 3 يناير 1968 (العمر 22) | ||
MF | Li Xiufu | 28 يونيو 1965 (العمر 25) | ||
MF | ليو أيلينغ | 2 مايو 1967 (العمر 23) | ||
DF | ما لي | 3 مارس 1969 (العمر 21) | ||
FW | Niu Lijie | 12 أبريل 1969 (العمر 21) | ||
FW | Sun Qingmei | 19 يونيو 1966 (العمر 24) | ||
Tang Kunyuan | ||||
FW | Wei Haiying | 5 يناير 1971 (العمر 19) | ||
DF | Wen Lirong | 2 أكتوبر 1969 (العمر 20) | ||
FW | Wu Weiying | 19 يناير 1969 (العمر 21) | ||
FW | تشانغ يان | 6 أغسطس 1972 (العمر 18) | ||
Zheng Maomei | ||||
GK | Zhong Honglian | 27 أكتوبر 1967 (العمر 22) | ||
MF | تشو هوا | 3 أكتوبر 1969 (العمر 20) | ||
DF | تشو يانغ | 1 فبراير 1971 (العمر 19) | ||
MF | تشو تاو | 20 نوفمبر 1974 (العمر 15) |
تايبيه الصينية
المدرب: Chen Ting-hsiung
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
Che Hsiu-fang | ||||
Chen Mei-lan | ||||
Chen Pao-tsai | ||||
Chen Yu-ting | ||||
MF | Chou Tai-ying | 16 أغسطس 1963 (العمر 27) | ||
GK | Hong Li-Chin | 23 مايو 1970 (العمر 20) | ||
Hsieh Lih-chuan | ||||
Hsieh Su-chen | ||||
DF | Hsu Chia-cheng | 7 يناير 1969 (العمر 21) | ||
FW | Huang Yu-chuan | 17 فبراير 1971 (العمر 19) | ||
FW | Ko Chiao-lin | 14 سبتمبر 1973 (العمر 17) | ||
Lee Mei-chin | ||||
MF | Lin Mei-jih | 27 فبراير 1972 (العمر 18) | ||
DF | Lo Chu-yin | 2 مارس 1965 (العمر 25) | ||
Ma Hsiung-chiu | ||||
MF | Wu Su-ching | 21 يوليو 1970 (العمر 20) | ||
Yen Chun-mei | ||||
Yen Shih-chu |
هونغ كونغ
المدرب: Li Moon Wah
رقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | النادي |
---|---|---|---|---|
Chan Sui Ying | ||||
Chau Wing Man | ||||
Cheng Ming Yuk | ||||
Cheng Suk Han | ||||
Chui San King | ||||
Hung Wai Fun | ||||
Jam Ma Li | ||||
Keung Yin Man | ||||
Lam Siu Ying | ||||
Lau Sui Shan | ||||
Lee Yau Chun | ||||
Li Chi Fung | ||||
Ng Fung Man | ||||
Po Wing Kwan | ||||
Poon Sui Chun | ||||
Shiu Wai Wai | ||||
Ting Kuan Ching | ||||
Yung Fung Ling |
اليابان
المدرب: تاموتسو سوزوكي
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
مراجع
- ↑ "South Korea International Matches - Details 1990-1999" en. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2015. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-28.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) والوسيط غير صالح|script-title=
: بادئة مفقودة (مساعدة)صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)