كأس الاتحاد الآسيوي 2020
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | مرحلة التأهل: 21 يناير – 26 فبراير 2020 المنافسة الرسمية: 10 فبراير – 7 نوفمبر 2020 |
الفرق | المنافسة الرسمية: 36 إجمالي: 48 (من 28 اتحاد) |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 32 |
الأهداف المسجلة | 91 (2٫84 لكل مباراة) |
الحضور | 43٬710 (1٬366 لكل مباراة) |
أفضل هداف | (5 أهداف) |
كأس الاتحاد الآسيوي 2020 هو النسخة السابعة عشر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC). ألغيت البطولة بسبب فيروس كورونا.[1][2]
تخصيص فرق الرابطة
تم تصنيف الأعضاء في الاتحاد الآسيوي البالغ عددها 46 اتحادًا (باستثناء جزر ماريانا العضو المنتدب) وفقًا لأداء الفرق الوطنية والأندية على مدار السنوات الأربع الماضية في مسابقات الاتحاد الآسيوي، مع تخصيص فتحات لدوريتي 2019 و 2020 من مسابقات الاتحاد الآسيوي تحدده تصنيفات الاتحاد الآسيوي لعام 2017 (دليل الدخول للمادة 2.3):[3]
- تم تقسيم الجمعيات إلى خمس مناطق:
- منطقة غرب آسيا وتتكون من اتحادات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF).
- منطقة آسيا الوسطى وتتكون من اتحادات اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم (CAFA).
- منطقة جنوب آسيا وتتكون من اتحادات اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم (SAFF).
- رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN Zone) وتتكون من اتحادات اتحاد كرة القدم (ASF).
- منطقة شرق آسيا وتتكون من اتحادات اتحاد شرق آسيا لكرة القدم (EAFF).
المناطق
المشاركة في كأس العالم 2019 | |
---|---|
مشارك | |
غير مشارك |
|
|
الفرق
المجموعات
مجموعة A
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4[arabic-abajed 1] | نصف نهائي المنطقة | — | 0–0 | TBD | TBD | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4[arabic-abajed 1] | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 if | TBD | — | 1–0 | TBD | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | TBD | TBD | — | 2–1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | 0–1 | TBD | TBD | — |
حُدثت المباريات التي لعبت في 24 February 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
مجموعة B
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | — | 1–0 | TBD | TBD | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 if مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020 | TBD | — | TBD | 4–3 | ||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–0 | TBD | — | TBD | |||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | TBD | TBD | 0–0 | — |
حُدثت المباريات التي لعبت في 24 February 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
مجموعة C
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3[arabic-abajed 1] | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | — | TBD | TBD | TBD | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3[arabic-abajed 1] | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 if مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020 | TBD | — | TBD | 1–0 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3[arabic-abajed 1] | 1–2 | TBD | — | TBD | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | TBD | TBD | 0–2 | — |
حُدثت المباريات التي لعبت في 25 February 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
مجموعة D
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | — | 17 Jun | 29 Apr | 2–0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 Apr | — | 27 May | 13 May | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 May | TBD | — | 17 Jun | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | 27 May | 28 Apr | 15 Apr | — |
حُدثت المباريات التي لعبت في 11 March 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
مجموعة E
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | — | 17 Jun | 13 May | 5–1 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1[arabic-abajed 1] | 14 Apr | — | 26 May | 29 Apr | |||
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1[arabic-abajed 1] | 29 Apr | 2–2 | — | 17 Jun | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | 27 May | 13 May | 15 Apr | — |
حُدثت المباريات التي لعبت في 11 March 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
مجموعة F
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7[arabic-abajed 1] | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | — | 29 Apr | 13 May | 15 Apr | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7[arabic-abajed 1] | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 if مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020 | 2–2 | — | 1–0 | 3–2 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2–3 | 15 Apr | — | 29 Apr | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 | 0–2 | 13 May | 1–3 | — |
حُدثت المباريات التي لعبت في 10 March 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
مجموعة G
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | — | 2–2 | 4–0 | 4–0 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 if مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020 | 13 May | — | 14 Apr | 29 Apr | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3[arabic-abajed 1] | 29 Apr | 1–4 | — | 2–1 | |||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3[arabic-abajed 1] | 14 Apr | 4–1 | 13 May | — |
حُدثت المباريات التي لعبت في 11 March 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
ملاحظات:
مجموعة H
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | — | 12 May | 2–1 | 2–1 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 if مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020 | 0–0 | — | 15 Apr | 28 Apr | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | 28 Apr | 1–1 | — | 3–1 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | 15 Apr | 0–2 | 12 May | — |
حُدثت المباريات التي لعبت في 10 March 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
مجموعة I
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | — | 24 Jun | 20 May | 6 May | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 May | — | 17 Jun | 27 May | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 May | 6 May | — | 24 Jun | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 Jun | 20 May | 13 May | — |
حُدثت المباريات التي لعبت في future. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
قواعد التصنيف: مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020
أفضل مركز ثاني
منطقة غرب آسيا
م | مج | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | |
2 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
3 | B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
حُدثت المباريات التي لعبت في 25 February 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: 1) النقاط ؛ 2) فرق الهدف ؛ 3) الأهداف المسجلة. 4) النقاط التأديبية. 5) تصنيف الآتحاد ؛ 6) سحب بالقرعة.
قواعد التصنيف: 1) النقاط ؛ 2) فرق الهدف ؛ 3) الأهداف المسجلة. 4) النقاط التأديبية. 5) تصنيف الآتحاد ؛ 6) سحب بالقرعة.
منطقة آسيان
م | مج | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | كأس الاتحاد الآسيوي 2020 | |
2 | E | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | ||
3 | G | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
حُدثت المباريات التي لعبت في 11 March 2020. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: 1) النقاط ؛ 2) فرق الهدف ؛ 3) الأهداف المسجلة. 4) النقاط التأديبية. 5) تصنيف الآتحاد ؛ 6) سحب بالقرعة.
قواعد التصنيف: 1) النقاط ؛ 2) فرق الهدف ؛ 3) الأهداف المسجلة. 4) النقاط التأديبية. 5) تصنيف الآتحاد ؛ 6) سحب بالقرعة.
المراجع
- ↑ FilGoal (2020-09-10). "رسميا – إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي.. ونهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة". FilGoal.com. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-13.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "رسميًا.. إلغاء كاس الاتحاد الآسيوي بسبب فيروس كورونا". btolat.com (بEnglish). 2020-09-10. Archived from the original on 13 سبتمبر 2020. Retrieved 2020-09-13.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Entry Manual: AFC Club Competitions 2017–2020". AFC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-09.
- ↑ 4٫0 4٫1 4٫2 4٫3 4٫4 "AFC Club Competitions Ranking (as of 15 December 2017)". AFC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-05.