قائمة نجوم كوكبة بيت الإبرة
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
هذه قائمة النجوم البارزة في كوكبة بيت الإبرة، مرتبة بحسب شدة السطوع.
الاسم | تسمية باير | تسمية النجوم المتغيرة | فهرس درابر | فهرس هيباركوس | المطلع المستقيم | الميل | القدر الظاهري | قدر مطلق | البعد. (سنة ضوئية) | التصنيف | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α Pyx | α | 74575 | 42828 | 08سا 43د 35.55ث | −33° 11′ 11.1″ | 3.68 | −3.39 | 845 | B1.5III | ||
β Pyx | β | 74006 | 42515 | 08سا 40د 06.14ث | −35° 18′ 29.9″ | 3.97 | −1.41 | 388 | G5II/III | ||
γ Pyx | γ | 75691 | 43409 | 08سا 50د 32.01ث | −27° 42′ 36.2″ | 4.02 | −0.01 | 209 | K3III | ||
κ Pyx | κ | 78541 | 44824 | 09سا 08د 02.86ث | −25° 51′ 30.7″ | 4.62 | −1.25 | 487 | K4/K5III | ||
θ Pyx | θ | 80874 | 45902 | 09سا 21د 29.60ث | −25° 57′ 55.5″ | 4.71 | −1.31 | 522 | M0III | ||
λ Pyx | λ | 81169 | 46026 | 09سا 23د 12.34ث | −28° 50′ 02.1″ | 4.71 | 0.98 | 182 | G8III | ||
ζ Pyx | ζ | 73898 | 42483 | 08سا 39د 42.49ث | −29° 33′ 39.1″ | 4.86 | 0.56 | 236 | G5III | ||
δ Pyx | δ | 76483 | 43825 | 08سا 55د 31.52ث | −27° 40′ 53.9″ | 4.87 | 0.66 | 226 | A3IV | ||
HD 73752 | 73752 | 42430 | 08سا 39د 08.07ث | −22° 39′ 46.5″ | 5.05 | 3.55 | 65 | G3/G5V | |||
HD 75605 | 75605 | 43352 | 08سا 49د 51.50ث | −32° 46′ 49.5″ | 5.19 | 0.96 | 229 | G8III | |||
η Pyx | η | 73495 | 42334 | 08سا 37د 52.17ث | −26° 15′ 17.9″ | 5.24 | 0.89 | 242 | A0V | ||
HD 72310 | 72310 | 41817 | 08سا 31د 30.94ث | −19° 34′ 38.8″ | 5.42 | 0.08 | 381 | B9.5IV/V | |||
ε Pyx | ε | 78922 | 45001 | 09سا 09د 56.41ث | −30° 21′ 55.0″ | 5.59 | 1.52 | 212 | A4IV | ||
HD 72227 | 72227 | 41723 | 08سا 30د 28.62ث | −32° 09′ 33.4″ | 5.61 | −2.21 | 1194 | K3III | |||
HD 74824 | 74824 | 42923 | 08سا 44د 51.93ث | −37° 08′ 50.1″ | 5.74 | −2.47 | 1430 | B2III | |||
XY Pyx | XY | 71801 | 41515 | 08سا 27د 59.43ث | −35° 06′ 49.6″ | 5.75 | −1.68 | 1000 | B2V | ||
HD 75629 | 75629 | 43370 | 08سا 50د 02.24ث | −29° 27′ 46.8″ | 5.86 | −1.44 | 939 | G8III | |||
HD 73072 | 73072 | 42147 | 08سا 35د 28.72ث | −26° 50′ 36.7″ | 5.95 | −1.10 | 838 | A1V+... | |||
HD 74879 | 74879 | 43002 | 08سا 45د 49.30ث | −25° 23′ 17.2″ | 6.07 | 0.87 | 357 | A3IV/V | |||
HD 74706 | 74706 | 42928 | 08سا 44د 55.16ث | −21° 10′ 04.2″ | 6.10 | 1.63 | 255 | A5V | |||
HD 73900 | 73900 | 42455 | 08سا 39د 22.21ث | −36° 36′ 24.5″ | 6.12 | 3.10 | 131 | F3/F5V | |||
HD 81753 | 81753 | 46329 | 09سا 26د 44.91ث | −28° 47′ 15.7″ | 6.12 | −2.32 | 1590 | B5V | |||
HD 78676 | 78676 | 44887 | 09سا 08د 43.56ث | −26° 46′ 03.5″ | 6.15 | 0.86 | 373 | A4IV | |||
HD 75649 | 75649 | 43394 | 08سا 50د 21.65ث | −28° 37′ 03.4″ | 6.17 | 0.91 | 368 | B9V | |||
HD 72626 | 72626 | 41949 | 08سا 33د 04.85ث | −24° 36′ 24.8″ | 6.19 | 1.72 | 255 | F2IV/V | |||
HD 77361 | 77361 | 44290 | 09سا 01د 11.40ث | −26° 39′ 48.9″ | 6.20 | 0.81 | 389 | K1IIICN... | |||
HD 77087 | 77087 | 44130 | 08سا 59د 15.85ث | −28° 48′ 21.9″ | 6.24 | 0.44 | 472 | G8III | |||
HD 73603 | 73603 | 42394 | 08سا 38د 40.29ث | −19° 44′ 12.9″ | 6.32 | −0.90 | 906 | M1III | |||
HD 71622 | 71622 | 41449 | 08سا 27د 16.43ث | −31° 40′ 21.8″ | 6.33 | −0.28 | 685 | G8III | |||
AI Pyx | AI | 75112 | 43114 | 08سا 46د 49.25ث | −34° 37′ 22.7″ | 6.33 | −0.86 | 896 | B3V | ||
VX Pyx | VX | 72688 | 41939 | 08سا 32د 58.51ث | −34° 38′ 02.6″ | 6.36 | 0.78 | 426 | G8III | ||
HD 72673 | 72673 | 41926 | 08سا 32د 52.26ث | −31° 30′ 09.7″ | 6.38 | 5.95 | 40 | K0V | |||
HD 79456 | 79456 | 45249 | 09سا 13د 21.53ث | −29° 39′ 51.9″ | 6.38 | −0.98 | 964 | K5III | |||
HD 76512 | 76512 | 43853 | 08سا 55د 55.93ث | −23° 49′ 06.3″ | 6.39 | 2.16 | 229 | A4V | |||
HD 72913 | 72913 | 42071 | 08سا 34د 29.73ث | −27° 05′ 53.5″ | 6.40 | −1.11 | 1035 | K3III | |||
HD 80590 | 80590 | 45754 | 09سا 19د 47.94ث | −34° 06′ 11.9″ | 6.40 | −0.20 | 681 | B8V | |||
HD 72954 | 72954 | 42075 | 08سا 34د 31.95ث | −32° 35′ 54.2″ | 6.41 | 2.42 | 205 | G5V | |||
HD 76072 | 76072 | 43590 | 08سا 52د 38.70ث | −36° 32′ 43.2″ | 6.41 | −1.15 | 1062 | G8III+... | |||
HD 74475 | 74475 | 42775 | 08سا 42د 57.01ث | −35° 56′ 36.1″ | 6.42 | 0.77 | 439 | A0V | |||
AK Pyx | AK | 75306 | 43215 | 08سا 48د 14.63ث | −28° 38′ 19.6″ | 6.42 | −0.45 | 771 | M5III | ||
HD 75495 | 75495 | 43338 | 08سا 49د 44.94ث | −21° 02′ 53.9″ | 6.48 | 1.96 | 261 | A6IV | |||
HD 76001 | 76001 | 43573 | 08سا 52د 26.14ث | −32° 30′ 33.5″ | 6.49 | −0.48 | 807 | K2/K3III | |||
HD 71815 | 71815 | 41572 | 08سا 28د 36.06ث | −23° 04′ 15.5″ | 6.50 | 0.49 | 519 | A1/A2V | |||
TY Pyx | TY | 77137 | 44164 | 08سا 59د 42.72ث | −27° 48′ 58.7″ | 6.87 | 183.9 | G5IV+G5IV | |||
HD 73256 | CS | 73256 | 42214 | 08سا 36د 23.02ث | −30° 02′ 15.5″ | 8.08 | 5.27 | 119 | G9V | ||
HD 77338 | 77338 | 44291 | 09سا 01د 00.0ث | −24° 28′ 23″ | 8.63 | 133 | K0V | ||||
إتش دي 73267 | 73267 | 42202 | 08سا 36د 17.78ث | −34° 27′ 35.9″ | 8.90 | 5.20 | 179 | G5V | |||
RZ Pyx | RZ | 75920 | 43541 | 08سا 52د 04.40ث | −27° 29′ 01.5″ | 9.17 | 1220 | B7V | |||
R Pyx | R | 42975 | 08سا 45د 30.70ث | −28° 12′ 02.8″ | 10.40 | 1860 | C | ||||
XX Pyx | XX | 08سا 58د 39.04ث | −24° 35′ 10.6″ | 11.49 | A4V | ||||||
غليس 317 | 08سا 40د 59.21ث | −23° 27′ 22.6″ | 11.98 | 49.9 | M3.5 | ||||||
تي بيكسيدس | T | 09سا 04د 41.50ث | −32° 22′ 47.5″ | 15.5 | |||||||
VZ Pyx | VZ | 08سا 59د 19.84ث | −24° 28′ 55.4″ | 16.8 |
مراجع
- ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". مؤرشف من الأصل في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-26.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - Kostjuk، N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". مؤرشف من الأصل في 2019-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-26.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - Roman، N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". مؤرشف من الأصل في 2019-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-26.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - Gould، B. A. "Uranometria Argentina". Reprinted and updated by Pilcher, F. مؤرشف من الأصل في 2012-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-16.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - Gould، B. A. "Uranometria Argentina catalog of bright southern stars". VizieR Service, CDS. مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2023. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-31.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - "AAVSO Website". American Association of Variable Star Observers. مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2023. اطلع عليه بتاريخ 9 March 2014.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)