قائمة حلقات اختلال ضال

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث

اختلال ضال أو التحول للسوء هو مسلسل جريمة درامي أمريكي من تأليف وإنتاج فينس غيليغان. تم تصويره وإنتاجه في مدينة ألباكركي، نيومكسيكو. اختلال ضال يحكي قصة والتر وايت (براين كرانستون)، معلم مادة الكيمياء في إحدى المدارس الثانوية، والذي يتم تشخيصه بأنه مصاب بمرض سرطان الرئة غير القابل للعلاج في بداية المسلسل؛ فيلتفت بذلك إلى عالم الجريمة، وبالتحديد إنتاج وبيع الميثامفيتامين، بهدف تأمين المستقبل المادي لعائلته قبل رحيله،[1] متعاوناً مع أحد طلابه السابقين جيسي بينكمان (آرون بول).

نظرة عامة حول المسلسل

الموسم الحلقات تاريخ البث الأصلي تاريخ إصدار أقراص دي في دي تاريخ إصدار أقراص بلو راي
بداية الموسم نهاية الموسم المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 4 المنطقة A المنطقة B
1 7 20 يناير 2008 (2008-01-20) 9 مارس 2008 (2008-03-09) 24 فبراير 2009 (2009-02-24)[2] 14 ديسمبر 2009 (2009-12-14)[3] 8 يوليو 2009 (2009-07-08)[4] 16 مارس 2010 (2010-03-16)[5] 2 نوفمبر 2011 (2011-11-02)[6]
2 13 8 مارس 2009 (2009-03-08) 31 مايو 2009 (2009-05-31) 16 مارس 2010 (2010-03-16)[5] 26 يوليو 2010 (2010-07-26)[7] 8 فبراير 2010 (2010-02-08)[8] 16 مارس 2010 (2010-03-16)[5] 2 نوفمبر 2011 (2011-11-02)[9]
3 13 21 مارس 2010 (2010-03-21) 13 يونيو 2010 (2010-06-13) 7 يونيو 2011 (2011-06-07)[10] 19 مايو 2011 (2011-05-19)[11] 24 نوفمبر 2010 (2010-11-24)[12] 7 يونيو 2011 (2011-06-07)[10] 2 نوفمبر 2011 (2011-11-02)[13]
4 13 17 يوليو 2011 (2011-07-17) 9 أكتوبر 2011 (2011-10-09) 5 يونيو 2012 (2012-06-05)[14] 22 مارس 2012 (2012-03-22)[15] 28 مارس 2012 (2012-03-28)[16] 5 يونيو 2012 (2012-06-05)[17] 13 يونيو 2012 (2012-06-13)[18]
5 (ج1) 8 15 يوليو 2012 (2012-07-15) 2 سبتمبر 2012 (2012-09-02) 4 يونيو 2013 (2013-06-04)[19] 3 يونيو 2013 (2013-06-03)[20] 6 يونيو 2013 (2013-06-06)[21] 4 يونيو 2013 (2013-06-04)[19] 3 يونيو 2013 (2013-06-03)[22]
5 (ج2) 8 11 أغسطس 2013 (2013-08-11) 29 سبتمبر 2013 (2013-09-29) 26 نوفمبر 2013 (2013-11-26)[23] 25 نوفمبر 2013 (2013-11-25)[24] 28 نوفمبر 2013 (2013-11-28)[25] 26 نوفمبر 2013 (2013-11-26)[23] 25 نوفمبر 2013 (2013-11-25)[26]

قائمة الحلقات

الموسم الأول (2008)

ترتيب الحلقة
في المسلسل
ترتيب الحلقة
في الموسم
العنوان إخراج كتابة تاريخ البث الأصلي المشاهدين في أمريكا
(بالملايين)
11«Pilot (بايلوتفينس غيليغانفينس غيليغان20 يناير 2008 (2008-01-20)1.41[27]
22«Cat's in the Bag... (القطة في الحقيبة...آدم بيرنستاينفينس غيليغان27 يناير 2008 (2008-01-27)1.49[28]
33«...And the Bag's in the River (... والحقيبة في النهرآدم بيرنستاينفينس غيليغان10 فبراير 2008 (2008-02-10)1.08[29]
44«Cancer Man (رجل السرطانجيم مكايفينس غيليغان17 فبراير 2008 (2008-02-17)1.09[30]
55«Gray Matter (المادة الرماديةتريشيا بروكباتي لين24 فبراير 2008 (2008-02-24)0.97
66«Crazy Handful of Nothin' (بطاقات مجنونة لا قيمة لهابرونوين هيوزجورج ماستراز2 مارس 2008 (2008-03-02)1.07[31]
77«A No-Rough-Stuff-Type Deal (صفقة سلميةتيم هنتربيتر غولد9 مارس 2008 (2008-03-09)1.50[32]

الموسم الثاني (2009)

ترتيب الحلقة
في المسلسل
ترتيب الحلقة
في الموسم
العنوان إخراج كتابة تاريخ البث الأصلي المشاهدين في أمريكا
(بالملايين)
81«Seven Thirty-Seven (سبعمائة وسبع وثلاثونبراين كرانستونج. روبرتس8 مارس 2009 (2009-03-08)1.66[33]
92«Grilled (مُعذَّبتشارلز هايدجورج ماستراز15 مارس 2009 (2009-03-15)1.60[34]
103«Bit by a Dead Bee (لُدغ من نحلة ميتةتيري ماكدونوبيتر غولد22 مارس 2009 (2009-03-22)1.13[35]
114«Down (الحضيضجون داهلسام كاتلين29 مارس 2009 (2009-03-29)1.29[36]
125«Breakage (المقدار المخصوميوهان رينكمويرا والي-بيكت5 أبريل 2009 (2009-04-05)1.21[37]
136«Peekaboo (أغمض وافتحبيتر ميداكج. روبرتس وفينس غيليغان12 أبريل 2009 (2009-04-12)1.41[38]
147«Negro y Azul (أسود وأزرقفيليكس الكالاجون شبان19 أبريل 2009 (2009-04-19)1.20[39]
158«Better Call Saul (من الأفضل الاتصال بسولتيري ماكدونوبيتر غولد26 أبريل 2009 (2009-04-26)1.04[40]
169«4 Days Out (أربع أيام في الخارجميشيل ماكلارينسام كاتلين3 مايو 2009 (2009-05-03)1.27[41]
1710«Over (انتهىفيل ابراهاممورا والي-باكيت10 مايو 2009 (2009-05-10)1.19[42]
1811«Mandala (ماندالاآدم بيرنستاينجورج ماستراز17 مايو 2009 (2009-05-17)1.29[43]
1912«Phoenix (فينيكسكولن باكسيجون شيبان24 مايو 2009 (2009-05-24)1.19[44]
2013«ABQ (ألباكركيآدم بيرنستاينفينس غيليغان31 مايو 2009 (2009-05-31)1.50[45]

الموسم الثالث (2010)

ترتيب الحلقة
في المسلسل
ترتيب الحلقة
في الموسم
العنوان إخراج كتابة تاريخ البث الأصلي المشاهدين في أمريكا
(بالملايين)
211«No Más (لا مزيدبراين كرانستونفينس غيليغان21 مارس 2010 (2010-03-21)1.95[46]
222«Caballo sin Nombre (لا اسم للحصانآدم بيرنستاينبيتر غولد28 مارس 2010 (2010-03-28)1.55[46]
233«I.F.T. (ل.ض.تميشيل ماكلارينجورج ماستراز4 أبريل 2010 (2010-04-04)1.33[46]
244«Green Light (الضوء الأخضرسكوت واينانتسام كاتلين11 أبريل 2010 (2010-04-11)1.46[46]
255«Más (المزيديوهان رينكمويرا والي-بيكت18 أبريل 2010 (2010-04-18)1.61[46]
266«Sunset (المغيبجون شبانجون شيبان25 أبريل 2010 (2010-04-25)1.64[46]
277«One Minute (دقيقة واحدةميشيل ماكلارينتوماس شنوز2 مايو 2010 (2010-05-02)1.52[46]
288«I See You (أني أراككولن باكسيجينيفر هاتشيسون9 مايو 2010 (2010-05-09)1.78[46]
299«Kafkaesque (كابوسمايكل سلوفيسبيتر غولد وجورج ماستراز16 مايو 2010 (2010-05-16)1.61[46]
3010«Fly (ذبابةريان جونسونسام كاتلين ومورا والي-باكيت23 مايو 2010 (2010-05-23)1.20[46]
3111«Abiquiu (أبيكووميشيل ماكلارينجون شيبان وتوماس شنوز30 مايو 2010 (2010-05-30)1.32[46]
3212«Half Measures (نصف فعلآدم بيرنستاينسام كاتلين وبيتر غولد6 يونيو 2010 (2010-06-06)1.19[46]
3313«Full Measure (فعل كاملفينس غيليغانفينس غيليغان13 يونيو 2010 (2010-06-13)1.56[47]

الموسم الرابع (2011)

ترتيب الحلقة
في المسلسل
ترتيب الحلقة
في الموسم
العنوان إخراج كتابة تاريخ البث الأصلي المشاهدين في أمريكا
(بالملايين)
341«Box Cutter (قاطع الصندوقآدم بيرنستاينفينس غيليغان17 يوليو 2011 (2011-07-17)2.58[48]
352«Thirty-Eight Snub (ثمانية وثلاثون قصير السبطانةميشيل ماكلارينجورج ماستراز24 يوليو 2011 (2011-07-24)1.97[49]
363«Open House (منزل مفتوحديفيد سليدسام كاتلين31 يوليو 2011 (2011-07-31)1.71[50]
374«Bullet Points (نقاط مهمةكولن باكسيمويرا والي-بيكت7 أغسطس 2011 (2011-08-07)1.83[51]
385«Shotgun (بُندقيةميشيل ماكلارينتوماس شنوز14 أغسطس 2011 (2011-08-14)1.75[52]
396«Cornered (مُحاصرمايكل سلوفيسجينيفر هاتشيسون21 أغسطس 2011 (2011-08-21)1.67[53]
407«Problem Dog (كلب سبّاب للمشاكلبيتر غولدبيتر غولد28 أغسطس 2011 (2011-08-28)1.91[54]
418«Hermanos (الإخوةيوهان رينكسام كاتلين وجورج ماستراز4 سبتمبر 2011 (2011-09-04)1.98[55]
429«Bug (جهاز تنصتتيري ماكدونومورا والي-باكيت وتوماس شنوز11 سبتمبر 2011 (2011-09-11)1.89[56]
4310«Salud (بصحتكميشيل ماكلارينبيتر غولد وجينيفر هاتشيسون18 سبتمبر 2011 (2011-09-18)1.80[57]
4411«Crawl Space (مساحة ضيقةسكوت واينانتجورج ماستراز وسام كاتلين25 سبتمبر 2011 (2011-09-25)1.55[58]
4512«End Times (الأوقات الأخيرةفينس غيليغانتوماس شنوز ومورا والي-باكيت2 أكتوبر 2011 (2011-10-02)1.73[59]
4613«Face Off (المواجهةفينس غيليغانفينس غيليغان9 أكتوبر 2011 (2011-10-09)1.90[60]

الموسم الخامس (2012–13)

ترتيب الحلقة
في المسلسل
ترتيب الحلقة
في الموسم
العنوان إخراج كتابة تاريخ البث الأصلي المشاهدين في أمريكا
(بالملايين)
الجزء الأول
471«Live Free or Die (عش حراً أو مُتمايكل سلوفيسفينس غيليغان15 يوليو 2012 (2012-07-15)2.93[61]
482«Madrigal (مادريغالميشيل ماكلارينفينس غيليغان22 يوليو 2012 (2012-07-22)2.29[62]
493«Hazard Pay (بَدل مخاطرآدم بيرنستاينبيتر غولد29 يوليو 2012 (2012-07-29)2.20[63]
504«Fifty-One (واحد وخمسينريان جونسونسام كاتلين5 أغسطس 2012 (2012-08-05)2.29[64]
515«Dead Freight (حمولة ميتةجورج ماسترازجورج ماستراز12 أغسطس 2012 (2012-08-12)2.48[65]
526«Buyout (بيع الحصصكولن باكسيجينيفر هاتشيسون19 أغسطس 2012 (2012-08-19)2.81[66]
537«Say My Name (قل اسميتوماس شنوزتوماس شنوز26 أغسطس 2012 (2012-08-26)2.98[67]
548«Gliding Over All (تندرج على الجميعميشيل ماكلارينمويرا والي-بيكت2 سبتمبر 2012 (2012-09-02)2.78[68]
الجزء الثاني
559«Blood Money (مال ملطخ بالدماءبراين كرانستونبيتر غولد11 أغسطس 2013 (2013-08-11)5.92[69]
5610«Buried (مدفونميشيل ماكلارينتوماس شنوز18 أغسطس 2013 (2013-08-18)4.77[70]
5711«Confessions (إعترافاتمايكل سلوفيسجينيفر هاتشيسون25 أغسطس 2013 (2013-08-25)4.85[71]
5812«Rabid Dog (كلب مسعورسام كاتلينسام كاتلين1 سبتمبر 2013 (2013-09-01)4.41[72]
5913«To'hajiilee (توهاجيليميشيل ماكلارينجورج ماستراز8 سبتمبر 2013 (2013-09-08)5.11[73]
6014«Ozymandias (أوزيماندياسريان جونسونمورا والي-باكيت15 سبتمبر 2013 (2013-09-15)6.37[74]
6115«Granite State (ولاية الغرانيتبيتر غولدبيتر غولد22 سبتمبر 2013 (2013-09-22)6.58[75]
6216«Felina (فيلينافينس غيليغانفينس غيليغان29 سبتمبر 2013 (2013-09-29)10.28[76]

حلقات ويب

الترتيب العنوان إخراج كتابة تاريخ البث الأصلي
1«Good Cop / Bad Cop (الشرطي القاسي / الشرطي الطيب)»جون شبانسوزان بوتس17 فبراير 2009 (2009-02-17)
2«Wedding Day (يوم الزفاف)»جون شيبانكيت باورز17 فبراير 2009 (2009-02-17)
3«TwaüghtHammër (فرقة توات هامر)»جون شيبانجينيفر هاتشيسون17 فبراير 2009 (2009-02-17)
4«Marie's Confession (إعتراف ماري)»جون شيبانفينس غيليغان17 فبراير 2009 (2009-02-17)
5«The Break-In (الإقتحام)»جون شيبانجينيفر هاتشيسون17 فبراير 2009 (2009-02-17)

التقييمات

اختلال ضال : مشاهدات الولايات المتحدة لكل حلقة (بالمليون)
الموسمرقم الحلقةالمتوسط
12345678910111213
11.411.491.081.090.971.071.50غ/م1.23
21.661.601.131.291.211.411.201.041.271.191.291.191.501.30
31.951.551.331.461.611.641.521.781.611.201.321.191.561.52
42.581.971.711.831.751.671.911.981.891.801.551.731.901.87
5 (ج1)2.932.292.202.292.482.812.982.784.855.116.584.77غ/م2.60
5 (ج2)4.416.3710.285.92غ/م6.04
مقاييس الجمهور حسب نيلسن ميديا ريسيرش.[77]

انظر أيضًا

المراجع

  1. "No. 93: Bryan Cranston". Esquire. September 18, 2007. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ September 18, 2007. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  2. "Breaking Bad - The Complete First Season (2008)". أمازون (شركة). مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ March 22, 2010. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  3. "Breaking Bad -Season 1". Amazon.co.uk. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ March 22, 2010. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  4. "Breaking Bad - The Complete 1st Season (2 Disc Set)". EzyDVD. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2011. اطلع عليه بتاريخ November 13, 2010. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  5. 5٫0 5٫1 5٫2 Lambert، David (January 15, 2010). "Breaking Bad - Slight Delay for Season 2 DVD and Blu-ray (and also Season 1 Blu-ray)". TV Shows on DVD. مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ March 22, 2010. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  6. "Breaking Bad - Season 1 (Blu-ray)". JB HI-FI. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ October 11, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  7. "Breaking Bad -Season 2". Amazon.co.uk. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ September 6, 2010. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  8. "Breaking Bad - The Complete 2nd Season (4 Disc Set)". EzyDVD. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2010. اطلع عليه بتاريخ March 22, 2010. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  9. "Breaking Bad - Season 2 (Blu-ray)". JB HI-FI. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ October 11, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  10. 10٫0 10٫1 Lambert، David (March 28, 2011). "Breaking Bad - Press Release, Package Art, Extras for 'The Complete 3rd Season' DVDs, Blu-rays". TV Shows On DVD. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ March 28, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  11. "Breaking Bad - Die komplette dritte Season". Amazon.de. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ October 15, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  12. "Breaking Bad - The Complete 3rd Season (4 Disc Set)". Sanity. مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ July 28, 2010. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  13. "Breaking Bad - Season 3 (Blu-ray)". JB HI-FI. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ October 11, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  14. "Breaking Bad - The Complete Fourth Season (2011)". Amazon.com. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ March 26, 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  15. "Breaking Bad - Die komplette vierte Season Season (4 DVDs)". Amazon.de. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ March 20, 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  16. "Breaking Bad - The Complete 4th Season (4 Disc Set)". Sanity. مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ March 16, 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  17. "Breaking Bad - The Complete Fourth Season (Blu-ray) (2011)". Amazon.com. مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2014. اطلع عليه بتاريخ March 26, 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  18. "Breaking Bad: Season 4 (Blu-ray)". Ezydvd.com.au. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. اطلع عليه بتاريخ April 28, 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  19. 19٫0 19٫1 Lambert، David (April 1, 2013). "Breaking Bad - Press Release: 'The 5th Season' DVDs, Blu-rays with Finalized Artwork". TV Shows On DVD. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ April 1, 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  20. "Breaking Bad - Season 5". Amazon.co.uk. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ December 21, 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  21. "Breaking Bad: Season 5". Ezy DVD. مؤرشف من الأصل في 22 سبتمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ April 4, 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  22. "Breaking Bad - Season 5 (Blu-ray + UV Copy)". Amazon.co.uk. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ March 26, 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  23. 23٫0 23٫1 Gord، Lacey (September 9, 2013). "Breaking Bad - Complete Series Press Release and Artwork". TV Shows On DVD. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ September 9, 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  24. "Breaking Bad - The Final Season (UV) [DVD]". Amazon.co.uk. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ August 14, 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  25. "Breaking Bad: Final Season (Blu-ray+Ultraviolet)". Ezy DVD. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2016. اطلع عليه بتاريخ September 10, 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  26. "Breaking Bad - The Final Season (UV) [Blu-ray]". Amazon.co.uk. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ August 14, 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  27. O'Connell، Michael (September 30, 2013). "TV Ratings: 'Breaking Bad' Finale Smashes Records With 10.3 Million Viewers". The Hollywood Reporter. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2021. اطلع عليه بتاريخ July 6, 2015. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  28. Yanan، Travis (January 29, 2008). "Sunday original finals: 1/27/08". The Programming Insider. مؤرشف من الأصل في February 1, 2008. اطلع عليه بتاريخ January 28, 2016. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: مسار غير صالح (link)
  29. Yanan، Travis (February 13, 2008). "Sunday original finals: 2/10/08". The Programming Insider. مؤرشف من الأصل في February 15, 2008. اطلع عليه بتاريخ January 28, 2016. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: مسار غير صالح (link)
  30. Yanan، Travis (February 20, 2008). "Sunday original finals: 2/17/08". The Programming Insider. مؤرشف من الأصل في February 27, 2008. اطلع عليه بتاريخ January 28, 2016. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: مسار غير صالح (link)
  31. Berman، Marc (January 31, 2010). "Breaking Bad Ratings". Mediaweek. مؤرشف من الأصل في April 18, 2010. اطلع عليه بتاريخ July 2, 2015. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: مسار غير صالح (link)
  32. Levin، Gary (March 11, 2008). "Nielsens: 'Runway' finale rules on cable". USA Today. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2022. اطلع عليه بتاريخ November 19, 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  33. Seidman، Robert (March 10, 2009). "iCarly, Burn Notice and WWE RAW top cable charts". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في September 17, 2012. اطلع عليه بتاريخ June 20, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  34. Crupi، Anthony (April 2, 2009). "AMC Renews Breaking Bad". Mediaweek. مؤرشف من الأصل في April 4, 2009. اطلع عليه بتاريخ July 12, 2015. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  35. Gorman، Bill (March 30, 2009). "Sunday Ratings: NCAA Tourney Lifts CBS To Victory, Fox Captures Youth Demo". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في October 18, 2012. اطلع عليه بتاريخ June 20, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  36. Seidman، Robert (April 1, 2009). "My Wednesday viewing dwindles with finales of Life on Mars, Damages and Life". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في October 14, 2012. اطلع عليه بتاريخ April 1, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  37. Seidman، Robert (April 7, 2009). "Damages season finale draws few, WWE RAW, NCIS lead cable viewing". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في October 19, 2012. اطلع عليه بتاريخ April 1, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  38. Seidman، Robert (April 14, 2009). "WWE RAW and Nora Roberts Tribute bookend cable top 20, Rescue Me premieres". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في October 19, 2012. اطلع عليه بتاريخ April 1, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  39. "Broadcast & Cable Nielsens: Week Ending April 19, 2009". Ratings Ryan. August 15, 2020. مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2022. اطلع عليه بتاريخ May 16, 2022. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  40. Seidman، Robert (April 28, 2009). "Updated: WWE RAW, NFL Draft and Yankees / Red Sox Lead Weekly Cable Viewing". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في August 7, 2012. اطلع عليه بتاريخ April 1, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  41. "Broadcast & Cable Nielsens: Week Ending May 3, 2009". Ratings Ryan. August 20, 2020. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2022. اطلع عليه بتاريخ May 16, 2022. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  42. "Broadcast & Cable Nielsens: Week Ending May 10, 2009". Ratings Ryan. August 24, 2020. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2022. اطلع عليه بتاريخ May 16, 2022. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  43. "Broadcast & Cable Nielsens: Week Ending May 17, 2009". Ratings Ryan. August 26, 2020. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2022. اطلع عليه بتاريخ May 16, 2022. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  44. "Broadcast & Cable Nielsens: Week Ending May 24, 2009". Ratings Ryan. August 27, 2020. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2022. اطلع عليه بتاريخ May 16, 2022. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  45. Levin، Gary (June 5, 2009). "Nielsens: 'Jon & Kate' plus big ratings". USA Today. مؤرشف من الأصل في September 21, 2013. اطلع عليه بتاريخ July 3, 2015. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  46. 46٫00 46٫01 46٫02 46٫03 46٫04 46٫05 46٫06 46٫07 46٫08 46٫09 46٫10 46٫11 Julia (April 7, 2010). "Breaking Bad series 3 Ratings". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ November 10, 2010. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  47. Gorman، Bill (June 15, 2010). "Sunday Cable Ratings: True Blood, Breaking Bad, Army Wives, Drop Dead Diva & Much More". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ November 8, 2010. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  48. Seidman، Robert (July 19, 2011). "Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Slips , 'Falling Skies' Steady + 'Breaking Bad,' 'Leverage,' 'In Plain Sight,' 'The Glades' & More". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ July 19, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  49. Seidman، Robert (July 26, 2011). "Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Rises, 'Falling Skies' Steady + Kardashians, 'Entourage,' 'Breaking Bad,' 'Leverage,' 'The Glades' & Much More". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ July 26, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  50. Seidman، Robert (August 2, 2011). "Sunday Cable Ratings: 'True Blood,' Shark Week , 'Falling Skies,' 'In Plain Sight,' 'Breaking Bad,' 'Leverage,' & Much More". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ August 2, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  51. Seidman، Robert (August 9, 2011). "Sunday Cable Ratings: 'True Blood,' Kardashians, 'Falling Skies,' 'In Plain Sight,' 'Breaking Bad,' & Much More". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ August 9, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  52. Seidman، Robert (August 16, 2011). "Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Rises, Leads Night + Kardashians, 'Entourage,' 'Leverage,' 'Breaking Bad,' & Much More". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ August 16, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  53. Seidman، Robert (August 23, 2011). "Sunday Cable: 'True Blood,' 'Kardashians,' 'Entourage' Lead + 'Breaking Bad,' 'Glee Project' & Much More". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ August 23, 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
