قائمة الهاتريك في الدوري الإيطالي

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
غونار نوردال صاحب الرقم القياسي بـ17 هاتريك في الدوري الإيطالي «بالتشارك» وكانت جميعها مع ميلان.
جوزيبي مياتزا صاحب الرقم القياسي بـ17 هاتريك في الدوري الإيطالي «بالتشارك» وكانت جميعها مع إنتر ميلان.

قائمة الهاتريك في الدوري الإيطالي منذ انطلاق الدوري الإيطالي في عام 1929 سجل أكثر من 250 لاعب هاتريك (ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة). المهاجم السويدي غونار نوردال والمهاجم الإيطالي جوزيبي مياتزا يحملان الرقم القياسي في عدد تسجيل الهاتريك في الدوري الإيطالي، حيث سجل كل منهما 17 هاتريك من 1949 إلى 1955 ومن 1929 إلى 1938 على التوالي.[1] سجل كل من سيلفيو بيولا وعمر سيفوري أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بستة أهداف لكل منهما. يعد الهداف التاريخي للدوي الإيطالي سيريو بيولا هو أصغر لاعب يسجل هاتريك (17 سنة و 132 يومًا)،[2] وأصغر لاعب يسجل أكثر من ثلاثة أهداف في مباراة واحدة (18 عامًا و 54 يومًا).[3] ويعتبر رودريغو بالاسيو أكبر لاعب يسجل هاتريك (39 عامًا و86 يومًا).[4]

قائمة الهاتريك

اعتباراً من أخر هاتريك تم تسجيله في 12 مايو 2021.

المفاتيح
تعني أن اللاعب سجل 4 أهداف
تعني أن اللاعب سجل 5 أهداف
تعني أن اللاعب سجل 6 أهداف
تعني أن اللاعب سجل هاتريك بعد دخوله كبديل
* صاحب الأرض

ملاحظة: تظهر القائمة النتائج الرسمية للفريق الأول.

كورت هامرين، سجل 12 هاتريك، 9 منها مع فيورنتينا.
سيلفيو بيولا، هداف الدوري الإيطالي التاريخي، سجل 10 هاتريك.
فيليبو إنزاغي سجل 10 هاتريك مع 3 أندية مختلفة.
عمر سيفوري سجل 9 هاتريك.
ماركو فان باستن سجل 8 هاتريك في 8 سنوات في الدوري الإيطالي.
روبرتو باجو سجل 8 هاتريك مع 4 أندية مختلفة.
هرنان كرسبو سجل 8 هاتريك مع 4 أندية مختلفة.
أنتونيو دي ناتالي سجل آخر هاتريك له في 17 مايو 2014.
إدينسون كافاني سجل 7 هاتريك، جميعها مع نابولي.
أليساندرو ألتوبيلي سجل 5 هاتريك في 350 مباراة في الدوري الإيطالي.
دييغو ميليتو سجل 5 هاتريك، ثلاثة مع إنتر ميلان واثنين مع جنوى.
المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي سجل 5 هاتريك، واحدة في عام 2013.
أليساندرو دل بييرو سجل أول هاتريك له في الدوري الإيطالي بعمر 18 عامًا. وبالعموم لديه 4 هاتريك.
كاكا الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2007، سجل هاتريك مرتين في 7 مواسم في الدوري الإيطالي.
الفتى الذهبي فرانشيسكو توتي سجل هاتريك مرتين في 25 موسم مع روما.
زلاتان إبراهيموفيتش سجل هاتريك مرتين، واحد مع يوفنتوس والآخر مع ميلان.
سجل باولو ديبالا لاعب يوفنتوس هاتريك في أسبوعين متتاليين.
ماركو بارولو هو لاعب الوسط الوحيد الذي سجل أربعة أهداف في مباراة واحدة.
ماركو دي فايو سجل 6 هاتريك في 12 في 12 موسم بالدوري الإيطالي.
الكابوكانونيري في مواسم 2005–06 و2014–15 لوكا توني، سجل هاتريك مرتين.

(1929–1949)

(1950–1969)

(1970–1989)

(1990–2009)

اللاعب البلد مع ضد النتيجة التاريخ م.
ماركو فان باستن  هولندا ميلان* أتالانتا 3–1 17 يناير 1990 [5]
يورغن كلينسمان  ألمانيا إنتر ميلان كالياري* 3–0 9 سبتمبر 1990 [5]
ألدو سيرينا  إيطاليا إنتر ميلان* بيزا 6–3 21 أكتوبر 1990 [5]
سالفاتوري سكيلاتشي  إيطاليا يوفنتوس* روما 5–0 18 نوفمبر 1990 [5]
ميشيل بادوفانو  إيطاليا بيزا* تشيزينا 3–2 2 ديسمبر 1990 [5]
بييرلويجي كازيراغي  إيطاليا يوفنتوس بيزا* 5–1 13 يناير 1991 [5]
كارلوس أغيليرا  الأوروغواي جنوى بولونيا* 3–0 10 مارس 1991 [5]
ماركو فان باستن  هولندا ميلان* بولونيا 6–0 12 مايو 1991 [5]
فرانشيسكو بايانو  إيطاليا فوجيا* باري 4–1 3 نوفمبر 1991 [6]
ماركو فان باستن  هولندا ميلان* فوجيا 3–1 19 يناير 1992 [6]
توماس سكوهارفي  تشيكوسلوفاكيا جنوى* نابولي 3–4 19 يناير 1992 [6]
روبرتو باجو  إيطاليا يوفنتوس* فوجيا 4–1 2 فبراير 1992 [6]
ماركو فان باستن  هولندا ميلان كالياري* 4–1 2 فبراير 1992 [6]
غابرييل باتيستوتا  الأرجنتين فيورنتينا فوجيا* 3–3 9 فبراير 1992 [6]
ماركو فان باستن  هولندا ميلان* أتالانتا 3–1 1 مارس 1992 [6]
كارلو كورناكيا  إيطاليا أتالانتا* فوجيا 4–4 12 أبريل 1992 [6]
فرانشيسكو بايانو  إيطاليا فوجيا* هيلاس فيرونا 5–0 18 أبريل 1992 [6]
ماركو برانكا  إيطاليا فيورنتينا هيلاس فيرونا* 3–2 26 أبريل 1992 [6]
ستيفانو بورجونوفو  إيطاليا فيورنتينا* نابولي 4–2 17 مايو 1992 [6]
ماركو فان باستن  هولندا ميلان بيسكارا* 5–4 13 سبتمبر 1992 [7]
هابيل بالبو  الأرجنتين أودينيزي* بيسكارا 5–2 4 أكتوبر 1992 [7]
جوزيبي سينيوري  إيطاليا لاتسيو* بارما 5–2 4 أكتوبر 1992 [7]
روبرتو باجو  إيطاليا يوفنتوس* أودينيزي 5–1 8 نوفمبر 1992 [7]
ماركو فان باستن  هولندا ميلان نابولي* 5–1 8 نوفمبر 1992 [7]
ماسيمو أغوستيني  إيطاليا أنكونا* بريشيا 5–1 8 نوفمبر 1992 [7]
روبرتو مانشيني  إيطاليا سامبدوريا* فوجيا 3–3 3 يناير 1993 [7]
ماركو برانكا  إيطاليا أودينيزي* فيورنتينا 4–0 10 يناير 1993 [7]
كارلوس أغيليرا  الأوروغواي تورينو روما* 5–4 9 مايو 1993 [7]
روبرتو باجو  إيطاليا يوفنتوس* فوجيا 4–2 9 مايو 1993 [7]
ماسيمو أغوستيني  إيطاليا أنكونا* بيسكارا 5–3 23 مايو 1993 [7]
فاوستينو اسبريا  كولومبيا بارما* تورينو 3–0 19 سبتمبر 1993 [8]
روبين سوسا  الأوروغواي إنتر ميلان* بارما 3–2 31 أكتوبر 1993 [8]
روبرتو باجو  إيطاليا يوفنتوس* جنوى 4–0 31 أكتوبر 1993 [8]
جوزيبي سينيوري  إيطاليا لاتسيو* جنوى 4–0 28 نوفمبر 1993 [8]
دانييل فونسيكا  الأوروغواي نابولي* ريجيانا 5–0 28 نوفمبر 1993 [8]
جوزيبي سينيوري  إيطاليا لاتسيو* كالياري 4–0 13 فبراير 1994 [8]
أليساندرو دل بييرو  إيطاليا يوفنتوس* بارما 4–0 20 مارس 1994 [8]
خوليو ديلي فالديز  بنما كالياري* ريجيانا 3–0 10 أبريل 1994 [8]
جوزيبي سينيوري  إيطاليا لاتسيو* أتالانتا 3–1 10 أبريل 1994 [8]
جانلوكا فيالي  إيطاليا يوفنتوس* لاتسيو 6–1 17 أبريل 1994 [8]
داميانو لونغي  إيطاليا بادوفا* كريمونيسي 3–2 8 يناير 1995 [9]
ديان سافيتشيفيتش  يوغوسلافيا ميلان باري* 5–3 15 يناير 1995 [9]
ألين بوكشيتش  كرواتيا لاتسيو* فوجيا 7–1 15 يناير 1995 [9]
هابيل بالبو  الأرجنتين روما* إنتر ميلان 3–1 12 فبراير 1995 [9]
ماركو سيموني  إيطاليا ميلان بريشيا* 5–0 5 مارس 1995 [9]
بييرلويجي كازيراغي  إيطاليا لاتسيو* فيورنتينا 8–2 5 مارس 1995 [9]
هابيل بالبو  الأرجنتين روما كريمونيسي* 5–2 4 يونيو 1995 [9]
ايغور بروتي  إيطاليا باري* لاتسيو 3–3 17 سبتمبر 1995 [10]
جانلوكا فيالي  إيطاليا يوفنتوس* تورينو 5–0 3 ديسمبر 1995 [10]
إنريكو كييزا  إيطاليا سامبدوريا* باري 3–1 3 ديسمبر 1995 [10]
ماركو برانكا  إيطاليا إنتر ميلان* كالياري 4–0 23 ديسمبر 1995 [10]
هابيل بالبو  الأرجنتين روما* سامبدوريا 3–1 21 يناير 1996 [10]
بييرلويجي كازيراغي  إيطاليا لاتسيو* كالياري 4–0 28 يناير 1996 [10]
جوزيبي سينيوري  إيطاليا لاتسيو* باري 4–3 4 فبراير 1996 [10]
لويس أوليفيرا  بلجيكا كالياري* باري 4–2 3 مارس 1996 [10]
إنريكو كييزا  إيطاليا سامبدوريا* بادوفا 3–1 10 مارس 1996 [10]
جوزيبي سينيوري  إيطاليا لاتسيو* فيتشينزا 3–0 31 مارس 1996 [10]
ماركو برانكا  إيطاليا إنتر ميلان* بادوفا 8–2 14 أبريل 1996 [10]
ماركو دلفيكيو  إيطاليا روما* نابولي 4–1 21 أبريل 1996 [10]
مارسيلو أوتيرو  الأوروغواي فيتشينزا فيورنتينا* 4–2 8 سبتمبر 1996 [11]
جوزيبي سينيوري  إيطاليا لاتسيو بياتشينزا* 3–1 17 نوفمبر 1996 [11]
روبرتو مانشيني  إيطاليا سامبدوريا أودينيزي* 5–4 4 يناير 1997 [11]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا أتالانتا* سامبدوريا 4–0 9 مارس 1997 [11]
ايغور بروتي  إيطاليا لاتسيو* ريجيانا 6–1 20 أبريل 1997 [11]
هرنان كرسبو  الأرجنتين بارما* فيتشينزا 3–0 11 مايو 1997 [11]
ماركو نيجري  إيطاليا بيروجيا* بولونيا 5–1 15 مايو 1997 [11]
غابرييل باتيستوتا  الأرجنتين فيورنتينا أودينيزي* 3–1 31 أغسطس 1997 [12]
داريو هوبنر  إيطاليا بريشيا* سامبدوريا 3–3 13 سبتمبر 1997 [12]
هابيل بالبو  الأرجنتين روما* نابولي 6–2 5 أكتوبر 1997 [12]
روبرتو باجو  إيطاليا بولونيا* نابولي 5–1 2 نوفمبر 1997 [12]
فينتشينزو مونتيلا  إيطاليا سامبدوريا* نابولي 6–2 21 ديسمبر 1997 [12]
أليساندرو دل بييرو  إيطاليا يوفنتوس* إمبولي 5–2 21 ديسمبر 1997 [12]
هابيل بالبو  الأرجنتين روما* إمبولي 4–3 1 فبراير 1998 [12]
رونالدو  البرازيل إنتر ميلان* ليتشي 5–0 15 فبراير 1998 [12]
كينيث أندرسون  السويد بولونيا سامبدوريا* 3–2 29 مارس 1998 [12]
جورج ويا  ليبيريا ميلان* أتالانتا 3–0 11 أبريل 1998 [12]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا يوفنتوس* بولونيا 3–2 10 مايو 1998 [12]
غابرييل باتيستوتا  الأرجنتين فيورنتينا ميلان 3–1 26 سبتمبر 1998 [13]
هرنان كرسبو  الأرجنتين بارما* أودينيزي 4–1 15 نوفمبر 1998 [13]
جوزيبي سينيوري  إيطاليا بولونيا فيتشينزا* 4–0 15 نوفمبر 1998 [13]
سينيشا ميهايلوفيتش  صربيا لاتسيو* سامبدوريا 5–2 13 ديسمبر 1998 [13]
دييغو فوزر  إيطاليا بارما إمبولي* 5–3 20 ديسمبر 1998 [13]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا يوفنتوس* ساليرنيتانا 3–0 20 ديسمبر 1998 [13]
إيفان زامورانو  تشيلي إنتر ميلان* فينيزيا 6–2 10 يناير 1999 [13]
هابيل بالبو  الأرجنتين بارما بياتشينزا* 6–3 10 يناير 1999 [13]
غابرييل باتيستوتا  الأرجنتين فيورنتينا* كالياري 4–2 17 يناير 1999 [13]
هرنان كرسبو  الأرجنتين بارما يوفنتوس* 4–2 7 فبراير 1999 [13]
يوري دجوركاييف  فرنسا إنتر ميلان* إمبولي 5–1 7 فبراير 1999 [13]
ماركو دي فايو  إيطاليا ساليرنيتانا إمبولي* 3–2 14 فبراير 1999 [13]
سيموني إنزاغي  إيطاليا بياتشينزا* بولونيا 5–0 27 فبراير 1999 [13]
ألفارو ريكوبا  الأوروغواي فينيزيا* فيورنتينا 4–1 14 مارس 1999 [13]
باتريك مبوما  الكاميرون كالياري* إمبولي 5–1 21 مارس 1999 [13]
فينتشينزو مونتيلا  إيطاليا سامبدوريا* إنتر ميلان 4–0 21 مارس 1999 [13]
ماركو دي فايو  إيطاليا ساليرنيتانا* بولونيا 4–0 25 أبريل 1999 [13]
أوليفر بيرهوف  ألمانيا ميلان* إمبولي 4–0 15 مايو 1999 [13]
كريستيان فييري  إيطاليا إنتر ميلان* هيلاس فيرونا 3–0 29 أغسطس 1999 [14]
غابرييل باتيستوتا  الأرجنتين فيورنتينا* هيلاس فيرونا 4–1 19 سبتمبر 1999 [14]
أندري شيفتشينكو  أوكرانيا ميلان لاتسيو* 4–4 3 أكتوبر 1999 [14]
فينتشينزو مونتيلا  إيطاليا روما* باري 3–1 6 يناير 2000 [14]
أندري شيفتشينكو  أوكرانيا ميلان بيروجيا* 3–0 30 يناير 2000 [14]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا يوفنتوس فينيزيا* 4–0 20 فبراير 2000 [14]
فينتشينزو مونتيلا  إيطاليا روما* فيورنتينا 4–0 19 فبراير 2000 [14]
روبرتو سوزا  إيطاليا أودينيزي* إنتر ميلان 3–0 8 أبريل 2000 [14]
زيسيس فريزاس  اليونان بيروجيا فيورنتينا* 4–3 5 نوفمبر 2000 [15]
غابرييل باتيستوتا  الأرجنتين روما بريشيا* 4–2 5 نوفمبر 2000 [15]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا يوفنتوس* فيتشينزا 4–0 28 يناير 2001 [15]
داريو هوبنر  إيطاليا بريشيا* أودينيزي 3–1 11 فبراير 2001 [15]
هرنان كرسبو  الأرجنتين لاتسيو* هيلاس فيرونا 5–3 25 فبراير 2001 [15]
ماركو دي فايو  إيطاليا بارما* باري 4–0 11 مارس 2001 [15]
كريستيان فييري  إيطاليا إنتر ميلان بيروجيا* 3–2 1 أبريل 2001 [15]
روبرتو باجو  إيطاليا بريشيا ليتشي* 3–0 6 مايو 2001 [15]
جوزيبي سينيوري  إيطاليا بولونيا هيلاس فيرونا* 4–5 27 مايو 2001 [15]
روبرتو باجو  إيطاليا بريشيا* أتالانتا 3–3 30 سبتمبر 2001 [16]
هرنان كرسبو  الأرجنتين لاتسيو* بريشيا 5–0 4 نوفمبر 2001 [16]
ماركو دي فايو  إيطاليا بارما* فينيزيا 4–3 6 يناير 2002 [16]
هرنان كرسبو  الأرجنتين لاتسيو* فينيزيا 4–2 3 مارس 2002 [16]
فينتشينزو مونتيلا  إيطاليا روما* لاتسيو 5–1 10 مارس 2002 [16]
لوكا توني  إيطاليا بريشيا* بيروجيا 3–0 24 مارس 2002 [16]
فينتشينزو مونتيلا  إيطاليا روما* كييفو فيرونا 5–0 28 أبريل 2002 [16]
دافيد تريزيغيه  فرنسا يوفنتوس* بريشيا 5–0 28 أبريل 2002 [16]
فرانشيسكو توتي  إيطاليا روما بريشيا* 3–2 29 سبتمبر 2002 [17]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا ميلان* تورينو 6–0 6 أكتوبر 2002 [17]
أنتونيو دي ناتالي  إيطاليا إمبولي* ريجينا 4–2 17 نوفمبر 2002 [17]
كريستيان فييري  إيطاليا إنتر ميلان* بريشيا 4–0 1 ديسمبر 2002 [17]
كلاوديو لوبيز  الأرجنتين لاتسيو* إنتر ميلان 3–3 7 ديسمبر 2002 [17]
كريستيان فييري  إيطاليا إنتر ميلان* إمبولي 3–0 26 يناير 2003 [17]
أوليفر بيرهوف  ألمانيا كييفو فيرونا يوفنتوس* 3–4 24 مايو 2003 [17]
إنريكو كييزا  إيطاليا سيينا* إمبولي 4–0 20 سبتمبر 2003 [18]
أندريا كاراتشيولو  إيطاليا بريشيا ليتشي* 4–1 5 أكتوبر 2003 [18]
دينو فافا  إيطاليا أودينيزي بيروجيا* 3–3 26 أكتوبر 2003 [18]
أليساندرو دل بييرو  إيطاليا يوفنتوس* سيينا 4–2 18 يناير 2004 [18]
تومازو روكي  إيطاليا إمبولي* يوفنتوس 3–3 25 يناير 2004 [18]
دافيد تريزيغيه  فرنسا يوفنتوس إمبولي* 3–3 25 يناير 2004 [18]
أنطونيو كاسانو  إيطاليا روما* سيينا 6–0 22 فبراير 2004 [18]
ألبيرتو جيلاردينو  إيطاليا بارما* أودينيزي 4–3 16 مايو 2004 [18]
فينتشينزو مونتيلا  إيطاليا روما مسينا* 3–4 19 سبتمبر 2004 [19]
أدريانو  البرازيل إنتر ميلان* مسينا 5–0 4 ديسمبر 2004 [19]
هرنان كرسبو  الأرجنتين ميلان* ليتشي 5–2 6 يناير 2005 [19]
زلاتان إبراهيموفيتش  السويد يوفنتوس* ليتشي 5–2 17 يناير 2005 [19]
فرانشيسكو فلاشي  إيطاليا سامبدوريا* ريجينا 3–2 20 فبراير 2005 [19]
ديفيد دي ميكيلي  إيطاليا أودينيزي باليرمو* 5–1 13 مارس 2005 [19]
تومازو روكي  إيطاليا لاتسيو ليتشي* 3–5 1 مايو 2005 [19]
كريستيانو لوكاريلي  إيطاليا ليفورنو بارما* 4–6 1 مايو 2005 [19]
ألبيرتو جيلاردينو  إيطاليا بارما* ليفورنو 6–4 1 مايو 2005 [19]
أدريانو  البرازيل إنتر ميلان* تريفيزو 3–0 28 أغسطس 2005 [20]
ديفيد دي ميكيلي  إيطاليا أودينيزي سيينا* 3–2 15 أكتوبر 2005 [20]
لوكا توني  إيطاليا فيورنتينا* بارما 4–1 22 أكتوبر 2005 [20]
إريون بوغداني  ألبانيا سيينا باليرمو* 3–1 28 يناير 2006 [20]
دافيد تريزيغيه  فرنسا يوفنتوس أسكولي* 3–1 29 يناير 2006 [20]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا ميلان ريجينا* 4–1 12 فبراير 2006 [20]
كاكا  البرازيل ميلان* كييفو فيرونا 4–1 9 أبريل 2006 [20]
كريستيانو لوكاريلي  إيطاليا ليفورنو* باليرمو 3–1 22 أبريل 2006 [20]
رولاند بيانكي  إيطاليا ريجينا باليرمو* 3–4 10 سبتمبر 2006 [21]
جيوناثا سبينيسي  إيطاليا كاتانيا* سامبدوريا 4–2 23 ديسمبر 2006 [21]
كريستيانو لوكاريلي  إيطاليا ليفورنو* كاتانيا 4–1 1 أبريل 2007 [21]
هرنان كرسبو  الأرجنتين إنتر ميلان* لاتسيو 4–3 13 مايو 2007 [21]
دافيد تريزيغيه  فرنسا يوفنتوس* ليفورنو 5–1 25 أغسطس 2007 [22]
ماركو بورييلو  إيطاليا جنوى* أودينيزي 3–2 26 سبتمبر 2007 [22]
دافيد تريزيغيه  فرنسا يوفنتوس* إمبولي 3–0 31 أكتوبر 2007 [22]
نيكولا بوزي  إيطاليا إمبولي* كالياري 4–1 9 ديسمبر 2007 [22]
لوكا فيجياني  إيطاليا ريجينا* كاتانيا 3–1 23 ديسمبر 2007 [22]
ماركو بورييلو  إيطاليا جنوى أودينيزي* 5–3 24 فبراير 2008 [22]
أليساندرو دل بييرو  إيطاليا يوفنتوس أتالانتا* 4–0 20 أبريل 2008 [22]
كاكا  البرازيل ميلان* ريجينا 5–1 20 أبريل 2008 [22]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا ميلان ليفورنو* 4–1 27 أبريل 2008 [22]
جيرمان دينيس  الأرجنتين نابولي* ريجينا 3–0 29 أكتوبر 2008 [23]
دييغو ميليتو  الأرجنتين جنوى* ريجينا 4–0 9 نوفمبر 2008 [23]
جيوزيبي ماسكارا  إيطاليا كاتانيا* تورينو 3–2 16 نوفمبر 2008 [23]
ماركو دي فايو  إيطاليا بولونيا* تورينو 4–2 13 ديسمبر 2008 [23]
غوران بانديف  مقدونيا لاتسيو ريجينا* 3–2 11 يناير 2009 [23]
أدريان موتو  رومانيا فيورنتينا جنوى* 3–3 15 فبراير 2009 [23]
ماركو دي فايو  إيطاليا بولونيا* سامبدوريا 3–0 8 مارس 2009 [23]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا ميلان* أتالانتا 3–0 8 مارس 2009 [23]
سيرجيو بيليسييه  إيطاليا كييفو فيرونا يوفنتوس* 3–3 5 أبريل 2009 [23]
فيليبو إنزاغي  إيطاليا ميلان* تورينو 5–1 19 أبريل 2009 [23]
دييغو ميليتو  الأرجنتين جنوى* سامبدوريا 3–1 3 مايو 2009 [23]
أنتونيو دي ناتالي  إيطاليا أودينيزي* كاتانيا 4–2 13 سبتمبر 2009 [24]
فرانشيسكو توتي  إيطاليا روما* باري 3–1 22 نوفمبر 2009 [24]

(2010–2019)

اللاعب البلد مع ضد النتيجة التاريخ م.
رونالدينيو  البرازيل ميلان* سيينا 4–0 17 يناير 2010 [24]
أنتونيو دي ناتالي  إيطاليا أودينيزي* نابولي 3–1 7 فبراير 2010 [24]
أديلتون  البرازيل بولونيا جنوى* 4–3 28 فبراير 2010 [24]
كريستيانو لوكاريلي  إيطاليا ليفورنو* روما 3–3 14 مارس 2010 [24]
ميركو فوتشينيتش  الجبل الأسود روما* أودينيزي 4–2 20 مارس 2010 [24]
فابريتسيو ميكولي  إيطاليا باليرمو* بولونيا 3–1 27 مارس 2010 [24]
ميلوش كراسيتش  صربيا يوفنتوس* كالياري 4–2 26 سبتمبر 2010 [25]
أنتونيو دي ناتالي  إيطاليا أودينيزي* ليتشي 4–0 14 نوفمبر 2010 [25]
خافيير باستوري  الأرجنتين باليرمو* كاتانيا 3–1 14 نوفمبر 2010 [25]
جيامباولو باتسيني  إيطاليا سامبدوريا ليتشي* 3–2 21 نوفمبر 2010 [25]
أنتونيو دي ناتالي  إيطاليا أودينيزي* نابولي 3–1 28 نوفمبر 2010 [25]
ديان ستانكوفيتش  صربيا إنتر ميلان* بارما 5–2 28 نوفمبر 2010 [25]
نيني  البرازيل كالياري* كاتانيا 3–0 12 ديسمبر 2010 [25]
إدينسون كافاني  الأوروغواي نابولي* يوفنتوس 3–0 9 يناير 2011 [25]
أليكسيس سانشيز  تشيلي أودينيزي باليرمو* 7–0 27 فبراير 2011 [25]
أنتونيو دي ناتالي  إيطاليا أودينيزي باليرمو* 7–0 27 فبراير 2011 [25]
إدينسون كافاني  الأوروغواي نابولي* سامبدوريا 4–0 30 يناير 2011 [25]
إدينسون كافاني  الأوروغواي نابولي* لاتسيو 4–3 3 أبريل 2011 [25]
فرانشيسكو جراندولوفو  إيطاليا باري بولونيا* 4–0 22 مايو 2011 [25]
إدينسون كافاني  الأوروغواي نابولي* ميلان 3–1 18 سبتمبر 2011 [26]
أنتونيو نوتشيرينو  إيطاليا ميلان* بارما 4–1 26 أكتوبر 2011 [26]
دييغو ميليتو  الأرجنتين إنتر ميلان* باليرمو 4–0 1 فبراير 2012 [26]
فابريتسيو ميكولي  إيطاليا باليرمو إنتر ميلان* 4–4 1 فبراير 2012 [26]
جيرمان دينيس  الأرجنتين أتلانتا* روما* 4–1 26 فبراير 2012 [26]
زلاتان إبراهيموفيتش  السويد ميلان باليرمو* 4–0 3 مارس 2012 [26]
خواكين لاريفي  الأرجنتين كالياري نابولي* 3–6 9 مارس 2012 [26]
ماوريسيو بينيا  تشيلي كالياري* تشيزينا 3–0 18 مارس 2012 [26]
دييغو ميليتو  الأرجنتين إنتر ميلان* جنوى 5–3 1 أبريل 2012 [26]
دييغو ميليتو  الأرجنتين إنتر ميلان* ميلان 4–2 6 مايو 2012 [26]
فابريتسيو ميكولي  إيطاليا باليرمو* كييفو فيرونا 4–4 6 مايو 2012 [26]
ماركو ريجوني  إيطاليا نوفارا* تشيزينا 3–0 6 مايو 2012 [26]
جيامباولو باتسيني  إيطاليا ميلان بولونيا* 3–1 1 سبتمبر 2012 [27]
إدينسون كافاني  الأوروغواي نابولي* لاتسيو 3–0 26 سبتمبر 2012 [27]
فابريتسيو ميكولي  إيطاليا باليرمو* كييفو فيرونا 4–1 30 سبتمبر 2012 [27]
فابيو كوالياريلا  إيطاليا يوفنتوس بيسكارا* 6–1 10 نوفمبر 2012 [27]
ألبيرتو بالوسكي  إيطاليا كييفو فيرونا جنوى* 4–2 2 ديسمبر 2012 [27]
إدينسون كافاني  الأوروغواي نابولي* روما 4–1 6 يناير 2013 [27]
ماورو إيكاردي  الأرجنتين سامبدوريا* بيسكارا 6–0 27 يناير 2013 [27]
أماوري  إيطاليا بارما* تورينو 4–1 10 مارس 2013 [27]
فيكتور إيباربو  كولومبيا كالياري* سامبدوريا 3–1 10 مارس 2013 [27]
بليريم جمايلي  سويسرا نابولي تورينو* 5–3 30 مارس 2013 [27]
جيرمان دينيس  الأرجنتين أتلانتا إنتر ميلان* 4–3 7 أبريل 2013 [27]
دانييل أوزفالدو  إيطاليا روما* سيينا 4–0 28 أبريل 2013 [27]
ميروسلاف كلوزه  ألمانيا لاتسيو* بولونيا 6–0 5 مايو 2013 [27]
إدينسون كافاني  الأوروغواي نابولي* إنتر ميلان 3–1 5 مايو 2013 [27]
غونزالو بيرغيسيو  الأرجنتين كاتانيا* سيينا 3–0 5 مايو 2013 [27]
آدم لياييتش  صربيا فيورنتينا بيسكارا* 5–1 19 مايو 2013 [27]
جوسيبي روسي  إيطاليا فيورنتينا* يوفنتوس 4–2 20 أكتوبر 2013 [28]
دومينيكو بيراردي  إيطاليا ساسولو* سامبدوريا 4–3 3 نوفمبر 2013 [28]
كارلوس تيفيز  الأرجنتين يوفنتوس* ساسولو 4–0 15 ديسمبر 2013 [28]
دومينيكو بيراردي  إيطاليا ساسولو* ميلان 4–3 12 يناير 2014 [28]
ألبيرتو أكويلاني  إيطاليا فيورنتينا* جنوى 3–3 26 يناير 2014 [28]
تشيرو إيموبيلي  إيطاليا تورينو* ليفورنو 3–1 22 مارس 2014 [28]
ماتيا ديسترو  إيطاليا روما كالياري* 3–1 6 أبريل 2014 [28]
ألبيرتو بالوسكي  إيطاليا كييفو فيرونا ليفورنو* 4–2 13 أبريل 2014 [28]
غونزالو هيغواين  الأرجنتين نابولي* لاتسيو 4–2 13 أبريل 2014 [28]
دومينيكو بيراردي  إيطاليا ساسولو فيورنتينا* 4–3 6 مايو 2014 [28]
أنتونيو دي ناتالي  إيطاليا أودينيزي* سامبدوريا 3–3 17 مايو 2014 [28]
ماورو إيكاردي  الأرجنتين إنتر ميلان* ساسولو 7–0 14 سبتمبر 2014 [29]
ألبين إكدال  السويد كالياري إنتر ميلان* 4–1 28 سبتمبر 2014 [29]
فيليب جورجيفيتش  صربيا لاتسيو* باليرمو 4–0 29 سبتمبر 2014 [29]
غونزالو هيغواين  الأرجنتين نابولي* هيلاس فيرونا 6–2 26 أكتوبر 2014 [29]
فابيو كوالياريلا  إيطاليا تورينو* سامبدوريا 5–1 1 فبراير 2015 [29]
دومينيكو بيراردي  إيطاليا ساسولو* ميلان 3–2 17 مايو 2015 [29]
نيكولا كالينيتش  كرواتيا فيورنتينا إنتر ميلان* 4–1 27 سبتمبر 2015 [30]
سوسو  إسبانيا جنوى* فروسينوني 4–0 3 أبريل 2016 [30]
دريس ميرتنز  بلجيكا نابولي بولونيا* 6–0 19 أبريل 2016 [30]
غونزالو هيغواين  الأرجنتين نابولي فروسينوني* 4–0 14 مايو 2016 [30]
كارلوس باكا  كولومبيا ميلان* تورينو 3–2 21 أغسطس 2016 [31]
أندريا بيلوتي  إيطاليا تورينو* بولونيا 5–1 28 أغسطس 2016 [31]
نيكولا كالينيتش  كرواتيا فيورنتينا* كالياري 5–3 23 أكتوبر 2016 [31]
محمد صلاح  مصر روما* بولونيا 3–0 6 نوفمبر 2016 [31]
دريس ميرتنز  بلجيكا نابولي* كالياري 5–0 11 ديسمبر 2016 [31]
دريس ميرتنز  بلجيكا نابولي* تورينو 5–3 18 ديسمبر 2016 [31]
دييغو فالتشينيلي  إيطاليا كروتوني* إمبولي 5–0 29 يناير 2017 [31]
