قائمة المناطق الحضرية في الاتحاد الأوروبي حسب الناتج المحلي الإجمالي
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث





تسرد قائمة المناطق الحضرية في الاتحاد الأوروبي حسب الناتج المحلي الإجمالي وهو القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل منطقة حضرية في فترة زمنية معينة. في هذه الحالة استخددمات إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لليوروستات[1] للمناطق الحضرية الكبرى .
القائمة 2020/2022
تظهر هذه القائمة أكبر 200 منطقة حضرية بالاتحاد الأوروبي.[2][3][4]
الرتبة | المنطقة الحضرية | الناتج المحلي الإجمالي (بمليارات اليورو) | السنة |
---|---|---|---|
1 | 782,639 | 2022[3] | |
2 | 501,718 | 2020[4] | |
3 | 336,703 | 2020[4] | |
4 | 273,357 | 2020[4] | |
5 | 268,179 | 2022[5] | |
6 | 261,713 | 2022[3] | |
7 | 258,236 | 2020[4] | |
8 | 230,366 | 2021[2] | |
9 | 228,774 | 2020[4] | |
10 | 228,436 | 2021[2] | |
11 | 201,100 | 2021[2] | |
12 | 200,457 | 2022[2] | |
13 | 178,834 | 2022[2] | |
14 | 173,722 | 2021[2] | |
15 | 172,401 | 2021[3] | |
16 | 163,462 | 2021[2] | |
17 | 162,990 | 2020[4] | |
18 | 148,131 | 2020[4] | |
19 | 140,330 | 2021[2] | |
20 | 125,382 | 2021[2] | |
21 | 115,681 | 2021[2] | |
22 | 114,436 | 2022[3] | |
23 | 109,990 | 2022[2] | |
24 | 105,831 | 2022[3] | |
25 | 101,322 | 2020[4] | |
26 | 99,242 | 2020[4] | |
27 | 97,306 | 2021[2] | |
28 | 97,030 | 2022[3] | |
29 | 95,939 | 2020[4] | |
30 | 95,187 | 2021[2] | |
31 | 88,582 | 2021[2] | |
32 | 87,368 | 2022[2] | |
33 | 85,949 | 2021[2] | |
34 | 83,278 | 2021[2] | |
35 | 81,835 | 2022[2] | |
36 | 77,529 | 2022[2] | |
37 | 75,854 | 2021[2] | |
38 | 65,995 | 2021[3] | |
39 | 62,349 | 2021[2] | |
40 | 62,169 | 2022[2] | |
41 | 61,411 | 2021[2] | |
42 | 61,279 | 2021[2] | |
43 | 61,059 | 2021[2] | |
44 | 59,033 | 2021[2] | |
45 | 56,038 | 2021[2] | |
46 | 54,834 | 2021[2] | |
47 | 50,694 | 2021[2] | |
48 | 46,445 | 2021[2] | |
49 | 46,369 | 2021[2] | |
50 | 45,428 | 2021[2] | |
51 | 44,826 | 2021[2] | |
52 | 44,570 | 2021[2] | |
53 | 43,129 | 2021[2] | |
54 | 43,070 | 2021[2] | |
55 | 41,422 | 2021[2] | |
56 | 41,413 | 2021[2] | |
57 | 40,658 | 2021[2] | |
58 | 39,945 | 2021[2] | |
59 | 39,899 | 2021[2] | |
60 | 39,592 | 2021[2] | |
61 | 39,562 | 2021[2] | |
62 | 39,179 | 2021[2] | |
63 | 38,838 | 2021[2] | |
64 | 38,387 | 2021[2] | |
65 | 37,280 | 2021[2] | |
66 | 36,878 | 2021[2] | |
67 | 35,447 | 2021[2] | |
68 | 33,461 | 2021[2] | |
69 | 33,259 | 2021[2] | |
70 | 32,719 | 2021[2] | |
71 | 32,499 | 2021[2] | |
72 | 32,245 | 2021[2] | |
73 | 31,871 | 2021[2] | |
74 | 31,095 | 2021[2] | |
75 | 30,795 | 2021[2] | |
76 | 30,776 | 2021[2] | |
77 | 30,709 | 2022[2] | |
78 | 30,347 | 2021[2] | |
79 | 30,334 | 2022[2] | |
80 | 28,926 | 2022[2] | |
81 | 28,852 | 2021[2] | |
82 | 28,780 | 2022[2] | |
83 | 28,742 | 2021[2] | |
84 | 28,702 | 2021[2] | |
85 | 28,603 | 2021[2] | |
86 | 28,149 | 2021[2] | |
87 | 27,987 | 2021[2] | |
88 | 27,777 | 2022[2] | |
89 | 27,348 | 2021[2] | |
90 | 27,233 | 2021[2] | |
91 | 26,752 | 2020[2] | |
92 | 26,470 | 2021[2] | |
93 | 26,173 | 2021[2] | |
94 | 25,474 | 2021[2] | |
95 | 24,955 | 2021[2] | |
96 | 24,523 | 2021[2] | |
97 | 24,380 | 2021[2] | |
98 | 24,362 | 2021[2] | |
99 | 24,358 | 2021[2] | |
100 | 24,329 | 2022[2] | |
101 | 24,044 | 2021[2] | |
102 | 23,839 | 2021[2] | |
103 | 23,781 | 2021[2] | |
104 | 23,629 | 2021[2] | |
105 | 23,550 | 2021[2] | |
106 | 23,062 | 2021[2] | |
107 | 22,961 | 2021[2] | |
108 | 22,945 | 2021[2] | |
109 | 22,933 | 2022[2] | |
110 | 22,907 | 2021[2] | |
111 | 22,892 | 2021[2] | |
112 | 22,655 | 2021[2] | |
113 | 22,636 | 2021[2] | |
114 | 22,480 | 2021[2] | |
115 | 22,318 | 2021[2] | |
116 | 22,104 | 2021[2] | |
117 | 22,093 | 2021[2] | |
118 | 21,988 | 2021[2] | |
119 | 21,929 | 2021[2] | |
120 | 21,680 | 2022[2] | |
121 | 21,290 | 2021[2] | |
122 | 21,020 | 2021[2] | |
123 | 20,841 | 2021[2] | |
124 | 20,814 | 2021[2] | |
125 | 20,519 | 2021[2] | |
126 | 20,385 | 2021[2] | |
127 | 20,311 | 2021[2] | |
128 | 20,271 | 2021[2] | |
129 | 20,009 | 2021[2] | |
130 | 19,908 | 2021[2] | |
131 | 19,648 | 2021[2] | |
132 | 19,586 | 2021[2] | |
133 | 19,080 | 2021[2] | |
134 | 19,032 | 2021[2] | |
135 | 18,902 | 2021[2] | |
136 | 18,745 | 2021[2] | |
137 | 18,680 | 2021[2] | |
138 | 18,415 | 2021[2] | |
139 | 18,084 | 2021[2] | |
140 | 17,527 | 2021[2] | |
141 | 17,520 | 2021[2] | |
142 | 17,295 | 2021[2] | |
143 | 17,141 | 2021[2] | |
144 | 17,112 | 2021[2] | |
145 | 16,716 | 2022[2] | |
146 | 16,562 | 2021[2] | |
147 | 16,579 | 2021[2] | |
148 | 16,460 | 2021[2] | |
149 | 16,003 | 2021[2] | |
150 | 15,970 | 2021[2] | |
151 | 15,881 | 2021[2] | |
152 | 15,782 | 2022[2] | |
153 | 15,775 | 2021[2] | |
154 | 15,595 | 2021[2] | |
155 | 15,141 | 2021[2] | |
156 | 14,936 | 2021[2] | |
157 | 14,847 | 2021[2] | |
158 | 14,788 | 2021[2] | |
159 | 14,787 | 2021[2] | |
160 | 14,616 | 2021[2] | |
161 | 14,294 | 2021[2] | |
162 | 14,022 | 2021[2] | |
163 | 13,298 | 2022[2] | |
164 | 13,289 | 2021[2] | |
165 | 12,940 | 2021[2] | |
166 | 12,849 | 2021[2] | |
167 | 12,471 | 2021[2] | |
168 | 12,252 | 2021[2] | |
169 | 12,059 | 2021[2] | |
170 | 12,031 | 2021[2] | |
171 | 11,904 | 2021[2] | |
172 | 11,897 | 2021[2] | |
173 | 11,690 | 2021[2] | |
174 | 11,663 | 2021[2] | |
175 | 11,585 | 2021[2] | |
176 | 11,491 | 2021[2] | |
177 | 11,370 | 2021[2] | |
178 | 11,268 | 2021[2] | |
179 | 11,255 | 2021[2] | |
180 | 11,147 | 2021[2] | |
181 | 11,111 | 2021[2] | |
182 | 10,489 | 2021[2] | |
183 | 10,115 | 2021[2] | |
184 | 9,765 | 2021[2] | |
185 | 9,725 | 2021[2] | |
186 | 9,654 | 2021[2] | |
187 | 9,306 | 2022[2] | |
188 | 9,246 | 2021[2] | |
189 | 9,086 | 2021[2] | |
190 | 8,842 | 2021[2] | |
191 | 8,817 | 2021[2] | |
192 | 8,775 | 2021[2] | |
193 | 8,475 | 2021[2] | |
194 | 8,394 | 2021[2] | |
195 | 8,284 | 2021[2] | |
196 | 8,238 | 2021[2] | |
197 | 7,936 | 2021[2] | |
198 | 7,903 | 2021[2] | |
199 | 7,506 | 2022[2] | |
200 | 7,230 | 2022[2] |
انظر أيضا
- قائمة المدن حسب الناتج المحلي الإجمالي
- أكبر المناطق الحضرية الأوروبية
- تسمية الوحدات الإقليمية للإحصاء
المراجع
- ↑ "Database". مؤرشف من الأصل في 24 November 2013. اطلع عليه بتاريخ 19 September 2014.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) European Commission, Regions and cities Database - ↑ 2٫000 2٫001 2٫002 2٫003 2٫004 2٫005 2٫006 2٫007 2٫008 2٫009 2٫010 2٫011 2٫012 2٫013 2٫014 2٫015 2٫016 2٫017 2٫018 2٫019 2٫020 2٫021 2٫022 2٫023 2٫024 2٫025 2٫026 2٫027 2٫028 2٫029 2٫030 2٫031 2٫032 2٫033 2٫034 2٫035 2٫036 2٫037 2٫038 2٫039 2٫040 2٫041 2٫042 2٫043 2٫044 2٫045 2٫046 2٫047 2٫048 2٫049 2٫050 2٫051 2٫052 2٫053 2٫054 2٫055 2٫056 2٫057 2٫058 2٫059 2٫060 2٫061 2٫062 2٫063 2٫064 2٫065 2٫066 2٫067 2٫068 2٫069 2٫070 2٫071 2٫072 2٫073 2٫074 2٫075 2٫076 2٫077 2٫078 2٫079 2٫080 2٫081 2٫082 2٫083 2٫084 2٫085 2٫086 2٫087 2٫088 2٫089 2٫090 2٫091 2٫092 2٫093 2٫094 2٫095 2٫096 2٫097 2٫098 2٫099 2٫100 2٫101 2٫102 2٫103 2٫104 2٫105 2٫106 2٫107 2٫108 2٫109 2٫110 2٫111 2٫112 2٫113 2٫114 2٫115 2٫116 2٫117 2٫118 2٫119 2٫120 2٫121 2٫122 2٫123 2٫124 2٫125 2٫126 2٫127 2٫128 2٫129 2٫130 2٫131 2٫132 2٫133 2٫134 2٫135 2٫136 2٫137 2٫138 2٫139 2٫140 2٫141 2٫142 2٫143 2٫144 2٫145 2٫146 2٫147 2٫148 2٫149 2٫150 2٫151 2٫152 2٫153 2٫154 2٫155 2٫156 2٫157 2٫158 2٫159 2٫160 2٫161 2٫162 2٫163 2٫164 2٫165 2٫166 2٫167 2٫168 2٫169 2٫170 2٫171 2٫172 2٫173 2٫174 2٫175 2٫176 2٫177 2٫178 2٫179 2٫180 2٫181 2٫182 "Gross domestic product (GDP) at current market prices by metropolitan regions". ec.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 2024-01-15.
- ↑ 3٫0 3٫1 3٫2 3٫3 3٫4 3٫5 3٫6 3٫7 "EU regions by GDP, Eurostat". ec.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 2024-04-14.
- ↑ 4٫00 4٫01 4٫02 4٫03 4٫04 4٫05 4٫06 4٫07 4٫08 4٫09 4٫10 "Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Metropolregionen* in Deutschland im Jahr 2020" (بDeutsch). Archived from the original on 2023-06-06.
- ↑ "Gross domestic product (GDP) at current market prices by metropolitan regions". ec.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 2024-01-15.
روابط خارجية
- City statistics – Urban audit data collection، يوروستات، European Commission باللغة الألمانية
- Eurostat regional European GRP statistics