قائمة أكثر المطارات ازدحاما في إندونيسيا
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
القائمة التالية عبارة عن قائمة بأكثر المطارات ازدحاما في إندونيسيا، وفقا لبيانات مجلس المطارات الدولي.
حركة المسافرين
في2012، حل مطار سوكارنو هاتا الدولي في المرتبة التاسعة عالميا والثالثة آسيويا من حيث عدد المسافرين.
يخدم مطار نغوراه راي الدولي جزيرة بالي ويقع جنوب دنباسار، ويعد حاليا ثاني أكبر مطار في إندونيسيا من حيث عدد المسافرين.
مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا هو ثالث أكثر المطارات ازدحاما في إندونيسيا.
الرقم. | المطار | الإقليم | المدينة | إياتا | إيكاو | 2008 | 2009 | 2010 | 2011[1][2] | 2012[3][2] | 2013[3][2] | 2014[3][4][2] | 2015[5][4][2] | 2016[2] | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مطار سوكارنو هاتا الدولي | بنتن | جاكرتا | CGK | WIII | 32,172,114 | 37,143,719 | 44,355,998 | 51,178,188 | 57,772,864 | 60,137,347 | 57,221,169 | 54,291,336 | 58,700,000[6] | 63,015,620 | 65,893,904 |
2 | مطار نغوراه راي الدولي | بالي | دنباسار | DPS | WADD | 8,470,566 | 9,621,714 | 11,120,171 | 12,780,563 | 14,188,694 | 15,630,839 | 17,271,415 | 17,108,387 | 19,986,415 | 21,052,592 | 23,779,178 |
3 | مطار جواندا الدولي | جاوة الشرقية | سورابايا | SUB | WARR | 8,879,296 | 10,633,725 | 11,139,149 | 13,778,287 | 16,445,570 | 17,683,955 | 17,285,085 | 17,143,912 | 19,483,844[7] | 20,127,844 | 20,951,063 |
4 | مطار السلطان حسن الدين الدولي | سولاوسي الجنوبية | ماكاسار | UPG | WAAA | 4,703,118 | 5,063,860 | 6,546,831 | 7,456,381 | 8,580,802 | 9,634,237 | 8,848,354 | 9,306,184 | 10,672,942 | 12,294,780 | 13,537,770 |
5 | مطار كوالانامو الدولي | سومطرة الشمالية | ميدان | KNO | WIMM | 4,816,852 | 5,852,076 | 6,616,935 | 7,170,107 | 7,991,914 | 8,358,705 | 8,059,796 | 8,004,791 | 8,956,724 | 9,579,748[8] | 10,027,122 |
6 | مطار أديسوتجيبتو الدولي | يوغياكارتا | يوغياكارتا | JOG | WARJ | 2,793,769 | 3,368,228 | 3,690,350 | 4,292,156 | 4,998,028 | 5,775,947 | 6,236,578 | 6,380,336 | 7,208,557 | 7,819,889 | 8,430,622 |
7 | مطار السلطان أجي محمد سليمان | كالمنتان الشرقية | باليكبابان | BPN | WALL | 3,576,380 | 4,311,322 | 5,105,031 | 5,680,961 | 6,620,750 | 6,586,997 | 7,701,216 | 7,374,517 | 7,510,090[9] | 7,380,121 | 7,553,190 |
8 | مطار حليم بيرداناكوسوما | جاكرتا | جاكرتا | HLP | WIHH | 201,348 | 199,425 | 210,814 | 1,646,864 | 3,059,153 | 5,614,005 | 6,920,999 | 7,400,000 | |||
9 | مطار شنق نديم الدولي | جزر رياو | باتام | BTH | WIDD | 2,161,023 | 3,272,499 | 4,305,695 | 4,772,873[10] | 5,030,785[10] | 6,120,000 | 6,355,113 | 6,500,000 | |||
10 | مطار السلطان محمود بدر الدين الثاني الدولي | سومطرة الجنوبية | فلمبان | PLM | WIPP | 2,598,274 | 2,902,129 | 3,032,629 | 3,258,834 | 3,384,464 | 3,899,187 | 4,623,285 | 5,126,298 | |||
11 | مطار أحمد ياني الدولي | جاوة الوسطى | سمارانغ | SRG | WARS | 1,418,099 | 1,656,668 | 2,018,818 | 2,432,511 | 3,006,808 | 3,295,022 | 3,469,395 | 3,682,108 | 4,224,295 | 4,426,428 | 5,038,603 |
12 | مطار حسين ساسترانيغارا الدولي | جاوة الغربية | باندونغ | BDO | WICC | 937,849 | 1,872,985 | 2,533,887 | 2,927,304 | 3,146,807 | 3,696,175 | 3,980,000 | 4,310,000 | |||
13 | مطار سوباديو الدولي | كالمنتان الغربية | بونتياناك | PNK | WIOO | 2,133,545 | 2,291,470 | 2,307,322 | 2,502,957 | 2,713,259 | 3,182,167 | 3,447,254 | 4,220,000 | |||
14 | مطار لومبوك الدولي | نوسا تنقارا الغربية | ماتارام | LOP | WADL | 1,049,395 | 1,173,913 | 1,406,031 | 1,519,624 | 1,836,051 | 2,167,619 | 2,417,875 | 2,552,399 | 3,450,000 | 3,677,477 | 4,139,371 |
15 | مطار السلطان شريف قاسم الثاني الدولي | رياو | بيكانبارو | PKU | WIBB | 1,164,215 | 1,260,235 | 1,665,673 | 2,541,431 | 2,772,254 | 3,257,547 | 2,993,872 | 2,670,046 | 3,346,810 | 4,465,977 | 4,135,762 |
16 | مطار مينانغكابو الدولي | سومطرة الغربية | بادنغ | PDG | WIPT | 1,653,401 | 2,270,354 | 2,643,719 | 2,789,597 | 2,791,411 | 3,169,122 | 3,618,642 | 3,954,961 | 4,130,000 | ||
17 | مطار صيام الدين نور | كليمنتان الجنوبية | بنجرماسين | BDJ | WAOO | 1,765,955 | 2,079,022 | 2,619,867 | 3,103,191 | 3,651,249 | 3,888,993 | 3,714,463 | 3,546,554 | 3,613,473 | 3,588,643 | 3,854,561 |
18 | مطار سام راتولانجي | سولاوسي الشمالية | مانادو | MDC | WAMM | 1,820,719 | 2,092,768 | 2,322,162 | 2,016,136 | 2,113,737 | 2,671,997[11] | 2,802,544 | 2,819,640 | |||
19 | مطار رادين إنتين الثاني | لامبونغ | باندار لامبونج | TKG | WICT | 690,666 | 848,500 | 1,540,889 | 634,497 | 1,419,342 | 2,463,703 | 2,643,225 | ||||
20 | مطار أديسومارمو الدولي | جاوة الوسطى | سوراكارتا | SOC | WARQ | 741,530 | 773,687 | 968,271 | 1,195,812 | 1,395,761 | 1,511,228 | 1,417,576 | 1,525,013 | 1,640,593 | 2,683,853 | 2,639,301 |
انظر أيضا
مراجع
- ↑ "Project room provides interaction between principal, vendor and contractor | 10 bandara wilayah barat over capacity". tender-indonesia.com. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 1 August 2016.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ 2٫0 2٫1 2٫2 2٫3 2٫4 2٫5 (Persero)، PT Angkasa Pura II. "Annual Report – PT Angkasa Pura II". www.angkasapura2.co.id. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-22.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ 3٫0 3٫1 3٫2 "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Kementerian Perhubungan Republik Indonesia | Statistik Angkatan Udara". hubud.dephub.go.id. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 1 August 2016.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ 4٫0 4٫1 (Persero)، PT Angkasa Pura I. "Laporan Tahunan 2015 – Angkasa Pura | Airports". www.angkasapura1.co.id. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-22.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ hubud. "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Kementerian Perhubungan Republik Indonesia". hubud.dephub.go.id. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 25 April 2016.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ (Persero)، PT Angkasa Pura II. "Bandara Changi Terbaik, Soetta Berkembang Pesat – PT Angkasa Pura II". www.angkasapura2.co.id. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-18.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Wow, Beginilah Sibuknya Bandara Juanda Sepanjang 2016 Lalu. Bagaimana 2017?". Surya. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-25.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Selama 2017 Bandara Kualanamu Layani 10 Juta Penumpang". Fokusmedan. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-23.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ Media, Kompas Cyber. "Pertumbuhan Penumpang di Bandara Sepinggan Belum Sesuai Harapan". KOMPAS.com (بEnglish). Archived from the original on 28 يونيو 2018. Retrieved 2017-04-02.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ 10٫0 10٫1 "5 Juta Penumpang Pesawat Di Bandara Hang Nadim Tahun 2015". Berita Trans. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 April 2016.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Statistic Gazette, Statistic Center Board North Sulawesi" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-12.