فايرانو باتينورا
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
فايرانو باتينورا | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
الاسم الرسمي | (بالإيطالية: Vairano Patenora) | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 41°20′00″N 14°08′00″E / 41.333333333333°N 14.133333333333°E | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | مقاطعة كَزِرتة | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 43.52 كيلومتر مربع (21 أبريل 2025)[1] | |
ارتفاع | 168 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 6327 (21 أبريل 2025)[2] | |
الكثافة السكانية | 145.3 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 81058 | |
رمز الهاتف | 0823 | |
رمز جيونيمز | 6536379[3] | |
لوحة مركبات | CE | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
فايرانو باتينورا هي كومونا تقع في مقاطعة كزرتة، كمبانية، إيطاليا. تبعد 60 كم شمال مدينة نابولي.
المراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بitaliano). المعهد الوطني للإحصاء. Retrieved 21 أبريل 2025.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(help) - ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106