طواف لومبارديا 2014
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
(بالإيطالية: Giro di Lombardia 2014) | ||||
السلسلة | طواف العالم للدراجات 2014 | |||
التاريخ | 5 أكتوبر 2014 | |||
عدد المراحل | 1 | |||
عدد الرياضيين | 199 | |||
المسافة | 254 كم | |||
الزمن | 6 ساعة 25 دقيقة 33 ثانية | |||
البلد | ||||
نقطة البداية | كومو | |||
نقطة النهاية | برغامو | |||
الفائزون | ||||
الأول | ||||
الثاني | ||||
الثالث | ||||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف لومبارديا 2014 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 5 أكتوبر 2014، تكون السباق من مرحلة واحدة وامتدّ لمسافة 254 كم، استغرق السباق 6 ساعة 25 دقيقة 33 ثانية.[1] فاز به الأيرلندي دان مارتن وحلّ ثانيا الإسباني أليخاندرو بالبيردي بينما حصل على المركز الثالث البرتغالي روي كوستا.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | دان مارتن | 6 ساعة 25 دقيقة 33 ثانية | |
الثاني | أليخاندرو بالبيردي | ||
الثالث | روي كوستا |
مراجع
- ↑ "معلومات عن طواف لومبارديا 2014 على موقع procyclingstats.com". procyclingstats.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-03.