طواف روماندي 2023
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 76. طواف روماندي | ||
منافسة | طواف العالم للدراجات 2023 2.UWT | ||
مراحل | 6 | ||
التواريخ | 19 – 19 أبريل 2025 | ||
المسافات | 691٫57 كم | ||
البلد | |||
نقطة البداية | Port-Valais | ||
نقطة النهاية | جنيف | ||
الفرق | 22 | ||
عدد المتسابقين في البداية | 154 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 119 | ||
متوسط السرعة | 40٫18 كم/س | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
المنصة | |||
الفائز | |||
الثاني | |||
الثالث | |||
حسب النقاط | |||
تسلق الجبل | |||
أفضل شاب | |||
تصنيف القتال | |||
الفريق | |||
▶2022 | 2024 ◀ | ||
توثيق |
طواف روماندي 2023 هو سباق دراجات هوائية من فئة 2.HC، وسباق المرحلة، وهو الموسم السادس والسبعين من طواف روماندي، وأقيم خلال الفترة من 25 أبريل 2023، وحتى 30 أبريل 2023. فاز بالمركز الأول آدم ييتس، وفاز بالمركز الثاني وفي ترتيب النقاط للشباب Matteo Jorgenson ، وفاز بالمركز الثالث داميانو كاروسو، وفاز في ترتيب الفرق فريق الإمارات، وفاز في ترتيب النقاط إيثان هايتر، وفاز في تصنيف الجبال جوليان برنارد.[1]
الفرق
فرق عالمية (18)
|
المراحل
قائمة المراحل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
المرحلة |
التاريخ | الدورة | المسافة (كم) | الارتفاع | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
المقدمة | 25 أبريل | Port-Valais – Port-Valais | 6٫82 | 10 م | |||
المرحلة 1 | 26 أبريل | Crissier – Vallée de Joux | 170٫9 | 2٬323 م | |||
المرحلة 2 | 27 أبريل | Morteau – لا شو دو فون | 162٫7 | 2٬653 م | |||
المرحلة 3 | 28 أبريل | شاتيل سانت دينيس – شاتيل سانت دينيس | 18٫75 | 377 م | |||
المرحلة 4 | 29 أبريل | سيون – Thyon | 161٫6 | 4٬308 م | |||
المرحلة 5 | 30 أبريل | Vufflens-la-Ville – جنيف | 170٫8 | 2٬287 م |
النتيجة
مرحلة 0
هي مرحلة أقيمت في 25 أبريل 2023، وامتدّت لمسافة 6.82 كيلومتر. فاز بالمركز الأول، وتصدر ترتيب النقاط والترتيب العام في نهاية المرحلة جوزيف سيرني، وتصدر ترتيب النقاط للشباب Ethan Vernon ، وتصدر ترتيب الفرق دكونيك كويك ستب.[2]
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soudal Quick-Step | 7 د 25 ث | ||
2 | جومبو-فيسما | + 1 ث | ||
3 | Soudal Quick-Step | + 1 ث | ||
4 | بورا هانسغروه | + 4 ث | ||
5 | سويس ريسينغ أكادمي | + 5 ث | ||
6 | Ineos Grenadiers | + 5 ث | ||
7 | فريق الإمارات | + 9 ث | ||
8 | Jayco AlUla | + 9 ث | ||
9 | فريق الإمارات | + 9 ث | ||
10 | Soudal Quick-Step | + 10 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soudal Quick-Step | 7 د 25 ث | ||
2 | جومبو-فيسما | + 1 ث | ||
3 | Soudal Quick-Step | + 1 ث | ||
4 | بورا هانسغروه | + 4 ث | ||
5 | سويس ريسينغ أكادمي | + 5 ث | ||
6 | Ineos Grenadiers | + 5 ث | ||
7 | فريق الإمارات | + 9 ث | ||
8 | Jayco AlUla | + 9 ث | ||
9 | فريق الإمارات | + 9 ث | ||
10 | Soudal Quick-Step | + 10 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
مرحلة 1
هي مرحلة جبلية، أقيمت في 26 أبريل 2023، وامتدّت لمسافة 170.9 كيلومتر. فاز بالمركز الأول، وتصدر ترتيب النقاط وترتيب النقاط للشباب والترتيب العام في نهاية المرحلة Ethan Vernon ، وتصدر ترتيب التسلق وتصنيف القتال جوليان برنارد، وتصدر ترتيب الفرق دكونيك كويك ستب.[3]
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soudal Quick-Step | 4 س 05 د 34 ث | ||
2 | تريك سيغافريدو | + 0 ث | ||
3 | Lotto Dstny | + 0 ث | ||
4 | Team DSM | + 0 ث | ||
5 | تريك سيغافريدو | + 0 ث | ||
6 | Israel-Premier Tech | + 0 ث | ||
7 | Intermarché-Circus-Wanty | + 0 ث | ||
8 | AG2R Citroën Team | + 0 ث | ||
9 | فريق الإمارات | + 0 ث | ||
10 | Alpecin-Deceuninck | + 0 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soudal Quick-Step | 4 س 12 د 59 ث | ||
2 | Soudal Quick-Step | + 0 ث | ||
3 | جومبو-فيسما | + 1 ث | ||
4 | Soudal Quick-Step | + 1 ث | ||
5 | بورا هانسغروه | + 4 ث | ||
6 | سويس ريسينغ أكادمي | + 5 ث | ||
7 | Ineos Grenadiers | + 5 ث | ||
8 | فريق الإمارات | + 9 ث | ||
9 | Jayco AlUla | + 9 ث | ||
10 | فريق الإمارات | + 9 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
مرحلة 2
هي مرحلة جبلية، أقيمت في 27 أبريل 2023، وامتدّت لمسافة 162.7 كيلومتر. فاز بالمركز الأول، وتصدر ترتيب النقاط والترتيب العام في نهاية المرحلة إيثان هايتر، وتصدر ترتيب التسلق جوليان برنارد، وتصدر تصنيف القتال Gleb Brussenskiy ، وتصدر ترتيب الفرق فريق الإمارات، وتصدر ترتيب النقاط للشباب خوان أيوسو.[4]
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ineos Grenadiers | 3 س 55 د 20 ث | ||
2 | فريق الإمارات | + 0 ث | ||
3 | Team DSM | + 0 ث | ||
4 | Jayco AlUla | + 0 ث | ||
5 | Team DSM | + 0 ث | ||
6 | Lotto Dstny | + 0 ث | ||
7 | Intermarché-Circus-Wanty | + 0 ث | ||
8 | EF Education-EasyPost | + 0 ث | ||
9 | فريق الإمارات | + 0 ث | ||
10 | Israel-Premier Tech | + 0 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ineos Grenadiers | 8 س 08 د 14 ث | ||
2 | جومبو-فيسما | + 6 ث | ||
3 | Soudal Quick-Step | + 6 ث | ||
4 | فريق الإمارات | + 11 ث | ||
5 | Jayco AlUla | + 14 ث | ||
6 | موفيستار | + 15 ث | ||
7 | Team DSM | + 17 ث | ||
8 | Ineos Grenadiers | + 17 ث | ||
9 | فريق الإمارات | + 17 ث | ||
10 | Bahrain Victorious | + 18 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
مرحلة 3
هي مرحلة من نوع سباق زمن فردي، أقيمت في 28 أبريل 2023، وامتدّت لمسافة 18.75 كيلومتر. فاز بالمركز الأول، وتصدر ترتيب النقاط للشباب والترتيب العام في نهاية المرحلة خوان أيوسو، وتصدر ترتيب التسلق جوليان برنارد، وتصدر ترتيب النقاط إيثان هايتر، وتصدر ترتيب الفرق فريق الإمارات.[5]
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | فريق الإمارات | 25 د 15 ث | ||
2 | موفيستار | + 5 ث | ||
3 | فريق الإمارات | + 17 ث | ||
4 | موفيستار | + 18 ث | ||
5 | موفيستار | + 19 ث | ||
6 | Bahrain Victorious | + 20 ث | ||
7 | فريق الإمارات | + 24 ث | ||
8 | جومبو-فيسما | + 24 ث | ||
9 | Bahrain Victorious | + 25 ث | ||
10 | Team DSM | + 27 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | فريق الإمارات | 8 س 33 د 40 ث | ||
2 | موفيستار | + 18 ث | ||
3 | جومبو-فيسما | + 19 ث | ||
4 | موفيستار | + 22 ث | ||
5 | فريق الإمارات | + 30 ث | ||
6 | Bahrain Victorious | + 32 ث | ||
7 | فريق الإمارات | + 34 ث | ||
8 | Ineos Grenadiers | + 36 ث | ||
9 | Team DSM | + 37 ث | ||
10 | Ineos Grenadiers | + 38 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
مرحلة 4
هي مرحلة جبلية، أقيمت في 29 أبريل 2023، وامتدّت لمسافة 161.6 كيلومتر. فاز بالمركز الأول، وتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة آدم ييتس، وتصدر ترتيب التسلق جوليان برنارد، وتصدر ترتيب النقاط للشباب Matteo Jorgenson ، وتصدر ترتيب الفرق فريق الإمارات، وتصدر ترتيب النقاط إيثان هايتر، وتصدر تصنيف القتال توماس دي جيندت.[6]
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | فريق الإمارات | 4 س 40 د 41 ث | ||
2 | Groupama-FDJ | + 7 ث | ||
3 | Bahrain Victorious | + 19 ث | ||
4 | Team DSM | + 21 ث | ||
5 | موفيستار | + 21 ث | ||
6 | بورا هانسغروه | + 23 ث | ||
7 | Team DSM | + 45 ث | ||
8 | Ineos Grenadiers | + 54 ث | ||
9 | Jayco AlUla | + 54 ث | ||
10 | جومبو-فيسما | + 54 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | فريق الإمارات | 13 س 14 د 41 ث | ||
2 | موفيستار | + 19 ث | ||
3 | Bahrain Victorious | + 27 ث | ||
4 | Team DSM | + 38 ث | ||
5 | Groupama-FDJ | + 41 ث | ||
6 | بورا هانسغروه | + 1 د 21 ث | ||
7 | Team DSM | + 1 د 28 ث | ||
8 | Ineos Grenadiers | + 1 د 53 ث | ||
9 | Jayco AlUla | + 1 د 53 ث | ||
10 | فريق الإمارات | + 2 د 07 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
مرحلة 5
هي مرحلة جبلية، أقيمت في 30 أبريل 2023، وامتدّت لمسافة 170.8 كيلومتر. فاز بالمركز الأول فرناندو جافيريا، وتصدر ترتيب التسلق جوليان برنارد، وتصدر ترتيب الفرق فريق الإمارات، وتصدر ترتيب النقاط إيثان هايتر، وتصدر ترتيب النقاط للشباب Matteo Jorgenson ، وتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة آدم ييتس.[7]
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | موفيستار | 3 س 58 د 01 ث | ||
2 | Bahrain Victorious | + 0 ث | ||
3 | Ineos Grenadiers | + 0 ث | ||
4 | Lotto Dstny | + 0 ث | ||
5 | Astana Qazaqstan Team | + 0 ث | ||
6 | اركيا سامسيك | + 0 ث | ||
7 | Groupama-FDJ | + 0 ث | ||
8 | EF Education-EasyPost | + 0 ث | ||
9 | Jayco AlUla | + 0 ث | ||
10 | Intermarché-Circus-Wanty | + 0 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
المشاركون
|
التصنيف العام النهائي
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | فريق الإمارات | 17 س 12 د 42 ث | ||
2 | موفيستار | + 19 ث | ||
3 | Bahrain Victorious | + 27 ث | ||
4 | Team DSM | + 38 ث | ||
5 | Groupama-FDJ | + 41 ث | ||
6 | بورا هانسغروه | + 1 د 21 ث | ||
7 | Team DSM | + 1 د 28 ث | ||
8 | Ineos Grenadiers | + 1 د 53 ث | ||
9 | Jayco AlUla | + 1 د 53 ث | ||
10 | فريق الإمارات | + 2 د 07 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
تصنيف النقاط
العداء | الفريق | النقاط | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ineos Grenadiers | 100 نقطة | ||
2 | فريق الإمارات | 64 نقطة | ||
3 | Soudal Quick-Step | 57 نقطة | ||
4 | فريق الإمارات | 52 نقطة | ||
5 | Team DSM | 51 نقطة | ||
6 | موفيستار | 50 نقطة | ||
7 | موفيستار | 48 نقطة | ||
8 | Bahrain Victorious | 40 نقطة | ||
9 | Bahrain Victorious | 38 نقطة | ||
10 | Lotto Dstny | 38 نقطة | ||
مصدر: ProCyclingStats |
تصنيف الجبال
العداء | الفريق | النقاط | ||
---|---|---|---|---|
1 | تريك سيغافريدو | 64 نقطة | ||
2 | Lotto Dstny | 18 نقطة | ||
3 | فريق الإمارات | 17 نقطة | ||
4 | Astana Qazaqstan Team | 15 نقطة | ||
5 | جومبو-فيسما | 13 نقطة | ||
6 | بورا هانسغروه | 13 نقطة | ||
7 | فريق سويسرا لركوب الدراجات | 12 نقطة | ||
8 | AG2R Citroën Team | 10 نقطة | ||
9 | سويس ريسينغ أكادمي | 10 نقطة | ||
10 | Alpecin-Deceuninck | 9 نقطة | ||
مصدر: ProCyclingStats |
تصنيف الفرق
الفرق حسب الوقت
الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|
1 | 51 س 42 د 21 ث | ||
2 | + 1 د 01 ث | ||
3 | + 1 د 22 ث | ||
4 | + 3 د 38 ث | ||
5 | + 3 د 55 ث | ||
6 | + 7 د 37 ث | ||
7 | + 8 د 00 ث | ||
8 | + 12 د 47 ث | ||
9 | + 13 د 29 ث | ||
10 | + 16 د 52 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
تصانيف فرعية
تصنيف أفضل شاب
العداء | الفريق | الوقت | ||
---|---|---|---|---|
1 | موفيستار | 17 س 13 د 01 ث | ||
2 | Team DSM | + 19 ث | ||
3 | بورا هانسغروه | + 1 د 02 ث | ||
4 | جومبو-فيسما | + 1 د 55 ث | ||
5 | فريق الإمارات | + 2 د 49 ث | ||
6 | Jayco AlUla | + 2 د 52 ث | ||
7 | Team DSM | + 3 د 23 ث | ||
8 | Groupama-FDJ | + 5 د 07 ث | ||
9 | فريق الإمارات | + 6 د 00 ث | ||
10 | تريك سيغافريدو | + 12 د 01 ث | ||
مصدر: ProCyclingStats |
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- لمحة عن سباق طواف روماندي 2023 على موقع ProCyclingStats (برو سايكلنج ستاتس) - إحصاءات محترفي الدراجات.
- طواف روماندي 2023 على موقع إحصائيات الدراجات الإحترافية (English)
مراجع
- ↑ "Tour de Romandie 2023 Stage 5 results". مؤرشف من الأصل في 2023-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-30.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Tour de Romandie 2023 Prologue results". مؤرشف من الأصل في 2023-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-30.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Tour de Romandie 2023 Stage 1 results". مؤرشف من الأصل في 2023-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-30.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Tour de Romandie 2023 Stage 2 results". مؤرشف من الأصل في 2023-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-30.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Tour de Romandie 2023 Stage 3 (ITT) results". مؤرشف من الأصل في 2023-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-30.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Tour de Romandie 2023 Stage 4 results". مؤرشف من الأصل في 2023-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-30.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Tour de Romandie 2023 Stage 5 results". مؤرشف من الأصل في 2023-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-30.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022