طواف بولندا 2010
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
طواف العالم للدراجات 2010 السباق 19 من 26 |
||||
السلسلة | طواف العالم للدراجات 2010 | |||
رقم السباق | 19 | |||
سباقات الموسم | 26 | |||
التاريخ | 1 – 7 أغسطس | |||
التاريخ | بداية:18 أبريل 2025 نهاية:18 أبريل 2025 | |||
عدد المراحل | 7 | |||
عدد الرياضيين | 184 | |||
المسافة | 1256.5 كم | |||
الزمن | 30 ساعة 38 دقيقة 48 ثانية | |||
البلد | ||||
نقطة البداية | Sochaczew | |||
نقطة النهاية | كراكوف | |||
السرعة | 41.140 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | ||||
الثاني | قريقا بولي | |||
الثالث | ||||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف بولندا 2010 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 1 – 7 أغسطس، تكون السباق من 7 مراحل وامتدّ لمسافة 1256.5 كم بسرعة 41.140 كم/س، استغرق السباق 30 ساعة 38 دقيقة 48 ثانية. فاز به الأيرلندي دان مارتن وحلّ ثانيا قريقا بولي بينما حصل على المركز الثالث الهولندي باوك موليما.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | دان مارتن | 30 ساعة 38 دقيقة 48 ثانية | |
الثاني | قريقا بولي | ||
الثالث | باوك موليما | ||
حسب النقاط | ألان ديفيس | - |
انظر أيضًا
مراجع
في كومنز صور وملفات عن Tour de Pologne 2010.