طواف آسيا للدراجات
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يناير 2022) |
| |||
تفاصيل السباق | |||
الرياضة | سباق الدراجات على الطريق | ||
بداية | 2025 | ||
عدد المواسم | 21 (في 2025) | ||
التكرار | سنوي (أبريل) | ||
المكان | آسيا | ||
المنظم | UCI | ||
الجوائز | |||
الأكثر فوزًا | (7 انتصارات) | ||
السباقات الحالية | |||
![]() طواف آسيا للدراجات 2025 | |||
توثيق |
طواف آسيا للدراجات (بالألمانية: UCI Asia Tour) هو سباق دراجات هوائية، من صنف نظام المدارات القارية، يُقام في أكتوبر من كل عام، وقد أُقيم أول موسم منه في 2005.
تاريخ
قائمة الفائزين
الفائز | الثاني | الثالث | |
---|---|---|---|
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 | |||
2025 |