سيرتالدو
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
سيرتالدو | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
الاسم الرسمي | (بالإيطالية: Certaldo) | |
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 43°32′52″N 11°02′28″E / 43.547777777778°N 11.041111111111°E | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | مدينة فلورنسا الحضرية (1 مايو 2025–) | |
العاصمة | Certaldo | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 75.28 كيلومتر مربع (1 مايو 2025)[1] | |
ارتفاع | 67 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 15515 (1 مايو 2025)[2] | |
الكثافة السكانية | 206.0 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
اللغة الرسمية | الإيطالية | |
الرمز البريدي | 50052 | |
رمز الهاتف | 0571 | |
رمز جيونيمز | 6538556 | |
لوحة مركبات | FI | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
سيرتالدو هي بلدة وكومونا يقع في توسكانا، إيطاليا.
مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بitaliano). المعهد الوطني للإحصاء. Retrieved 1 مايو 2025.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(help) - ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)