زوسين
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
زوسين | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
![]() |
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 52°13′00″N 13°26′59″E / 52.216666666667°N 13.449722222222°E | |
تقسيم إداري | ||
التقسيم الأعلى | Teltow-Fläming District | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 180.39 كيلومتر مربع (23 أبريل 2025)[1][2] | |
ارتفاع | 38 متر | |
عدد السكان | 17٬321 | |
الكثافة السكانية | 119.9 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 15806 | |
رمز الهاتف | 03377 | |
رمز جيونيمز | 6550665[3] | |
لوحة مركبات | TF | |
المدينة التوأم | فيتليش، ودلبروك | |
الموقع الرسمي | www.zossen.de | |
تعديل مصدري - تعديل |
زوسين | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
![]() |
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 52°13′00″N 13°26′59″E / 52.216666666667°N 13.449722222222°E | |
تقسيم إداري | ||
التقسيم الأعلى | Teltow-Fläming District | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 180.39 كيلومتر مربع (23 أبريل 2025)[1][2] | |
ارتفاع | 38 متر | |
عدد السكان | 17٬321 | |
الكثافة السكانية | 119.9 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 15806 | |
رمز الهاتف | 03377 | |
رمز جيونيمز | 6550665[3] | |
لوحة مركبات | TF | |
المدينة التوأم | فيتليش، ودلبروك | |
الموقع الرسمي | www.zossen.de | |
تعديل مصدري - تعديل |

Zossen ( Upper Sorbian ) هي مدينة ألمانية في منطقة Teltow-Fläming في براندنبورغ، على 30 كيلومتر (19 ميل) حوالي 30 كيلومتر (19 ميل) جنوب برلين، وبجوار الطريق السريع B96. تتكون Zossen من عدة بلديات أصغر، تم تجميعها معًا في عام 2003 لتشكيل المدينة.
جغرافية
منذ الإصلاح البلدي لعام 2003، تتألف Zossen من الدوائر والبلديات التالية:
|
التاريخ
كانت زوسن، مثل معظم الأماكن في براندنبورغ، في الأصل مستعمرة سلافية. قد يُشتق اسمها (الصربية العليا: سوسني ) من سوسنا التي تعني الصنوبر، وهي شجرة شائعة جدًا في المنطقة.
علم السكان
Zossen: Population development within the current boundaries (2017)[5] | ||
---|---|---|
السنة | العدد | %± التغير |
1875 | 7٬335 | — |
1890 | 8٬549 | +16.6% |
1910 | 10٬611 | +24.1% |
1925 | 13٬012 | +22.6% |
1933 | 14٬231 | +9.4% |
1939 | 18٬173 | +27.7% |
1946 | 17٬000 | −6.5% |
1950 | 16٬507 | −2.9% |
1964 | 13٬834 | −16.2% |
1971 | 13٬368 | −3.4% |
1981 | 12٬879 | −3.7% |
1985 | 12٬795 | −0.7% |
1989 | 12٬502 | −2.3% |
1990 | 12٬282 | −1.8% |
1991 | 12٬241 | −0.3% |
1992 | 12٬193 | −0.4% |
1993 | 12٬108 | −0.7% |
1994 | 12٬441 | +2.8% |
1995 | 13٬087 | +5.2% |
1996 | 13٬612 | +4% |
1997 | 14٬289 | +5% |
1998 | 15٬108 | +5.7% |
1999 | 15٬750 | +4.2% |
2000 | 16٬310 | +3.6% |
2001 | 16٬414 | +0.6% |
2002 | 16٬772 | +2.2% |
2003 | 16٬958 | +1.1% |
2004 | 17٬063 | +0.6% |
2005 | 17٬183 | +0.7% |
2006 | 17٬321 | +0.8% |
2007 | 17٬441 | +0.7% |
2008 | 17٬477 | +0.2% |
2009 | 17٬590 | +0.6% |
2010 | 17٬606 | +0.1% |
2011 | 17٬392 | −1.2% |
2012 | 17٬465 | +0.4% |
2013 | 17٬600 | +0.8% |
2014 | 17٬657 | +0.3% |
2015 | 17٬905 | +1.4% |
2016 | 18٬115 | +1.2% |
2017 | 18٬915 | +4.4% |
2018 | 19٬403 | +2.6% |
العمد
- هانز يورجن لودرز (SPD) 1993-2003
- ميكايلا شرايبر: منذ 2003
مشاهير

- كارل فريدريش أوجست ليمان (1843-1893) ، Stenotachygraphie [English]
- فريدا كاسين (1895-1970) ، سياسية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)
- والتر Budeus (1902-1944) ، شيوعي ومقاتل المقاومة
- روي براغر (مواليد 1971)، لاعب كرة قدم
انظر أيضا
- Großer Wünsdorfer انظر
- قائمة المواقع العسكرية السوفياتية في ألمانيا
المراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 "Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg - 2017" (بDeutsch). Statistical office Berlin-Brandenburg. Retrieved 23 أبريل 2025.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(help) - ↑ 2٫0 2٫1 "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بDeutsch). مكتب الإحصاء الاتحادي. Archived from the original on 23 أبريل 2025. Retrieved 23 أبريل 2025.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(help) - ↑ 3٫0 3٫1 جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
- ↑ 4٫0 4٫1 "Wiebke Schwarzweller ist neue Bürgermeisterin von Zossen". MAZ - Märkische Allgemeine (بDeutsch). Archived from the original on 2020-02-25. Retrieved 2020-02-25.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ Detailed data sources are to be found in the Wikimedia Commons.Population Projection Brandenburg at Wikimedia Commons نسخة محفوظة 20 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.