رونالدو كوردوبا
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مايو 2023) |
رونالدو كوردوبا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 11 أبريل 1998 (27 سنة) بنما |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | نادي تاورو | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
Chepo FC | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2015–2016 | Chepo FC | 24 | (1) | ||
2016 | Santa Gema F.C. | 11 | (3) | ||
2016–2017 | نادي تاورو | 21 | (4) | ||
2018–2019 | Sporting San Miguelito | 16 | (5) | ||
2019 | Costa del Este F.C. | 3 | (0) | ||
2019 | Sporting San Miguelito | 2 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2016– | بنما | 4 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 28 سبتمبر 2016.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 12 أكتوبر 2017. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
رونالدو كوردوبا (بالإسبانية: Ronaldo Córdoba) هو لاعب كرة قدم بنمي في مركز الهجوم، ولد في 11 فبراير 1998 في بنما. لعب مع Chepo FC .
مراجع
وصلات خارجية
- رونالدو كوردوبا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (English)
- رونالدو كوردوبا على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (English)
- رونالدو كوردوبا على موقع Soccerway.com (English)