رمي الجلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 - رجال
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
رمي الجلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 - رجال | |
---|---|
في الألعاب الأولمبية الصيفية | |
تعديل مصدري - تعديل |
أقيم نهائي رمي الجلة رجال في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 يوم 3 أغسطس بالملعب الأولمبي بلندن الحد الأدنى المؤهل للأولمبيات هو 20.50 بالنسبة للحد (أ) و 20.00 بالنسبة للحد (ب)
الرقم القياسي
الرقم القياسي العالمي والأولمبي للفعالية قبل الألعاب الأولمبية :
الرقم القياسي العالمي | 23,12 م | راندي بارنيس |
20 ماي 1990 | وست وود |
الرقم القياسي الأولمبي | 22,47 م | يولف تيميرمان |
23 نونبر 1988 | سيول |
المتوجون بالميدالية
Or | Argent | Bronze |
توماس ماجوسكي |
دافيد ستورل |
ريز هوفا |
النتائج
النهاية (3 أغسطس)
الرتبة | المتسابق | الجنسية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
توماس ماجوسكي | 21.19 | 21.72 | 21.87 | x | 21.72 | 21.89 | 21.89 | ||
دافيد ستورل | 21.84 | 21.86 | 21.41 | x | x | x | 21.86 | ||
ريز هوفا | 20.98 | 20.95 | 21.23 | 21.11 | 19.53 | x | 21.23 | ||
4 | كرستيان كانتويل | 20.21 | 20.95 | x | x | 20.65 | 21.19 | 21.19 | |
5 | ديلان أرمسترونغ | 20.16 | 20.93 | 20.74 | x | x | 20.34 | 20.93 | |
6 | جيرمان لورو | 19.40 | 20.82 | 20.84 | 20.34 | 20.65 | x | 20.84 | |
7 | أسمير كولسيناك | 20.18 | 20.71 | x | 20.54 | 20.46 | x | 20.71 | |
8 | بافيل ليزهين | 20.69 | x | x | 19.93 | 20.04 | x | 20.69 | |
9 | ريان ويتينغ | 20.21 | 20.21 | 20.64 | - | - | - | 20.64 | |
10 | دوريان سكوت | 19.51 | 20.61 | x | - | - | - | 20.61 | |
11 | ماكسيم سيدوروف | x | 20.41 | x | - | - | - | 20.41 | |
12 | شانغ مينغ-هونغ | 19.99 | x | 19.64 | - | - | - | 19.99 |
وصلات خارجية
في كومنز صور وملفات عن Athletics at the 2012 Summer Olympics – Men's shot put.