ديريك أندرسون (كرة سلة)
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 18 يوليو 1974 لويفيل |
|||
الجنسية | ||||
مركز اللعب | مدافع مسدد الهدف | |||
الطول | 6 قدم 5 بوصة (2.0 م) | |||
الوزن | 88 كيلوغرام[1] | |||
المدرسة الأم | جامعة ولاية أوهايو (2025–2025)[2] جامعة كنتاكي (2025–2025) Doss High School (2025–2025) جامعة كنتاكي (2025–2025)[3] |
|||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1997 - 2008 | |||
الرقم | 23 و1 و8 و5 | |||
المهنة | لاعب كرة سلة، وفاعل خير[4] | |||
بلد الرياضة | ||||
الفرق | ||||
1997–1999 | كليفلاند كافالييرز | |||
1999–2000 | لوس أنجلوس كليبرز | |||
2000–2001 | سان أنطونيو سبرز | |||
2001–2005 | بورتلاند ترايل بلايزرز | |||
2005–2006 | هيوستن روكتس | |||
2006 | ميامي هيت | |||
2006–2008 | شارلوت هورنتس | |||
تعديل مصدري - تعديل |
ديريك أندرسون (بالإنجليزية: Derek Anderson) مواليد 18 يوليو 1974 في لويفيل، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1997 حيث تم اختياره من قبل فريق كليفلاند كافالييرز خلال الدرافت وحمل الرقم 23 و1 و8 و5. يبلغ طوله 6 قدم 5 بوصة (2.0 م). اعتزل اللعب في 2008.[5]
فرق لعب لها
- كليفلاند كافالييرز
- لوس أنجلوس كليبرز
- سان أنطونيو سبرز
- بورتلاند ترايل بلايزرز
- هيوستن روكتس
- ميامي هيت
- شارلوت هورنتس
إحصائيات المسيرة
† | مواسم فاز فيها ببطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | كليفلاند كافالييرز | 66 | 13 | 27.9 | .408 | .202 | .873 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | .2 | 11.7 |
1998–99 | كليفلاند كافالييرز | 38 | 13 | 25.7 | .398 | .304 | .836 | 2.9 | 3.8 | 1.3 | .1 | 10.8 |
1999–00 | لوس أنجلوس كليبرز | 64 | 58 | 34.4 | .438 | .309 | .877 | 4.0 | 3.4 | 1.4 | .2 | 16.9 |
2000–01 | سان أنطونيو سبرز | 82 | 82 | 34.9 | .416 | .399 | .851 | 4.4 | 3.7 | 1.5 | .2 | 15.5 |
2001–02 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 70 | 27 | 26.6 | .404 | .373 | .856 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | .1 | 10.8 |
2002–03 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 76 | 76 | 33.6 | .427 | .350 | .859 | 3.5 | 4.3 | 1.2 | .2 | 13.9 |
2003–04 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 51 | 46 | 35.5 | .376 | .305 | .824 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | .1 | 13.6 |
2004–05 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 47 | 32 | 26.4 | .389 | .384 | .805 | 2.7 | 3.0 | .8 | .1 | 9.2 |
2005–06 | هيوستن روكتس | 20 | 8 | 29.1 | .393 | .284 | .836 | 4.2 | 2.7 | .8 | .2 | 10.8 |
2005–06† | ميامي هيت | 23 | 3 | 20.2 | .308 | .313 | .842 | 2.6 | 2.1 | .3 | .1 | 5.8 |
2006–07 | شارلوت هورنتس | 50 | 32 | 23.8 | .429 | .355 | .877 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | .1 | 8.0 |
2007–08 | شارلوت هورنتس | 28 | 0 | 14.1 | .376 | .365 | .737 | 1.9 | 1.6 | .4 | .0 | 5.0 |
المسيرة | 615 | 390 | 29.2 | .408 | .341 | .853 | 3.2 | 3.4 | 1.1 | .1 | 12.0 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | كليفلاند كافالييرز | 4 | 0 | 25.8 | .455 | .000 | .885 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | .3 | 10.8 |
2000–01 | سان أنطونيو سبرز | 7 | 7 | 27.7 | .262 | .273 | .762 | 2.7 | 2.4 | .4 | .0 | 7.7 |
2001–02 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 3 | 0 | 25.3 | .433 | .333 | .889 | 2.3 | 2.3 | .7 | .0 | 14.7 |
2002–03 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 2 | 2 | 11.0 | .250 | .000 | .000 | .5 | .0 | .0 | .0 | 1.0 |
2005–06† | ميامي هيت | 8 | 0 | 8.3 | .300 | .357 | .875 | 1.1 | .6 | .3 | .0 | 3.0 |
المسيرة | 24 | 9 | 19.2 | .336 | .302 | .838 | 1.9 | 1.7 | .5 | .0 | 7.0 |
روابط خارجية
- ديريك أندرسون على موقع إن بي أي (English)
- ديريك أندرسون على موقع سبورتس رفرنس (English)
- ديريك أندرسون على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (English)
- ديريك أندرسون على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (English)
- ديريك أندرسون على موقع ريلجم (English)
- ديريك أندرسون على موقع بروبوليرز (English)
مراجع
- ↑ كرة السلة-مرجع (بEnglish), QID:Q22235911
- ↑ College Basketball at Sports-Reference.com، QID:Q100311335
- ↑ https://www.kentucky.com/sports/college/kentucky-sports/uk-basketball-men/article247723560.html.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.staminafd.com.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
تصنيفات:
- مواليد 18 يوليو
- مواليد 1974
- أشخاص على قيد الحياة
- رياضيون من لويفل (كنتاكي)
- لاعبو تشارلوت بوبكاتس
- لاعبو سان أنطونيو سبرز
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة من كنتاكي
- لاعبو كليفلاند كافالييرز
- لاعبو لوس أنجلوس كليبرز
- لاعبو ميامي هيت
- لاعبو نادي بورتلاند ترايل بلايزرس
- لاعبو هيوستن روكتس
- مدافعون مسددون (كرة السلة)
- مواليد في لويفيل (كنتاكي)
- لاعبو كرة سلة من لويفيل (كنتاكي)