جيمس بوسي
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 13 يناير 1977 كليفلاند |
|||
الجنسية | ||||
مركز اللعب | لاعب هجوم صغير الجسم، ومدافع مسدد الهدف | |||
الطول | 6 قدم 8 بوصة (2.0 م) | |||
الوزن | 98 كيلوغرام | |||
المدرسة الأم | جامعة كسفاريوس[1] | |||
الحياة العملية | ||||
الدوري | الرابطة الوطنية لكرة السلة | |||
بداية الاحتراف | 1999 - 2011 | |||
المهنة | لاعب كرة سلة[2]، ومدرب كرة سلة[3] | |||
بلد الرياضة | ||||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
1999–2002 | دنفر ناغتس | |||
2002–2003 | هيوستن روكتس | |||
2003-2005 | ميمفيس غريزليس | |||
2005–2007 | ميامي هيت | |||
2007–2008 | بوسطن سيلتكس | |||
2008–2010 | نيو أورلينز بيليكانز | |||
2010–2011 | إنديانا بايسرز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
جيمس بوسي (بالإنجليزية: James Posey) مواليد 13 يناير 1977 في كليفلاند، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل تحول إلى التدريب بعد الاعتزال بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1999 حيث تم اختياره من قبل فريق دنفر ناغتس خلال الدرافت وهو مدرب مساعد لفريق كليفلاند كافالييرز في الرابطة الوطنية لكرة السلة. يبلغ طوله 6 قدم 8 بوصة (2.0 م). اعتزل اللعب في 2011.[4]
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–00 | دنفر ناغتس | 81 | 77 | 25.3 | .429 | .373 | .800 | 3.9 | 1.8 | 1.2 | .4 | 8.2 |
2000–01 | دنفر ناغتس | 82 | 82 | 27.5 | .412 | .300 | .816 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | .5 | 8.1 |
2001–02 | دنفر ناغتس | 73 | 63 | 30.7 | .376 | .283 | .793 | 5.9 | 2.5 | 1.6 | .5 | 10.7 |
2002–03 | دنفر ناغتس | 25 | 24 | 34.9 | .373 | .273 | .843 | 5.8 | 3.1 | 1.2 | .2 | 14.1 |
2002–03 | هيوستن روكتس | 58 | 47 | 28.4 | .439 | .326 | .826 | 4.8 | 1.8 | 1.3 | .2 | 9.3 |
2003–04 | ميمفيس غريزليس | 82 | 82 | 29.9 | .478 | .386 | .830 | 4.9 | 1.5 | 1.7 | .5 | 13.7 |
2004–05 | ميمفيس غريزليس | 50 | 18 | 27.6 | .357 | .309 | .865 | 4.4 | 1.8 | 1.0 | .5 | 8.1 |
2005–06 | ميامي هيت | 67 | 63 | 28.6 | .403 | .403 | .787 | 4.8 | 1.3 | .8 | .3 | 7.2 |
2006–07 | ميامي هيت | 71 | 19 | 27.0 | .431 | .375 | .827 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | .3 | 7.7 |
2007–08 | بوسطن سيلتكس | 74 | 2 | 24.6 | .418 | .380 | .809 | 4.4 | 1.5 | 1.0 | .3 | 7.4 |
2008–09 | نيو أورلينز بيليكانز | 75 | 0 | 28.5 | .412 | .369 | .822 | 4.8 | 1.1 | .8 | .3 | 8.9 |
2009–10 | نيو أورلينز بيليكانز | 77 | 2 | 22.5 | .365 | .335 | .825 | 4.3 | 1.5 | .5 | .2 | 5.2 |
2010–11 | إنديانا بايسرز | 49 | 0 | 17.1 | .336 | .316 | .733 | 3.0 | .7 | .5 | .1 | 4.9 |
المسيرة | 864 | 479 | 26.9 | .410 | .349 | .820 | 4.7 | 1.6 | 1.1 | .3 | 8.6 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ميمفيس غريزليس | 4 | 4 | 32.5 | .405 | .167 | .905 | 5.5 | 1.0 | 2.3 | .5 | 12.5 |
2005 | ميمفيس غريزليس | 4 | 0 | 25.0 | .440 | .467 | .769 | 3.3 | 1.0 | .5 | .3 | 9.8 |
2006 | ميامي هيت | 22 | 1 | 27.5 | .430 | .422 | .730 | 5.7 | .9 | .8 | .1 | 7.3 |
2007 | ميامي هيت | 4 | 1 | 34.8 | .385 | .316 | 1.000 | 7.8 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 7.8 |
2008 | بوسطن سيلتكس | 26 | 0 | 22.0 | .437 | .398 | .875 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | .3 | 6.7 |
2009 | نيو أورلينز بيليكانز | 5 | 0 | 24.6 | .375 | .263 | .846 | 6.2 | .6 | .6 | .0 | 11.4 |
المسيرة | 65 | 6 | 25.7 | .421 | .387 | .831 | 4.8 | 1.0 | 1.0 | .3 | 7.9 |
روابط خارجية
- جيمس بوسي على موقع إن بي أي (English)
- جيمس بوسي على موقع سبورتس رفرنس (English)
- جيمس بوسي على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (English)
- جيمس بوسي على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (English)
- جيمس بوسي على موقع ريلجم (English)
- جيمس بوسي على موقع بروبوليرز (English)
- جيمس بوسي على موقع سبورتس رفرنس (English)
مراجع
- ↑ College Basketball at Sports-Reference.com، QID:Q100311335
- ↑ ريلجم، QID:Q7300810
- ↑ كرة السلة-مرجع (بEnglish), QID:Q22235911
- ↑ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن James Posey.
تصنيفات:
- مواليد 13 يناير
- مواليد 1977
- قوالب بوسطن سيلتكس
- رياضيون رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- أشخاص على قيد الحياة
- أفارقة أمريكيون في القرن 20
- أفارقة أمريكيون في القرن 21
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون من كليفلاند
- لاعب الهجوم صغير الجسم (كرة السلة)
- لاعبو إنديانا بايسرز
- لاعبو بوسطن سيلتكس
- لاعبو دنفر ناغتس
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- لاعبو كرة سلة من أوهايو
- لاعبو كرة سلة من كليفلاند
- لاعبو ميامي هيت
- لاعبو ميمفيس غريزليس
- لاعبو هيوستن روكتس
- مدافعون مسددون (كرة السلة)
- مدربو كانتون شارج
- مدربو كرة سلة من أوهايو
- مواليد في كليفلاند (أوهايو)