دوري نجوم قطر 2023–24
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
دوري نجوم إكسبو | |
---|---|
شعار الدوري
| |
الموسم | 2023–24 |
المباريات الملعوبة | 18 |
الأهداف المسجلة | 70 (3.89 لكل مباراة) |
هداف الدوري | ياسين إبراهيمي (5 أهداف) |
أكبر فوز بيتي | الوكرة 3–0 معيذر (16 أغسطس 2023) الدحيل 4–1 معيذر (25 أغسطس 2023) معيذر 5–2 المرخية (1 سبتمبر 2023) |
أكبر فوز خارج الديار | الأهلي 1–4 الغرافة (1 سبتمبر 2023) |
أعلى مباراة تسجيلاً | قطر 4–4 الغرافة (17 أغسطس 2023) |
أطول فترة انتصارات | 3 مباريات الريان |
أطول فترة بدون هزيمة | 3 مباريات الريان الغرافة الدحيل السد الوكرة العربي |
أطول فترة بدون فوز | 3 مباريات العربي قطر الشمال أم صلال الأهلي المرخية |
أطول فترة خسارة | 3 مباريات الأهلي المرخية |
جميع الإحصائيات صحيحة اعتباراً من 10 سبتمبر 2023. | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري نجوم قطر 2023–24 أو دوري نجوم إكسبو لأسباب الرعاية،[1] هو النسخة الخمسون من بطولة كرة القدم الأعلى مستوى في قطر. الدحيل هو حامل اللقب.[2]
الفرق
الملاعب والمواقع
النادي | المدينة/البلدة | الملعب | السعة |
---|---|---|---|
الأهلي | الدوحة | ملعب حمد بن خليفة | 12,000 |
العربي | الدوحة | ملعب حمد الكبير | 12,000 |
الدحيل | الدوحة | استاد عبد الله بن خليفة | 10,000 |
الغرافة | الدوحة | استاد ثاني بن جاسم | 21,872 |
المرخية | الدوحة | ملعب المرخية | 200 |
الريان | الريان | ملعب أحمد بن علي | 47,343 |
السد | الدوحة | ملعب جاسم بن حمد | 13,030 |
الشمال | بلدية الشمال | ملعب نادي الشمال | 5,000 |
الوكرة | الوكرة | ملعب سعود بن عبدالرحمن | 12,000 |
معيذر | الدوحة | استاد ثاني بن جاسم | 21,872 |
قطر | الدوحة | ملعب سحيم بن حمد | 12,000 |
أم صلال | الدوحة | استاد ثاني بن جاسم | 21,872 |
الأطقم والأجهزة الفنية
النادي | المدرب | القائد | الشركة المصنعة للطقم | راعي القميص |
---|---|---|---|---|
الأهلي | أديداس | مجموعة ريجنسي | ||
العربي | أديداس | بنك الدوحة شرق للتأمين سنونو | ||
الدحيل | بوما | مصرف الريان | ||
الغرافة | إيرييا | غير معروف | ||
المرخية | جوما | غير معروف | ||
الريان | نايكي | بلدنا قطر مول | ||
السد | نيو بالانس | الخطوط الجوية القطرية | ||
الشمال | زات | غير معروف | ||
الوكرة | بوما | غير معروف | ||
معيذر | جاكو | غير معروف | ||
قطر | إيرييا | غير معروف | ||
أم صلال | بوما | غير معروف |
اللاعبون الأجانب
يمكن للأندية تسجيل ما مجموعه سبعة لاعبين أجانب على مدار الموسم ، بشرط ألا يتجاوز عمر اثنين منهم 21 عاما (مواليد 2002 وما دون).[3]
- يشير اسم اللاعب بالخط العريض إلى أن اللاعب مسجل خلال فترة الانتقالات في منتصف الموسم.
- كان اللاعبون بالخط "المائل" خارج الفريق أو غادر النادي خلال الموسم بعد فترة الانتقالات قبل الموسم أو في فترة الانتقالات في منتصف الموسم وكان لديهم ظهور واحد على الأقل.
جدول الدوري
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الريان | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | التأهل لمجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة |
2 | الغرافة | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 | التأهل لالدور الفاصلة لدوري أبطال آسيا للنخبة |
3 | الدحيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2 |
4 | السد | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
5 | الوكرة | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
6 | العربي | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | معيذر | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 3 | |
8 | قطر | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 2 | |
9 | الشمال | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 2 | |
10 | أم صلال | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 2 | |
11 | الأهلي | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 0 | التأهيل ل مباراة فاصلة للهبوط |
12 | المرخية | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | الهبوط إلى الدرجة الثانية |
حُدثت المباريات التي لعبت في 2 September 2023. مصدر: QSL, Soccerway
قواعد التصنيف: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored;
قواعد التصنيف: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored;
النتائج
المضيف \ الضيف | الأهلي | العربي | الدحيل | الغرافة | المرخية | الريان | السد | الشمال | الوكرة | معيذر | قطر | أم صلال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأهلي | — | 16 Mar | 1–2 | 1–4 | 3 Apr | 2 Dec | 21 Dec | 2 Nov | 26 Apr | 28 Sep | 21 Oct | 24 Feb |
العربي | 28 Oct | — | 3–3 | 30 Mar | 19 Apr | 24 Feb | 9 Mar | 1–1 | 5 Mar | 26 Apr | 28 Sep | 1–1 |
الدحيل | 13 Dec | 17 Feb | — | 24 Feb | 28 Feb | 2 Nov | 3 Apr | 16 Mar | 17 Dec | 4–1 | 9 Dec | 2 Dec |
الغرافة | 17 Feb | 2 Nov | 23 Sep | — | 2–0 | 16 Mar | 28 Feb | 9 Dec | 2 Dec | 20 Oct | 13 Dec | 3 Apr |
المرخية | 24 Nov | 2 Dec | 28 Sep | 21 Dec | — | 0–1 | 30 Mar | 20 Oct | 23 Sep | 17 Feb | 16 Mar | 26 Apr |
الريان | 19 Apr | 23 Sep | 30 Mar | 28 Oct | 13 Dec | — | 26 Apr | 17 Feb | 28 Feb | 3 Apr | 1–0 | 9 Mar |
السد | 4–2 | 17 Dec | 5 Mar | 28 Sep | 2 Nov | 9 Dec | — | 2 Dec | 0–0 | 16 Mar | 24 Feb | 13 Dec |
الشمال | 30 Mar | 13 Dec | 28 Oct | 26 Apr | 9 Mar | 3–4 | 19 Apr | — | 21 Dec | 24 Feb | 3 Apr | 28 Sep |
الوكرة | 9 Dec | 3 Apr | 9 Mar | 19 Apr | 24 Feb | 28 Sep | 17 Feb | 2–2 | — | 3–0 | 2 Nov | 28 Oct |
معيذر | 28 Feb | 9 Dec | 21 Dec | 9 Mar | 5–2 | 25 Nov | 28 Oct | 23 Sep | 13 Dec | — | 19 Apr | 2 Nov |
قطر | 9 Mar | 28 Feb | 26 Apr | 4–4 | 28 Oct | 21 Dec | 23 Sep | 24 Nov | 30 Mar | 2 Dec | — | 17 Feb |
أم صلال | 23 Sep | 21 Dec | 19 Apr | 25 Nov | 9 Dec | 21 Oct | 1–3 | 28 Feb | 16 Mar | 30 Mar | 2–2 | — |
تم التحديث لتتناسب مع المباراة التي لعبت في 2 September 2023. مصدر: Flashscore
الألوان: الأزرق = فوز الفريق المضيف. الأصفر = التعادل؛ الأحمر = فوز الفريق الضيف.
الألوان: الأزرق = فوز الفريق المضيف. الأصفر = التعادل؛ الأحمر = فوز الفريق الضيف.
إحصائيات الموسم
ترتيب الهدافين
- آخر تحديث 10 سبتمبر 2023. (Flashscore)
المركز | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | الغرافة | 5 | |
2 | معيذر | 4 | |
الدحيل | |||
4 | الريان | 3 | |
الغرافة | |||
الشمال | |||
الأهلي | |||
8 | السد | 2 | |
قطر | |||
الوكرة | |||
الدحيل | |||
الوكرة | |||
قطر | |||
الشمال |
المراجع
- ↑
"تغيير اسم الدوري القطري إلى «دوري نجوم إكسبو» في الموسم الجديد". صحيفة الشرق الأوسط. 14 أغسطس 2023. اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2022.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Qatar Stars League sides plan extensive preparations, announce pre-season training camps". 2023-06-18. مؤرشف من الأصل في 2023-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-31.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "تحديد أعداد اللاعبين في كشوفات الفرق-للموسم الرباضي 2023-2024". مؤرشف من الأصل في 2023-08-22.
روابط خارجية
- دوري نجوم قطر 2023–24 على سكروي