دوري كرة القدم الإسكتلندي الدرجة الأولى 1974–75
من دار الحكمة
(بالتحويل من دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 1974–75)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
دوري كرة القدم الإسكتلندي الدرجة الأولى 1974–75 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري كرة القدم الإسكتلندي |
النسخة | 78 |
البلد | |
التاريخ | بداية:9 أبريل 2025 نهاية:9 أبريل 2025 |
المنظم | الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم |
البطل | نادي رينجرز |
مباريات ملعوبة | 306 |
عدد المشاركين | 18 |
1975–76 Scottish Premier Division
![]() |
|
تعديل مصدري - تعديل |
دوري كرة القدم الإسكتلندي الدرجة الأولى 1974–75 (بالإنجليزية: 1974–75 Scottish Division One) هو الموسم 78 من دوري كرة القدم الإسكتلندي. أقيم خلال الفترة 31 أغسطس 1974 وحتى 25 أبريل 1975، وأشرف على تنظيمه اتحاد إسكتلندا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 18، وفاز فيه نادي رينجرز.
نتائج الموسم
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي رينجرز | 34 | 25 | 6 | 3 | 86 | 33 | +53 | 56 | Champion |
2 | نادي هيبرنيان | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 37 | +32 | 49 | الدوري الأوروبي 1975–76 |
3 | نادي سلتيك | 34 | 20 | 5 | 9 | 81 | 41 | +40 | 45 | كأس الكؤوس الأوروبية 1975–76 |
4 | دندي يونايتد | 34 | 19 | 7 | 8 | 72 | 43 | +29 | 45 | الدوري الأوروبي 1975–76 |
5 | نادي أبردين | 34 | 16 | 9 | 9 | 66 | 43 | +23 | 41 | |
6 | نادي دندي | 34 | 16 | 6 | 12 | 48 | 42 | +6 | 38 | |
7 | نادي آير يونايتد | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 61 | −11 | 36 | |
8 | هارت أوف ميدلوثيان | 34 | 11 | 13 | 10 | 47 | 52 | −5 | 35 | |
9 | سانت جونستون | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 44 | −3 | 34 | |
10 | نادي ماذرويل | 34 | 14 | 5 | 15 | 52 | 57 | −5 | 33 | |
11 | نادي أردريونيانز | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 55 | −12 | 31 | |
12 | نادي كيلمارنوك | 34 | 8 | 15 | 11 | 52 | 68 | −16 | 31 | |
13 | نادي بارتيك ثيسل | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 62 | −14 | 30 | |
14 | نادي دمبرتون | 34 | 7 | 10 | 17 | 44 | 55 | −11 | 24 | |
15 | دونفرملين أثلتيك | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | −20 | 23 | |
16 | نادي كلايد | 34 | 6 | 10 | 18 | 40 | 63 | −23 | 22 | |
17 | نادي غرينوك مورتون | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 62 | −31 | 22 | |
18 | نادي اربوراث | 34 | 5 | 7 | 22 | 34 | 66 | −32 | 17 |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: Soccerbase and League Tables
مراجع
سبقه دوري كرة القدم الإسكتلندي الدرجة الأولى 1973–74 |
دوري كرة القدم الإسكتلندي
1974 |
تبعه 1975–76 Scottish Premier Division |