حسين الطيب مكي
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
حسين الطيب مكي | |
---|---|
معلومات شخصية | |
الاسم الكامل | حسين الطيب مكي |
تاريخ الميلاد | 1 يونيو 1941 |
مواطنة | |
الجنسية | |
الطول | 1.84 م (6 قدم 0 بوصة) |
الوزن | 90 كـغ (200 رطل) |
الحياة العملية | |
المهنة | رياضي |
الرياضة | رمي الجلة |
تعديل مصدري - تعديل |
حسين الطيب مكي (بالإنجليزية: Hussein Al-Taib Maki) (مواليد 1 يوليو 1941) هو رياضي سعودي. مثل السعودية في منافسات رمي الجُلة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1972.[1]
المشاركات
الألعاب الأولمبية الصيفية
العام | المسابقة | المكان | المركز | حدث | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
ينافس لـ | |||||
1972 | أولمبياد 1972 | AC QR | رمي الجلة (رجال) |
تفاصيل
الترتيب | الاسم | الجنسية | المجموعة | النقطة | الرمية 1 | الرمية 2 | الرمية 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلاديسلاف كومار | A | 20.60 | 20.60 | p | p | |
2 | هارتموت بريسينيك | B | 20.38 | 20.38 | p | p | |
3 | هاينفريد بيرلينباخ | B | 20.10 | 20.10 | p | p | |
4 | جورج وودز | A | 19.96 | 19.96 | p | p | |
5 | برايان أولدفيلد | B | 19.95 | 19.95 | p | p | |
6T | آل فويرباخ | A | 19.94 | 19.94 | p | p | |
6T | فيلموس فاريو | B | 19.94 | 19.94 | p | p | |
8 | يفيس بروزي | A | 19.87 | 19.87 | p | p | |
9 | ياروسلاف برابيك | A | 19.82 | 19.82 | p | p | |
10 | جارومير فلك | B | 19.61 | x | 18.20 | 19.61 | |
11 | سيبو سيمولا | A | 19.49 | 19.49 | p | p | |
12 | لحسن سمسم عقا | B | 19.36 | 18.98 | 19.36 | p | |
13 | ريمانتاس بلونجيه | B | 19.18 | 18.97 | 19.18 | p | |
14 | بروس بيرنييه | B | 19.18 | 19.18 | p | p | |
15 | رالف رايشنباخ | A | 19.14 | 19.14 | p | p | |
16 | تروغو غلوكر | B | 19.11 | 18.15 | 19.11 | p | |
17 | هانز بيتر غيس | A | 19.06 | 19.06 | p | p | |
18 | هاينز يواخيم روتنبورغ | A | 19.03 | 19.03 | p | p | |
19 | إيفان إيفانشيتش | B | 18.95 | 18.80 | 18.95 | x | |
20 | جيوف كايبس | B | 18.94 | 18.94 | 18.72 | 18.79 | |
21 | أرنجولت بير | B | 18.74 | 18.55 | 18.74 | 18.21 | |
22 | ألكسندر باريشنيكوف | A | 18.65 | 18.45 | 18.41 | 18.65 | |
23 | ليه ميلس | B | 18.38 | 17.61 | 18.38 | x | |
24 | بو غران | B | 18.20 | x | x | 18.20 | |
25 | لوكاس لوكا | A | 17.48 | 17.47 | 17.48 | x | |
26 | جوجراج سينغ | A | 17.15 | x | 17.15 | 16.69 | |
27 | فيل كونواي | B | 16.69 | 16.16 | 15.76 | 16.69 | |
28 | كريستوفر أوكونكو | A | 16.51 | 14.98 | x | 16.51 | |
29 | حسين طيب المكي | A | 11.57 | x | 11.57 | 10.77 | |
- | يوسف ناجي أسعد | A | DNS | ||||
- | بيورن أندرسون | A | DNS | ||||
- | بيل تانكريد | A | DNS | ||||
- | أريستيدس لانيير | B | DNS | ||||
- | سالفاتوري مورالي | B | DNS | ||||
- | فاسيل كروموف | B | DNS |
انظر أيضا
مراجع
- ↑ إيفانز, هيلاري; جيرد, أريلد; هيجمانز, جيرون; مالون, بل. "Hussein Al-Taib Maki Olympic Results". على موقع Sports-Reference.com (بالإنجليزية). سبورتس رفرنس. Archived from the original on 18 أبريل 2020. Retrieved 7 January 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|access-date=
(help)
روابط خارجية
- حسين الطيب مكي على موقع أوليمبيديا (English)