جيمس دانيال غيلبرت
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
جيمس دانيال غيلبرت | ||
---|---|---|
(بالإنجليزية: James Daniel Gilbert) | ||
معلومات شخصية | ||
تاريخ الميلاد | سنة 1864 | |
تاريخ الوفاة | 26 أبريل 1941 (76–77 سنة) | |
مواطنة | ||
مناصب | ||
عضو برلمان المملكة المتحدة الـ30[1] | ||
7 أبريل 2025 – 7 أبريل 2025 | ||
الانتخابات | الانتخابات الفرعية في مجلس العموم البريطاني | |
فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة ال30 | |
عضو برلمان المملكة المتحدة الـ31[1] | ||
7 أبريل 2025 – 7 أبريل 2025 | ||
الانتخابات | الانتخابات العمومية البريطانية 1918 | |
فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة ال31 | |
عضو برلمان المملكة المتحدة الـ32[1] | ||
7 أبريل 2025 – 7 أبريل 2025 | ||
الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 1922 | |
فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة ال32 | |
عضو برلمان المملكة المتحدة الـ33[1] | ||
7 أبريل 2025 – 7 أبريل 2025 | ||
الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 1923 | |
فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة ال33 | |
الحياة العملية | ||
المهنة | ||
الحزب | الحزب الليبرالي | |
اللغات | الإنجليزية | |
تعديل مصدري - تعديل |
جيمس دانيال غيلبرت (بالإنجليزية: James Daniel Gilbert) هو سياسي بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا)، ولد في 1864، وتوفي في 26 سبتمبر 1941.[2][3][4] حزبياً، نشط في الحزب الليبرالي.
مناصب
- في الانتخابات الفرعية في مجلس العموم البريطاني ، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ30 عن دائرة Newington West (10 يناير 1916 – 25 نوفمبر 1918).
- في الانتخابات العمومية البريطانية 1918 ، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ31 عن دائرة Southwark Central (14 ديسمبر 1918 – 26 أكتوبر 1922).
- في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 1922 ، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ32 عن دائرة Southwark Central (15 نوفمبر 1922 – 16 نوفمبر 1923).
- في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 1923 ، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ33 عن دائرة Southwark Central (6 ديسمبر 1923 – 9 أكتوبر 1924).