جيمس بيرش

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
جيمس بيرش
(بالإنجليزية: James Perch
معلومات شخصية
الميلاد 28 أبريل 1985 (40 سنة)[1] 
منسفيلد  [لغات أخرى]‏ 
مواطنة المملكة المتحدة
مركز اللعب مُدَافِع 
الطول 1.80 م (5 قدم 11 بوصة)[2][2]
معلومات النادي
النادي الحالي مانسفيلد تاون
الرقم 14
مسيرة الشباب
سنوات فريق
1996–2004 نوتينغهام فورست
المسيرة الاحترافية1
سنوات فريق م. (هـ.)
2004–2010 نوتينغهام فورست 190 (12)
2010–2013 نيوكاسل يونايتد 65 (1)
2013–2015 ويغان أتلتيك 82 (3)
2015–2018 كوينز بارك رينجرز 74 (0)
2018–2020 سكونثورب يونايتد 71 (3)
2020– مانسفيلد تاون 52 (4)

1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 21 أبريل 2021.

جيمس بيرش (بالإنجليزية: James Perch)‏ (28 سبتمبر 1985 المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني، يلعب كمدافع.[3][4][5]

مراجع

  1. As | James Perch (بespañol), مدريد: بريسا, ISSN:1888-6671, QID:Q719880
  2. تعدى إلى الأعلى ل: 2٫0 2٫1 "Premier League Player Profile". Premier League. مؤرشف من الأصل في 2 October 2012. اطلع عليه بتاريخ 23 April 2011. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  3. "Newcastle land Forest star Perch". إي إس بي إن إف سي. إي إس بي إن. 5 July 2010. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 17 July 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  4. "Man Utd 4–3 Newcastle". بي بي سي. بي بي سي. 26 December 2012. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 8 August 2013. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  5. "Barnsley 0–4 Wigan"BBC Sport. 3 August 2013. Retrieved 11 March 2014. نسخة محفوظة 15 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية

جيمس بيرش على موقع الاتحاد الأوربي (English)