جيفور
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
جيفور | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Givors) | |
![]() |
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 45°35′26″N 4°46′08″E / 45.590555555556°N 4.7688888888889°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | رون (–1 مايو 2025) منطقة ليون الحضرية (1 مايو 2025–1 مايو 2025) منطقة ليون الحضرية (1 مايو 2025–) ليون departmental district of the Rhône (1 مايو 2025–) |
|
عاصمة لـ | canton of Givors | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 17.34 كيلومتر مربع[1] | |
ارتفاع | 145 متر[2]، و373 متر[2] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 20943 (1 مايو 2025)[3] | |
الكثافة السكانية | 1207. نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 9720 (2025) | |
عدد الإناث | 10255 (2025) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 69700[4] | |
رمز جيونيمز | 3015902[5] | |
المدينة التوأم | Döbeln ، وأورفييتو، وبيت ساحور | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
تعديل مصدري - تعديل |
جيفور (Givors) بلدية فرنسية تقع في إقليم رون شرق فرنسا .
توأمة
لجيفور اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
مراجع
- ↑ تعدى إلى الأعلى ل: 1٫0 1٫1 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ↑ الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2025، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بfrançais), المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية, 1 mai 2025, QID:Q131560738
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بfrançais), لا بوست, 1er mai 2025, QID:Q66049091
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
في كومنز صور وملفات عن Givors.