جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2014
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تُعَد دورة الألعاب الآسيوية 2014 أكبر حدث رياضي في آسيا ينظّمه المجلس الأولمبي الآسيوي (OCA). عُقدت الدورة في مَدينَة إنتشون في كوريا الجنوبية من 19 سبتمبر حتّى 4 أكتوبر 2014، ضُمّنَ في الألعَاب 439 حدثًا في 36 رياضةً.[1]
جَدول الميداليات
* البلد المضيف ( كوريا الجنوبية)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 109 | 85 | 345 | |
2 | 79 | 70 | 79 | 228 | |
3 | 47 | 77 | 76 | 200 | |
4 | 28 | 23 | 33 | 84 | |
5 | 21 | 18 | 18 | 57 | |
6 | 12 | 7 | 28 | 47 | |
7 | 11 | 15 | 36 | 62 | |
8 | 11 | 11 | 14 | 36 | |
9 | 10 | 18 | 23 | 51 | |
10 | 10 | 0 | 4 | 14 | |
11 | 9 | 14 | 22 | 45 | |
12 | 9 | 6 | 4 | 19 | |
13 | 6 | 12 | 25 | 43 | |
14 | 5 | 14 | 14 | 33 | |
15 | 5 | 6 | 14 | 25 | |
16 | 5 | 4 | 12 | 21 | |
17 | 4 | 5 | 11 | 20 | |
18 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
19 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
20 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
21 | 1 | 10 | 25 | 36 | |
22 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
23 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 3 | 5 | ||
25 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 3 | 4 | ||
27 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
30 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
31 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
32 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
33 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 439 | 445 | 575 | 1459 |
مَراجِع
- ↑ "2014 Asian Games to promote regional harmony". The Korea Herald. 2010-06-07. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-04.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)