جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية 2011
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تفاصيل السباق | |||
---|---|---|---|
السباق الـ 16 من أصل 18 سباقا ضمن سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2011 | |||
التاريخ | 16 أكتوبر 2011 | ||
المكان | حلبة الجائزة الكبرى بجزيرة فيليب | ||
البلد | |||
المضمار | 4.448 كيلومتر(2.764 ميل) | ||
موتو جي بي | |||
المنصة | |||
الأول | |||
الثاني | |||
الثالث |
جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية 2011 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 16 أكتوبر 2011 في حلبة الجائزة الكبرى بجزيرة فيليب.[1] كان السباق السادس عشر من أصل 18 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2011. فاز الأسترالي كيسي ستونر بفئة الموتو جي بي وجاء الإيطالي ماركو سيمونسيلي ثانيا، وأتى ثالثا أندريا دوفيزيوسو.
ترتيب موتو جي بي
مركز | رقم. | الدراج | المصنع | لفة | الوقت | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | هوندا | 27 | 42:02.425 | 1 | 25 | |
2 | 58 | هوندا | 27 | +2.210 | 2 | 20 | |
3 | 4 | هوندا | 27 | +2.454 | 4 | 16 | |
4 | 26 | هوندا | 27 | +13.160 | 6 | 13 | |
5 | 5 | ياماها موتور | 27 | +30.886 | 7 | 11 | |
6 | 14 | دوكاتي | 27 | +48.800 | 9 | 10 | |
7 | 69 | دوكاتي | 27 | +1:16.314 | 5 | 9 | |
8 | 24 | هوندا | 26 | +1 لفة | 14 | 8 | |
9 | 65 | دوكاتي | 26 | +1 لفة | 8 | 7 | |
10 | 17 | دوكاتي | 25 | +2 لفة | 13 | 6 | |
ل.ين | 19 | سوزوكي | 23 | حادث | 3 | ||
ل.ين | 7 | هوندا | 23 | حادث | 10 | ||
ل.ين | 35 | ياماها موتور | 23 | حادث | 12 | ||
ل.ين | 46 | دوكاتي | 13 | حادث | 11 | ||
ل.يب | 1 | ياماها موتور | إصابة | ||||
ل.يب | 11 | ياماها موتور | إصابة | ||||
ل.يب | 6 | دوكاتي | إصابة | ||||
تقرير موتو جي بي الرسمي |
ترتيب موتو 2
ترتيب 125 سي سي
مركز | رقم | الدراج | المصنع | لفة | الوقت | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | أبريليا | 20 | 34:49.670 | 2 | 25 | |
2 | 39 | أبريليا | 20 | +13.572 | 10 | 20 | |
3 | 5 | دربي | 20 | +14.311 | 1 | 16 | |
4 | 7 | دربي | 20 | +14.926 | 6 | 13 | |
5 | 23 | أبريليا | 20 | +22.328 | 8 | 11 | |
6 | 18 | أبريليا | 20 | +26.689 | 4 | 10 | |
7 | 55 | أبريليا | 20 | +28.887 | 5 | 9 | |
8 | 25 | أبريليا | 20 | +35.635 | 9 | 8 | |
9 | 96 | أبريليا | 20 | +36.553 | 12 | 7 | |
10 | 99 | ماهيندرا أند ماهيندرا لمتد | 20 | +36.686 | 18 | 6 | |
11 | 77 | ماهيندرا أند ماهيندرا لمتد | 20 | +38.608 | 19 | 5 | |
12 | 3 | أبريليا | 20 | +41.697 | 11 | 4 | |
13 | 84 | أبريليا | 20 | +43.349 | 13 | 3 | |
14 | 10 | كي تي إم | 20 | +47.896 | 15 | 2 | |
15 | 50 | أبريليا | 20 | +55.159 | 23 | 1 | |
16 | 19 | أبريليا | 20 | +56.909 | 16 | ||
17 | 28 | أبريليا | 20 | +1:10.093 | 20 | ||
18 | 17 | أبريليا | 20 | +1:10.237 | 27 | ||
19 | 60 | أبريليا | 20 | +1:10.802 | 21 | ||
20 | 63 | دربي | 20 | +1:10.844 | 26 | ||
21 | 14 | أبريليا | 20 | +1:27.965 | 24 | ||
22 | 52 | أبريليا | 20 | +1:37.676 | 7 | ||
23 | 8 | كي تي إم | 20 | +1:40.315 | 28 | ||
24 | 40 | أبريليا | 19 | +1 لفة | 30 | ||
25 | 30 | أبريليا | 19 | +1 لفة | 23 | ||
26 | 46 | أبريليا | 19 | +1 لفة | 32 | ||
27 | 26 | أبريليا | 19 | +1 لفة | 14 | ||
ل.ين | 31 | أبريليا | 19 | حادث | 17 | ||
ل.ين | 36 | أبريليا | 12 | انسحاب | 29 | ||
ل.ين | 53 | أبريليا | 9 | انسحاب | 25 | ||
ل.ين | 47 | أبريليا | 6 | انسحاب | 31 | ||
ل.يب | 94 | أبريليا | المحرك | 3 | |||
ل.يب | 21 | أبريليا | إصابة | ||||
ل.يت | 48 | أبريليا | |||||
ل.يت | 45 | هوندا | |||||
ل.يت | 49 | هوندا | |||||
تقرير 125 سي سي الرسمي |
وصلات خارجية
مراجع
- ↑ التقرير الرسمي للسباق نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن 2011 Australian motorcycle Grand Prix.