جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية 2008
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تفاصيل السباق | |||
---|---|---|---|
السباق الـ 16 من أصل 18 سباقا ضمن سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2008 | |||
التاريخ | 5 أكتوبر 2008 | ||
المكان | حلبة الجائزة الكبرى بجزيرة فيليب | ||
البلد | |||
المضمار | 4.448 كيلومتر(2.764 ميل) | ||
موتو جي بي | |||
أسرع لفة | |||
المتسابق | |||
الوقت | 1:30.059 | ||
المنصة | |||
الأول | |||
الثاني | |||
الثالث |
جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية 2008 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 5 أكتوبر 2008 في حلبة الجائزة الكبرى بجزيرة فيليب. كان السباق السادس عشر من أصل 18 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2008. فاز الأسترالي كيسي ستونر بفئة الموتو جي بي وجاء الإيطالي فالنتينو روسي ثانيا والأمريكي نيكي هايدن ثالثا.[1]
ترتيب موتو جي بي
مركز. | رقم. | الدراج | المصنع | لفة | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | دوكاتي | 27 | 40:56.643 | 1 | 25 | |
2 | 46 | ياماها موتور | 27 | +6.504 | 12 | 20 | |
3 | 69 | هوندا | 27 | +7.205 | 3 | 16 | |
4 | 48 | ياماها موتور | 27 | +11.500 | 2 | 13 | |
5 | 56 | هوندا | 27 | +11.914 | 9 | 11 | |
6 | 52 | ياماها موتور | 27 | +12.243 | 5 | 10 | |
7 | 4 | هوندا | 27 | +12.780 | 8 | 9 | |
8 | 5 | ياماها موتور | 27 | +25.920 | 7 | 8 | |
9 | 14 | هوندا | 27 | +26.037 | 4 | 7 | |
10 | 65 | سوزوكي | 27 | +26.799 | 11 | 6 | |
11 | 24 | دوكاتي | 27 | +27.027 | 13 | 5 | |
12 | 13 | كاواساكي للصناعات الثقيلة | 27 | +47.808 | 18 | 4 | |
13 | 21 | كاواساكي للصناعات الثقيلة | 27 | +48.333 | 16 | 3 | |
14 | 50 | دوكاتي | 27 | +48.899 | 14 | 2 | |
15 | 7 | سوزوكي | 27 | +48.935 | 15 | 1 | |
16 | 33 | دوكاتي | 27 | +1:11.767 | 17 | ||
ل.ين | 15 | هوندا | 0 | حادث | 10 | ||
ل.ين | 2 | هوندا | 0 | حادث | 6 | ||
تقرير موتو جي بي الرسمي |
ترتيب 250 سي سي
مركز. | رقم. | الدراج | المصنع | لفة | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | جيلرا | 25 | 39:02.553 | 1 | 25 | |
2 | 19 | أبريليا | 25 | +0.223 | 3 | 20 | |
3 | 36 | كي تي إم | 25 | +14.450 | 2 | 16 | |
4 | 60 | كي تي إم | 25 | +14.478 | 6 | 13 | |
5 | 6 | أبريليا | 25 | +26.226 | 8 | 11 | |
6 | 15 | جيلرا | 25 | +26.392 | 11 | 10 | |
7 | 72 | هوندا | 25 | +26.434 | 7 | 9 | |
8 | 41 | أبريليا | 25 | +40.546 | 9 | 8 | |
9 | 14 | هوندا | 25 | +1:00.219 | 12 | 7 | |
10 | 32 | جيلرا | 25 | +1:20.825 | 13 | 6 | |
11 | 17 | أبريليا | 25 | +1:22.802 | 17 | 5 | |
12 | 25 | أبريليا | 25 | +1:22.864 | 18 | 4 | |
13 | 10 | أبريليا | 25 | +1:23.995 | 16 | 3 | |
14 | 52 | أبريليا | 25 | +1:39.740 | 14 | 2 | |
15 | 35 | جيلرا | 24 | +1 لفة | 21 | 1 | |
16 | 92 | أبريليا | 24 | +1 لفة | 20 | ||
17 | 45 | ياماها موتور | 24 | +1 لفة | 22 | ||
ل.ين | 4 | كي تي إم | 15 | انسحاب | 4 | ||
ل.ين | 75 | أبريليا | 15 | حادث | 10 | ||
ل.ين | 55 | أبريليا | 4 | حادث | 5 | ||
ل.ين | 90 | أبريليا | 1 | حادث | 15 | ||
ل.ين | 43 | أبريليا | 1 | انسحاب | 19 | ||
ل.يت | 89 | أبريليا | لم يتأهل | ||||
ل.يت | 27 | أبريليا | لم يتأهل | ||||
تقرير 250 سي سي الرسمي |
ترتيب 125 سي سي
مركز. | رقم. | الدراج | المصنع | لفة | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | دربي | 23 | 37:55.589 | 1 | 25 | |
2 | 17 | أبريليا | 23 | +10.255 | 3 | 20 | |
3 | 1 | أبريليا | 23 | +13.106 | 9 | 16 | |
4 | 29 | أبريليا | 23 | +13.149 | 5 | 13 | |
5 | 44 | دربي | 23 | +26.796 | 15 | 11 | |
6 | 11 | أبريليا | 23 | +27.123 | 6 | 10 | |
7 | 12 | كي تي إم | 23 | +27.181 | 17 | 9 | |
8 | 24 | أبريليا | 23 | +27.871 | 8 | 8 | |
9 | 93 | كي تي إم | 23 | +28.287 | 12 | 7 | |
10 | 45 | أبريليا | 23 | +35.087 | 11 | 6 | |
11 | 7 | أبريليا | 23 | +57.392 | 25 | 5 | |
12 | 8 | كي تي إم | 23 | +57.413 | 19 | 4 | |
13 | 22 | كي تي إم | 23 | +57.451 | 16 | 3 | |
14 | 6 | دربي | 23 | +57.539 | 18 | 2 | |
15 | 21 | أبريليا | 23 | +1:06.318 | 23 | 1 | |
16 | 72 | أبريليا | 23 | +1:06.320 | 29 | ||
17 | 26 | أبريليا | 23 | +1:42.441 | 30 | ||
18 | 36 | هوندا | 23 | +1:42.455 | 31 | ||
19 | 28 | كي تي إم | 23 | +1:43.792 | 32 | ||
20 | 91 | هوندا | 22 | +1 لفة | 33 | ||
21 | 34 | كي تي إم | 21 | +2 لفة | 20 | ||
ل.ين | 38 | أبريليا | 21 | حادث | 2 | ||
ل.ين | 48 | أبريليا | 14 | انسحاب | 28 | ||
ل.ين | 33 | أبريليا | 13 | انسحاب | 14 | ||
ل.ين | 51 | أبريليا | 12 | انسحاب | 13 | ||
ل.ين | 70 | هوندا | 10 | حادث | 34 | ||
ل.ين | 16 | لونسن | 8 | حادث | 27 | ||
ل.ين | 46 | ياماها موتور | 8 | انسحاب | 35 | ||
ل.ين | 56 | أبريليا | 7 | حادث | 21 | ||
ل.ين | 95 | أبريليا | 2 | حادث | 24 | ||
ل.ين | 35 | كي تي إم | 2 | حادث | 7 | ||
ل.ين | 5 | لونسن | 1 | انسحاب | 22 | ||
ل.ين | 18 | أبريليا | 1 | انسحاب | 4 | ||
ل.ين | 73 | أبريليا | 0 | انسحاب | 26 | ||
ل.ين | 77 | دربي | 0 | حادث | 10 | ||
ل.يب | 99 | أبريليا | لم يبدأ | ||||
ل.يت | 32 | هوندا | لم يتأهل | ||||
ل.يت | 92 | هوندا | لم يتأهل | ||||
ل.يت | 60 | أبريليا | لم يتأهل | ||||
تقرير 125 سي سي الرسمي |
وصلات خارجية
مراجع
- ↑ "MotoGP official website". مؤرشف من الأصل في 07 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-05.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)