جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية 2003
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تفاصيل السباق | |||
---|---|---|---|
السباق الـ 15 من أصل 16 سباقا ضمن سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2003 | |||
التاريخ | 19 أكتوبر 2003 | ||
المكان | حلبة الجائزة الكبرى بجزيرة فيليب | ||
البلد | |||
المضمار | 4.448 كيلومتر(2.764 ميل) | ||
موتو جي بي | |||
أول المنطلقين | |||
المتسابق | |||
الوقت | 1:30.068 | ||
أسرع لفة | |||
المتسابق | |||
الوقت | 1:31.421 | ||
المنصة | |||
الأول | |||
الثاني | |||
الثالث |
جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية 2003 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 19 أكتوبر 2003 في حلبة الجائزة الكبرى بجزيرة فيليب. كان السباق الخامس عشر من أصل 16 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2003. فاز الإيطالي فالنتينو روسي بفئة الموتو جي بي بينما جاء الإيطالي لوريس كابيروسي في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الأمريكي نيكي هايدن.[1]
ترتيب موتو جي بي
ترتيب 250 سي سي
مركز | الدراج | المصنع | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|
1 | هوندا | 45:14.ل.ين3 | 8 | 25 | |
2 | أبريليا | +14.040 | 11 | 20 | |
3 | أبريليا | +33.511 | 5 | 16 | |
4 | أبريليا | +54.252 | 3 | 13 | |
5 | هوندا | +1:06.895 | 13 | 11 | |
6 | ياماها موتور | +1:06.943 | 9 | 10 | |
7 | أبريليا | +1:13.421 | 12 | 9 | |
8 | ياماها موتور | +1:22.119 | 10 | 8 | |
9 | أبريليا | +1:22.163 | 7 | 7 | |
10 | أبريليا | +1:25.303 | 22 | 6 | |
11 | أبريليا | +1:41.591 | 1 | 5 | |
12 | ياماها موتور | +2:49.682 | 18 | 4 | |
13 | أبريليا | +1 لفة | 17 | 3 |
ترتيب 125 سي سي
وصلات خارجية
مراجع
- ↑ www.motogp.com نسخة محفوظة 27 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.