تانر أري
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تانر أري | |||||
---|---|---|---|---|---|
(بالتركية: Taner Arı) | |||||
![]() |
|||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 29 مايو 1987 أرزنجان |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الطول | 1.81 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | بطمان بترول سبور | ||||
الرقم | 24 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1995 | F.C. Blau-Weiß Linz | ||||
1998 | Ebelsberg Linz | ||||
1998–2003 | F.C. Blau-Weiß Linz | ||||
2003–2004 | فناربخشه | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2004–2005 | F.C. Blau-Weiß Linz | 44 | (2) | ||
2005–2006 | UD Norte | 9 | (0) | ||
2006–2007 | UD Fuerteventura | 2 | (0) | ||
2007–2008 | SC Schwanenstadt | 26 | (0) | ||
2008–2010 | SC Wiener Neustadt | 22 | (1) | ||
2010–2011 | أوردو سبور | 1 | (0) | ||
2011 | TKİ Tavşanlı Linyitspor | 4 | (0) | ||
2012 | Ünyespor | 17 | (0) | ||
2012 | دينيزلي سبور | 0 | (0) | ||
2013 | سانت بولتن | 8 | (0) | ||
2014 | داك 1904 دونيسكا ستريدا | 0 | (0) | ||
2014–2015 | Sivas Dört Eylül Belediyespor | 14 | (0) | ||
2015 | بطمان بترول سبور | 14 | (2) | ||
2015–2016 | Kastamonuspor | 16 | (0) | ||
2016 | بطمان بترول سبور | 10 | (0) | ||
2016 | Dersimspor | ||||
2017-2018 | SV Gmunden | 25 | (0) | ||
2018 | SV Esternberg | 13 | (0) | ||
2019- | SV Gmunden | 13 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 3 يونيو 2019. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
تانر أري (بالتركية: Taner Arı) هو لاعب كرة قدم تركي ونمساوي في مركز الدفاع، ولد في 29 مايو 1987 في أرزنجان في تركيا.[1] لعب مع أوردو سبور وبطمان بترول سبور ودينيزلي سبور ونادي داك 1904 دونيسكا ستريدا ونادي سانت بولتن ونادي فنربخشة.
مراجع
- ↑ "Taner Ari wechselt vom SC Magna zu Orduspor" [Taner Ari changes SC Magna for Orduspor]. Boerse-Express (بDeutsch). 7 Jan 2010. Archived from the original on 2011-07-26.
وصلات خارجية
- تانر أري على موقع اتحاد تركيا (لاعب) (English)
- تانر أري على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (English)
- تانر أري على موقع بيانات كرة القدم. دي إي (Deutsch)
تصنيفات:
- مواليد 29 مايو
- مواليد 1987
- بذرة مدافع كرة قدم تركي
- بذرة مدافع كرة قدم نمساوي
- رياضيون نمساويون من أصل تركي
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في سلوفاكيا
- لاعبو كرة قدم نمساويون مغتربون
- مدافعو كرة قدم رجالية
- أتراك مهاجرون إلى النمسا
- أشخاص من أرزنجان
- رياضيون نمساويون مغتربون في إسبانيا
- رياضيون نمساويون مغتربون في سلوفاكيا
- لاعبو أوردو سبور
- لاعبو الدوري النمساوي
- لاعبو دنيزلي سبور
- لاعبو كرة قدم أتراك
- لاعبو كرة قدم مغتربون في إسبانيا
- لاعبو كرة قدم مغتربون في سلوفاكيا
- لاعبو كرة قدم نمساويون
- لاعبو نادي سانت بولتن
- نمساويون من أصل تركي