بيلي غلوفر
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
بيلي غلوفر | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 29 أكتوبر 1896 Blowick |
||||
الوفاة | 19 مارس 1962 (عن عمر ناهز 65 عاماً) ساوثبورت |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الطول | 5 قدم 9 بوصة (1.75 م)[1][1] | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
St Paul's | |||||
Maple Crescent | |||||
Blowick Working Lads | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1920 | Lancaster Town | ||||
1920–1923 | ساوثبورت | 54 | (33) | ||
1923–1926 | Wigan Borough F.C. | 94 | (33) | ||
1926 | ساوثبورت | 0 | (0) | ||
1926–1927 | Mold Town | ||||
1927–1928 | بارسكو | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
بيلي غلوفر (بالإنجليزية: Billy Glover) (29 أكتوبر 1896 في المملكة المتحدة - 1 يناير 1962) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الهجوم.[2][3] لعب مع نادي ساوثبورت وWigan Borough F.C. .
مراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 "Optimists of the North. Wigan Borough". Athletic News. Manchester. 6 أغسطس 1923. ص. 6.
- ↑ "Billy Glover". Port Online. مؤرشف من الأصل في 07 مايو 2018. اطلع عليه بتاريخ 6 May 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ Dykes، Garth (2011). Wigan Borough in the Football League : A Complete Record and Who's Who, 1921-31. Nottingham: Tony Brown. ص. 41–42. ISBN:978-1-905891-53-5.