بطولة الكرة الطائرة الآسيوية للرجال تحت 20 سنة 2016
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
تفاصيل البطولة | ||||
الدولة المضيفة | ||||
التواريخ | 9–17 July | |||
الفرق | 16 | |||
الملاعب | 2 (في 1 المدينة المستضيفة) | |||
الأبطال | ||||
جوائز البطولة | ||||
أفضل لاعب | ||||
الموقع الرسمي | Asian Championship | |||
![]() بطولة آسيا لكرة الطائرة للرجال تحت 20 سنة 2018
![]() |
||||
تعديل مصدري - تعديل |
أقيمت بطولة الكرة الطائرة الآسيوية للرجال تحت 20 سنة 2016 في كاوشيونغ، تايوان في الفترة من 9 إلى 17 يوليو 2016.[1] تأهل أفضل فريقين لبطولة العالم تحت 21 سنة 2017.
تكوين المجاميع
صنفت الفرق في أول موقعين من كل مجموعة بعد نظام «Serpentine» وفقًا لنتائجها النهائية في إصدار 2014. احتفظ AVC بالحق في تعيين المضيفين كرئيس للمجموعة A بغض النظر عن المركز النهائي لنسخة 2014. سحبت جميع الفرق غير المصنفة. يظهر الوضع النهائي لنسخة 2014 بين قوسين باستثناء المضيفين الذين احتلوا المرتبة السادسة.
المجموعة A | المجموعة B | المجموعة C | المجموعة D |
---|---|---|---|
المجموعة A
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9٫000 | 256 | 198 | 1٫293 | |
2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1٫000 | 250 | 276 | 0٫906 | |
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0٫714 | 266 | 264 | 1٫008 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0٫333 | 259 | 293 | 0٫884 |
المجموعة B
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 139 | 1٫619 | |
2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1٫500 | 222 | 229 | 0٫969 | |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0٫667 | 206 | 234 | 0٫880 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0٫000 | 175 | 226 | 0٫774 |
المجموعة C
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 226 | 161 | 1٫404 | |
2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1٫500 | 239 | 222 | 1٫077 | |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0٫429 | 202 | 228 | 0٫886 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0٫222 | 213 | 269 | 0٫792 |
المجموعة D
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9٫000 | 248 | 198 | 1٫253 | |
2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1٫500 | 233 | 215 | 1٫084 | |
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0٫833 | 241 | 258 | 0٫934 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0٫000 | 175 | 226 | 0٫774 |
المجموعة E
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 226 | 148 | 1٫527 | |
2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1٫200 | 249 | 231 | 1٫078 | |
3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0٫833 | 223 | 233 | 0٫957 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0٫000 | 139 | 225 | 0٫618 |
المجموعة F
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 153 | 1٫471 | |
2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2٫000 | 205 | 189 | 1٫085 | |
3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0٫375 | 215 | 258 | 0٫833 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0٫222 | 214 | 259 | 0٫826 |
المجموعة G
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3٫000 | 271 | 240 | 1٫129 | |
2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1٫600 | 300 | 259 | 1٫158 | |
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0٫833 | 232 | 254 | 0٫913 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0٫111 | 196 | 246 | 0٫797 |
المجموعة H
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2٫333 | 251 | 233 | 1٫077 | |
2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1٫500 | 243 | 238 | 1٫021 | |
3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1٫200 | 247 | 232 | 1٫065 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0٫222 | 217 | 255 | 0٫851 |
النتائج النهائية
|
|
الجوائز
|
|
أنظر أيضا
- قائمة الأحداث الرياضية في تايوان
مراجع
- ↑ "18th Asian Men's U20 Volleyball Championship". asianvolleyball.net. مؤرشف من الأصل في 15 July 2016. اطلع عليه بتاريخ 8 July 2016.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)