بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئين 2017
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
تفاصيل البطولة | ||||
الدولة المضيفة | ||||
المدينة | الرفاع | |||
التواريخ | من 18 إلى 27 اغسطس | |||
الفرق | 20(من 5 كونفدراليات) | |||
الملاعب | 2 (في 1 المدينة المستضيفة) | |||
الأبطال | ||||
المركز الثاني | ||||
المركز الثالث | ||||
المركز الرابع | ||||
جوائز البطولة | ||||
أفضل لاعب | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
كانت بطولة العالم تحت 19 عامًا لبطولة كرة الطائرة للناشئين تحت 19 عامًا هي النسخة الخامسة عشرة من البطولة الدولية للكرة الطائرة والبطولة العالمية للفرق الوطنية للرجال تحت سن 19، والتي نظمتها الهيئة الحاكمة للرياضة في العالم، FIVB. استضافت البحرين البطولة في الرفاع من 18 إلى 27 أغسطس 2017.[1] 20 فريقا من 5 اتحادات تنافسوا في البطولة. فازت إيران بلقبها الثاني في المنافسة، حيث هزمت روسيا في النهائي.[2] هزمت اليابان كوريا الجنوبية على الميدالية البرونزية.[3] أمير حسين اسفنديار من إيران انتخب كاحسن لاعب في العالم للناشئين MVP.
الدور التمهيدي
تأهل لنهائي ال 16 | |
تأهل من المركز ال 17 إلى 20 |
مجموعة A
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1٫667 | 387 | 381 | 1٫016 | |
2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1٫429 | 397 | 342 | 1٫161 | |
3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1٫429 | 403 | 379 | 1٫063 | |
4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0٫636 | 370 | 424 | 0٫873 | |
5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0٫500 | 410 | 441 | 0٫930 |
مجموعة B
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 3 | 4٫000 | 361 | 310 | 1٫165 | |
2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1٫833 | 407 | 374 | 1٫088 | |
3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1٫000 | 354 | 349 | 1٫014 | |
4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0٫364 | 299 | 336 | 0٫890 | |
5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0٫417 | 361 | 413 | 0٫874 |
مجموعة C
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2٫500 | 332 | 264 | 1٫258 | |
2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1٫833 | 276 | 252 | 1٫095 | |
3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1٫286 | 370 | 350 | 1٫057 | |
4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0٫875 | 211 | 230 | 0٫917 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0٫083 | 207 | 300 | 0٫690 |
مجموعة D
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6٫000 | 336 | 261 | 1٫287 | |
2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2٫200 | 366 | 337 | 1٫086 | |
3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1٫000 | 321 | 316 | 1٫016 | |
4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0٫556 | 303 | 322 | 0٫941 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0٫000 | 214 | 303 | 0٫706 |
نهائي ال 16
دور ال 16 | دور ال 8 | قبل النهائي | النهائي | |||||||||||
24 اغسطس | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
25 اغسطس | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
24 اغسطس | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
26 اغسطس | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
24 اغسطس | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
25 اغسطس | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
24 اغسطس | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
27 اغسطس | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
24 اغسطس | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
25 اغسطس | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
24 اغسطس | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
26 اغسطس | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
24 اغسطس | ||||||||||||||
0 | مباراة المركز 3 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
25 اغسطس | 27 اغسطس | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
24 اغسطس | ||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
من المركز ال 5 إلى 8 | المركز 5 | |||||
26 اغسطس | ||||||
1 | ||||||
27 اغسطس | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
26 اغسطس | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
3 | ||||||
المركز 7 | ||||||
27 اغسطس | ||||||
3 | ||||||
2 |
من المركز ال 9 إلى 16 | من المركز ال 9 إلى 12 | مباراة المركز 9 | ||||||||
25 اغسطس | ||||||||||
1 | ||||||||||
26 اغسطس | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
25 اغسطس | ||||||||||
3 | ||||||||||
1 | ||||||||||
27 اغسطس | ||||||||||
3 | ||||||||||
0 | ||||||||||
25 اغسطس | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
26 اغسطس | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
25 اغسطس | ||||||||||
3 | مباراة المركز 11 | |||||||||
3 | ||||||||||
27 August | ||||||||||
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
3 | ||||||||||
من المركز 13 إلى 16 | المركز 13 | |||||
26 اغسطس | ||||||
3 | ||||||
27 اغسطس | ||||||
1 | ||||||
0 | ||||||
26 اغسطس | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
0 | ||||||
المركز 15 | ||||||
27 اغسطس | ||||||
3 | ||||||
0 |
من المركز 17 إلى 20
مركز | فريق | مباريات | نقاط | مجموعات | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ف | خ | ف | خ | معدل | ف | خ | معدل | |||
1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2٫333 | 244 | 201 | 1٫214 | |
2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0٫857 | 272 | 279 | 0٫975 | |
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0٫857 | 264 | 287 | 0٫920 | |
4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0٫714 | 240 | 253 | 0٫949 |
المراكز النهائية
انظر أيضابطولة العالم للكرة الطائرة ناشئين 2015 مراجع
|