بطولة العالم للراليات موسم 2014
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
كان الجولة | 42 | |||
ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات | |||
التاريخ | 2025 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة العالم للراليات موسم 2014 كانت النسخة الـ 42 من بطولة العالم للراليات وهي بطولة سباق سيارات تعتبر أعلى فئة للراليات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.[1] توج الفرنسي سيباستيان أوجير بطلاً للعالم.
النتائج
المركز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقاط | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
م. | السائق | مونت كارلو |
السويد |
المكسيك |
البرتغال |
الأرجنتين |
إيطاليا سردينيا |
بولندا |
فنلندا |
ألمانيا |
أستراليا |
فرنسا |
كتالونيا |
ويلز |
النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 11 | 11 | 21 | 13 | 11 | 21 | Ret | 12 | 131 | 1 | 1 | 267 | |
2 | 51 | 12 | 22 | 142 | 13 | 32 | 53 | 12 | Ret | 21 | 13 | 21 | 81 | 218 | |
3 | 7 | 2 | 19 | 4 | 4 | 41 | 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 73 | Ret | 150 | |
4 | Ret | 43 | 83 | 2 | 92 | Ret | 4 | 5 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 126 | |
5 | 4 | 31 | 9 | 33 | Ret | 2 | Ret | Ret | 6 | 16 | 7 | 4 | 33 | 108 | |
6 | Ret | 28 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | Ret | 12 | 7 | 8 | 6 | 42 | 105 | |
7 | 33 | 10 | Ret | Ret | 3 | 18 | 7 | 33 | Ret | 43 | 3 | 192 | 6 | 92 | |
8 | 6 | Ret | 4 | 22 | 7 | 5 | 35 | 7 | 41 | 8 | 62 | 14 | 5 | 81 | |
9 | Ret | Ret | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | Ret | 7 | 10 | 8 | 9 | 44 | ||
10 | Ret | Ret | Ret | 2 | 4 | 5 | 40 | ||||||||
11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | Ret | 26 | ||||||||
12 | 2 | 14 | Ret | 9 | 20 | ||||||||||
13 | 19 | 8 | Ret | 6 | 6 | 30 | 20 | ||||||||
14 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 19 | ||||||||
15 | 5 | 15 | Ret | 17 | 21 | 11 | 12 | 10 | Ret | 7 | 17 | ||||
16 | Ret | 24 | Ret | Ret | 6 | 8 | 20 | 34 | Ret | 9 | Ret | 17 | 11 | 14 | |
17 | 6 | 18 | EX | 8 | |||||||||||
18 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||
19 | 8 | 11 | 9 | 28 | 6 | ||||||||||
20 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||
21 | 8 | 19 | 14 | 4 | |||||||||||
22 | 9 | 10 | Ret | 17 | 11 | 10 | 17 | 4 | |||||||
23 | 12 | 18 | 13 | 30 | 13 | 9 | Ret | 50 | 14 | Ret | 13 | 2 | |||
24 | 9 | Ret | 2 | ||||||||||||
25 | 9 | Ret | DNS | 2 | |||||||||||
26 | 10 | 15 | 10 | 31 | Ret | 13 | 43 | 11 | 13 | 16 | 11 | 20 | 2 | ||
27 | 12 | 10 | 21 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 | |||||||
28 | 11 | 12 | 15 | Ret | 10 | 24 | 16 | 1 | |||||||
29 | 16 | 13 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||
م. | السائق | مونت كارلو |
السويد |
المكسيك |
البرتغال |
الأرجنتين |
إيطاليا سردينيا |
بولندا |
فنلندا |
ألمانيا |
أستراليا |
فرنسا |
كتالونيا |
ويلز |
النقاط |
مراجع
- ↑ "معلومات عن بطولة العالم للراليات موسم 2014 على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.