بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال 2013
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال 2013 | |
---|---|
معلومات عامة | |
الرياضة | كرة طائرة |
الاتحاد المشرف | الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة |
الدورة | 19 |
المستضيف | |
التاريخ | 21 - 23 سبتمبر 2013 |
حفل الاختتام | 14 أبريل 2025 |
الدول المشاركة | 6 (في النهائيات) |
عدد الرياضيين | 6 |
مكان التنظيم | سوسة |
الأرقام القياسية | الفائز: أفضل لاعب: |
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال 2013هي الدورة ال19 من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال، نظمت بين 21 و23 سبتمبر 2013 في سوسة (تونس).[1] تجمع نهائياتها أفضل 6 فرق أفريقية في كرة طائرة.
فاز منتخب مصر لكرة الطائرة بهذه الدورة.
المنتخبات المشاركة
المنافسات
المجموعات
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.13 | 3-0 | 25-17 | 25-23 | 25-21 | - | - | 75–61 | ||
22.09.13 | 2-3 | 25-21 | 20-25 | 25-22 | 18-25 | 13-15 | 101–108 | ||
22.09.13 | 3-0 | 25–14 | 19–25 | 16–25 | - | - | 49–75 | ||
23.09.13 | 3-1 | 25–22 | 25–22 | 23–25 | 16–25 | - | 86–97 | ||
23.09.13 | 2-3 | 22-25 | 25-21 | 25-18 | 23-25 | 12-15 | 107-104 | ||
23.09.13 | 1-3 | 22-25 | 20-25 | 25-23 | 25-20 | - | 97-88 | ||
24.09.13 | 3-2 | 25-23 | 25-20 | 26-28 | 17-25 | 15-13 | 108-109 | ||
24.09.13 | 1-3 | 16-25 | 14-25 | 25-23 | 16-25 | - | 71–98 | ||
24.09.13 | 2-3 | 23–25 | 26–24 | 25–18 | 22-25 | 14-16 | 110–108 | ||
26.09.13 | 2-3 | 22–25 | 18–25 | 26–24 | 25–18 | 09-15 | 100–107 | ||
26.09.13 | 0-3 | 16-25 | 17-25 | 19-25 | - | - | 52-75 | ||
26.09.13 | 1-3 | 29-27 | 24-26 | 22-25 | 18-25 | - | 93-103 | ||
27.09.13 | 3-0 | 25–20 | 25–16 | 25–15 | – | - | 75–51 | ||
27.09.13 | 3-1 | 21-25 | 25-18 | 25-12 | 25-22 | - | 96-77 | ||
27.09.13 | 2-3 | 25-19 | 21-25 | 27-29 | 25-19 | 17-19 | 115-111 |
ملخص المباريات
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3.000 | 473 | 397 | 1.191 | |
2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1.625 | 485 | 464 | 1.045 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1.000 | 483 | 495 | 0.976 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0.909 | 464 | 453 | 1.024 | |
5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0.917 | 493 | 478 | 1.031 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 309 | 420 | 0.736 |
الترتيب النهائي
المركز | المنتخب |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
4 | |
5 | |
6 |
الجوائز الفردية
- أفضل لاعب:
عبد اللطيف عثمان
- أفضل مهاجم:
نور الدين حفيظ
- أفضل مانع:
يوسف أوغلف
- أفضل ملقي:
كمال والي
- أفضل ممرر:
أحمد عبد الحي
- أفضل مدافع:
عبد الله عبد السلام
- أفضل ليبيرو أو مدافع خاص:
أنور التورغي
مراجع
- ↑ "Tunisia to host 2013 Men's African Nations Championship". FIVB. 2013-08-15. مؤرشف من الأصل في 09 مايو 2018. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-20.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)