بطولة آسيا لكرة الطائرة للرجال 1983
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
تفاصيل البطولة | ||||
الدولة المضيفة | ||||
التواريخ | 23 نوفمبر – 1 ديسمبر | |||
الفرق | 11 | |||
الملاعب | 1 (في 1 المدينة المستضيفة) | |||
الأبطال | ||||
![]() بطولة آسيا لكرة الطائرة للرجال 1987
![]() |
||||
تعديل مصدري - تعديل |
أقيمت بطولة آسيا لكرة الطائرة للرجال 1983 في نسختها الثالثة في طوكيو في اليابان في الفترة من 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر, 1983.
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
المجموعة ب
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
المرحلة النهائية
تحديد المراكز من التاسع إلى الحادي عشر
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
تحديد البطل
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2.250 | 0 | 0 | MAX | |
2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 153 | 150 | 1.020 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 161 | 151 | 1.066 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 0 | 0 | MAX |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 نوفمبر | الصين |
3–1 | 7–15 | 15–6 | 15–4 | 15–4 | 52–29 | ||
29 نوفمبر | اليابان |
3–2 | 12–15 | 15–9 | 15–13 | 8–15 | 15–11 | 65–63 | |
30 نوفمبر | الصين |
3–1 | 15–10 | 15–17 | 9–15 | 15–11 | 54–53 | ||
30 نوفمبر | اليابان |
3–? | |||||||
01 ديسمبر | كوريا الجنوبية |
3–0 | 15–12 | 15–12 | 15–10 | 45–32 | |||
01 ديسمبر | الصين |
2–3 | 15–12 | 15–11 | 7–15 | 3–15 | 7–15 | 47–68 |
الترتيب النهائي
|
|
المراجع
|