برشلونة موسم 2008–09
برشلونة | ||||
---|---|---|---|---|
موسم 2008–09
| ||||
الرئيس | خوان لابورتا | |||
المدرب | جوسيب غوارديولا | |||
الملعب | كامب نو | |||
الدوري الإسباني | البطل | |||
دوري الأبطال | البطل | |||
كأس الملك | البطل | |||
الهداف | الدوري: صامويل إيتو (30) كافة: ليونيل ميسي (38) |
|||
أطقم النادي | ||||
| ||||
تعديل مصدري - تعديل |
في موسم 2008–09، بدأ نادي برشلونة حقبة جديدة مع مدير جديد، وهو الكابتن السابق ومدرب برشلونة بيب جوارديولا، الذي قاد الفريق إلى أول ثلاثية في تاريخ كرة القدم الإسبانية. بعد بيع لاعبين بارزين مثل ديكو ورونالدينيو، لعب برشلونة كرة قدم متألقة طوال الموسم، وفاز بكأس الملك، والدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا. يحظى هذا الفريق بشهرة واسعة باعتباره أحد أبرز الفرق في تاريخ كرة القدم. كان موسم 2008–09 الموسم رقم 109 في تاريخ نادي برشلونة والموسم رقم 78 تواليًا له في الدرجة الأولى من الدوري الإسباني.
الألقاب والإنجازات
البطولات التي حصدها نادي برشلونة موسم 2008-2009
تشكيلة اللاعبين
الرقم |
م |
الدولة |
الاسم |
العمر |
EU |
منذ |
اللعب |
الأهداف |
ينتهي |
قيمة الانتقال |
ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | فيكتور فالديز (VC) | 27 | EU | 2002 | 260 | 0 | 2010 | نظام الشباب | ||
2 | مدافع | مارتن كاسيريس | 22 | Non-EU | 2008 | 0 | 0 | 2012 | €16.5M | ||
3 | مدافع | جيرارد بيكيه | 22 | EU | 2008 | 0 | 0 | 2012 | نظام الشباب | أشترى من مانشستر يونايتد مقابل 5 مليون يورو | |
4 | مدافع | رافاييل ماركيز | 30 | EU | 2003 | 200 | 8 | 2012[1] | €5M | ||
5 | مدافع | كارليس بويول (C) | 31 | EU | 1999 | 270 | 4 | 2010 | نظام الشباب | ||
6 | وسط | تشافي (VC) | 29 | EU | 1998 | 288 | 28 | 2014 | نظام الشباب | ||
7 | مهاجم | إيدور غوديونسن | 30 | EU | 2006 | 72 | 13 | 2010 | €12M | ||
8 | وسط | أندريس إنييستا (VC) | 25 | EU | 2002 | 211 | 17 | 2014 | نظام الشباب | ||
9 | مهاجم | صامويل إيتو | 28 | EU | 2004 | 108 | 78 | 2010 | €27M | ||
10 | مهاجم | ليونيل ميسي | 21 | EU | 2004 | 109 | 54 | 2014 | نظام الشباب | ||
11 | مهاجم | بويان | 18 | EU | 2007 | 54 | 12 | 2013 | نظام الشباب | ||
13 | حارس | خوسيه مانويل بينتو | 33 | EU | 2008 | 3 | 0 | 2010 | €0.5M | ||
14 | مهاجم | تييري هنري | 31 | EU | 2007 | 59 | 31 | 2011 | €24M | ||
15 | وسط | سيدو كيتا | 29 | EU | 2008 | 0 | 0 | 2012 | €14M | ||
16 | مدافع | سيلفينيو | 35 | EU | 2004 | 92 | 3 | 2009 | €2M | ||
18 | مدافع | غابرييل ميليتو | 28 | EU | 2007 | 27 | 1 | 2011 | €17M | ||
20 | مدافع | داني ألفيس | 26 | EU | 2008 | 0 | 0 | 2012 | €29M | ||
21 | وسط | ألكسندر هليب | 28 | Non-EU | 2008 | 0 | 0 | 2012 | €15M | ||
22 | مدافع | إريك أبيدال | 29 | EU | 2007 | 40 | 0 | 2011 | €15M | ||
24 | وسط | يحيى توريه | 26 | Non-EU | 2007 | 32 | 2 | 2012 | €9M | تحت قانون بوسمان | |
25 | حارس | ألبرت خوركيرا | 30 | EU | 2003 | 17 | 0 | 2010 | نظام الشباب | ||
27 | مهاجم | بيدرو | 21 | EU | 2008 | 2 | 0 | Undisclosed | نظام الشباب | ||
28 | وسط | سيرجيو بوسكيتس | 20 | EU | 2008 | 0 | 0 | 2013 | نظام الشباب | ||
29 | مدافع | فيكتور سانشيز | 21 | EU | 2008 | 0 | 0 | Undisclosed | نظام الشباب |
المصدر: FC Barcelona and footballdatabase.com
قالب:Fb EU p ESP 2008
رقم = رقم اللاعب; مركز = مركز اللاعب; الاسم = اسم اللاعب؛ الكابتن: كابتن = قائد الفريق, VC = الكابتن الثاني; منذ = العام الذي انضم فيه اللاعب للفريق ; لعب = المباريات التي لعبها; انتهاء = انتهاء عقد اللاعب مع الفريق .
المراجع
- ↑ "Rafa Marquez signs contract renewal with FC Barcelona until 2012" (بespañol). proceso.com.mx. 11 June 2009. Archived from the original on 2023-06-16. Retrieved 10 April 2021.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)