برجيتسي
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
برجيتسي | ||
---|---|---|
Main Street in Brežice
| ||
|
||
الاسم الرسمي | Brežice | |
![]() |
||
الإحداثيات | ||
تقسيم إداري | ||
بلد | ||
Traditional region | Styria | |
Statistical region | Lower Sava | |
بلديات سلوفينيا | بلدية بريجيتسه | |
عاصمة لـ | بلدية بريجيتسه | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 8٫9 كم2 (3٫4 ميل2) | |
ارتفاع | 162 | |
عدد السكان (2002) | ||
المجموع | 6,856 | |
عدد الذكور | 3590 (15 أبريل 2025)[1] | |
عدد الإناث | 3253 (15 أبريل 2025)[1] | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 8250 Brežice | |
رمز جيونيمز | 3203412[2] | |
لوحة مركبات | KK | |
المدينة التوأم | Dobřany | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
بريجيتسه (بالإنجليزية: Brežice) هي مستوطنة تقع في سلوفينيا في بلدية بريجيتسه .[بحاجة لمصدر] يقدر عدد سكانها بـ 6,856 نسمة ومساحتها 8.9 كم2 وترتفع عن سطح البحر 162 متر.
أعلام
مراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 "Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno" (بالسلوفينية). Statistical Office of the Republic of Slovenia. Retrieved 15 أبريل 2025.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(help) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106