برجومال
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
برجومال | ||
---|---|---|
|
||
Error: could not find id | ||
الإحداثيات | 44°37′00″N 8°08′00″E / 44.616666666667°N 8.1333333333333°E | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | مقاطعة كُونِية | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 8.48 كيلومتر مربع (24 أبريل 2025)[1] | |
ارتفاع | 471 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 376 (24 أبريل 2025)[2] | |
الكثافة السكانية | 44.33 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 12050 | |
رمز الهاتف | 0173 | |
رمز جيونيمز | 6539560[3] | |
لوحة مركبات | CN | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
برجومال هي كومونا في مقاطعة كونية في منطقة بيمنتة الإيطالية تقع على بعد 60 كيلومتر (37 ميل) جنوب شرق تورينو و50 كيلومتر (31 ميل) شمال شرق كونية. تقع برجومال على حدود البلديات التالية: ألبا وبينفلو وبوسيا وكاستانو وليكيو بيريا وتريزو تينيلا.
المراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بitaliano). المعهد الوطني للإحصاء. Retrieved 24 أبريل 2025.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|accessdate=
(help) - ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106