بايا
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
بايا | ||
---|---|---|
بلدية | ||
|
||
![]() |
||
الإحداثيات | 47°25′13″N 26°13′01″E / 47.4203°N 26.2169°E | |
تقسيم إداري | ||
الدولة | ||
قائمة أقاليم رومانيا | إقليم سوتشافا | |
العاصمة | Baia | |
عاصمة لـ | مولدافيا (2025–2025) | |
خصائص جغرافية | ||
39.000000 كيلومتر مربع | ||
ارتفاع | 365.000000 متر | |
عدد السكان (2002)[1] | 6٬793 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | |
توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | |
الرمز البريدي | 727020 | |
رمز جيونيمز | 685838 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
بايا هي قرية تقع في إقليم سوتشافا في رومانيا. وبلغ عدد سكانها 6,793 نسمة عام 2002.
مراجع
- ↑ إحصاء سكاني لرومانيا, 2002 نسخة محفوظة 04 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.