الملاكمة في الدورة الرياضية العربية الثانية بيروت 1957
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
توزيع الاوسمة
ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 34 | |
2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 22 | |
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
4 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | |
5 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | |
6 | - | - | 1 | 1 | 1 |
النتائج الكاملة
Event | الذهبية | الفضية | البرونزية |
---|---|---|---|
الذبابة 51كغم | |||
الديك 54كغم | - | ||
الريشة 57كغم | |||
الخفيف 60كغم | |||
فوق الخفيف 63.5كغم | |||
الوسط 67كغم | |||
خفيف المتوسط 71كغم | |||
المتوسط 75كغم | - | ||
خفيف الثقيل 81كغم | |||
الثقيل فوق 81كغم |
المصادر
- (الموسوعة الموجزة للاولمبياد العربي) د0ضياء المنشئ -بغداد- 1989