هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

الشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس
معلومات عامة
التأسيس
1971
النوع
المقر الرئيسي
موقع الويب

الشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس والمختصرة باسم (نيسيكو) (بالفارسية: شرکت ملی صنایع مس ایران) هي شركة إيرانية مطروحة للتداول العام . تقوم هذه الشركة باستخراج 700 ألف طن من النحاس سنويًا. [1] [2] [3] [4] [5] [6] اعتبارًا من عام 2020، تجاوز إجمالي مبيعات الشركة 220 تريليون ريال إيراني (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي). [7]

المالكون

المقاولون

مواقع التعدين

مراجع

  1. "NICICO Copper Output Tops 700K Tons in Seven Months". مؤرشف من الأصل في 2020-12-17.
  2. "استحصال 700 تن طلا از خاک مس/ظرفیت تولید مس به 700 تن می‌رسد". خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency (بفارسی). 2011-12-23. مؤرشف من الأصل في 2023-08-22. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-01. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  3. "Exports of copper cathode reach $416mn in H1". Mehr News Agency (بEnglish). 2020-11-17. Archived from the original on 2023-05-29. Retrieved 2021-01-01. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)
  4. "'Iran's copper output will increase 3.5-fold' - Tehran Times". 2011-11-24. مؤرشف من الأصل في 2011-11-24. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-01. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  5. "Copper cathode output vol. hits a record high in H1: NICICO". Mehr News Agency (بEnglish). 2020-10-14. Archived from the original on 2023-06-10. Retrieved 2021-01-01. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)
  6. "Estimated copper reserves climb 528m tons". Tehran Times (بEnglish). 2020-07-26. Archived from the original on 2022-07-06. Retrieved 2021-01-01. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)
  7. "5-month copper concentrate output stands at 500,000 tons". Tehran Times (بEnglish). 2020-09-14. Archived from the original on 2021-11-28. Retrieved 2021-01-01. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)
  8. "HEPCO to manufacture equipment, machinery for mining companies". Tehran Times (بEnglish). 2020-07-28. Archived from the original on 2022-10-17. Retrieved 2021-01-01. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)
  9. "New Mine to Boost Iran's Copper Output to 1.3 Million Tons p.a." مؤرشف من الأصل في 2020-10-22.
  10. "مس کرمان: مجتمع مس شهربابک". مؤرشف من الأصل في 2020-01-26.
  11. "مس آذربایجان: مجتمع مس سونگون". مؤرشف من الأصل في 2020-10-22.