السباحة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 – 200 متر حرة رجال
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
200 متر حرة رجال | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
في | |||||||
المكان | مركز طوكيو للألعاب المائية | ||||||
التواريخ | 25 يوليو 2021 (التصفيات) 26 يوليو 2021 (نصف النهائيات) 27 يوليو 2021 (النهائي) |
||||||
المنافسين | 39 من 30 بلد | ||||||
وقت الفوز | 1:44.22 | ||||||
الميداليات | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
تعديل مصدري - تعديل |
أقيم حدث 200 متر حرة رجال ضمن منافسات السباحة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في مركز طوكيو للألعاب المائية.[1]
الجدول
بتوقيت اليابان (UTC+9)
التاريخ | الوقت | الجولة |
---|---|---|
الأحد، 25 يوليو 2021 | 19:17 | التصفيات |
الاثنين، 26 يوليو 2021 | 10:37 | نصف النهائيات |
الخميس، 27 يوليو 2021 | 10:43 | النهائي |
النتائج
التصفيات
يتأهل أول 16 سباحًا للدور نصف النهائي حسب الزمن وبغض النظر عن مجموعته في التصفيات.[2]
الترنيب | المجموعة | الحارة | السبّاح | البلد | الزمن | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | هوانغ صن وو | 1:44.62 | ت, NR | |
2 | 4 | 2 | Fernando Scheffer | 1:45.05 | ت, SA | |
3 | 3 | 4 | توماس دين | 1:45.24 | ت | |
4 | 2 | 1 | ديفيد بوبوفيتشي | 1:45.32 | ت | |
5 | 4 | 4 | دونكان سكوت | 1:45.37 | ت | |
6 | 4 | 5 | Martin Malyutin | خطأ لوا في وحدة:Country_alias على السطر 154: Invalid country alias: OCR. | 1:45.50 | ت |
7 | 3 | 7 | Stefano Ballo | 1:45.80 | ت | |
8 | 5 | 2 | Thomas Neill | 1:45.81 | ت | |
9 | 5 | 4 | داناس رابسيس | 1:45.84 | ت | |
10 | 3 | 6 | Townley Haas | 1:45.86 | ت | |
11 | 5 | 8 | Kregor Zirk | 1:46.10 | ت, NR | |
12 | 3 | 1 | Nándor Németh | 1:46.19 | ت | |
13 | 5 | 3 | Kieran Smith | 1:46.20 | ت | |
14 | 2 | 3 | Velimir Stjepanović | 1:46.26 | ت | |
15 | 3 | 2 | Antonio Djakovic | 1:46.37 | ت | |
16 | 4 | 1 | Stefano Di Cola | 1:46.67 | ت | |
17 | 5 | 5 | كاتسوهيرو ماتسوموتو | 1:46.69 | WSO | |
5 | 7 | Lukas Märtens | LSO | |||
19 | 2 | 5 | يعقوب هايدتمان | 1:46.73 | ||
20 | 4 | 8 | جوردان بوتين | 1:46.75 | ||
21 | 4 | 3 | Ji Xinjie | 1:46.86 | ||
22 | 5 | 6 | Elijah Winnington | 1:46.99 | ||
23 | 4 | 7 | Robin Hanson | 1:47.02 | ||
24 | 3 | 3 | Ivan Girev | خطأ لوا في وحدة:Country_alias على السطر 154: Invalid country alias: OCR. | 1:47.11 | |
5 | 1 | Murilo Sartori | 1:47.11 | |||
26 | 2 | 8 | أليكسي سانكوف | 1:47.46 | ||
27 | 2 | 4 | Denis Loktev | 1:47.68 | ||
28 | 3 | 8 | Jonathan Atsu | 1:47.75 | ||
29 | 2 | 7 | أليكس سوبرز | 1:48.09 | ||
30 | 4 | 6 | Dominik Kozma | 1:48.87 | ||
31 | 1 | 6 | Dimitrios Markos | 1:49.16 | ||
32 | 2 | 2 | ويلسون سيم | 1:49.24 | ||
33 | 1 | 5 | Mikel Schreuders | 1:49.43 | ||
34 | 2 | 6 | Baturalp Ünlü | 1:49.75 | ||
35 | 1 | 3 | Joaquín Vargas | 1:49.93 | ||
36 | 1 | 2 | مختار اليماني | 1:49.97 | ||
37 | 1 | 4 | ويسلي روبرتس | 1:50.41 | ||
38 | 1 | 7 | James Freeman | 1:52.87 | ||
39 | 1 | 1 | Audai Hassouna | 1:56.27 |
- سويم-أوف
الترنيب | الحارة | السبّاح | البلد | الزمن | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | كاتسوهيرو ماتسوموتو | 1:46.06 | ||
2 | 5 | Lukas Märtens | 1:46.40 |
نصف النهائي
يتأهل أول 8 سباحين للدور النهائي حسب الزمن وبغض النظر عن مجموعته في نصف النهائي.[3]
الترنيب | المجموعة | الحارة | السبّاح | البلد | الزمن | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | دونكان سكوت | 1:44.60 | ت | |
2 | 2 | 1 | Kieran Smith | 1:45.07 | ت | |
3 | 2 | 2 | داناس رابسيس | 1:45.32 | ت | |
4 | 2 | 5 | توماس دين | 1:45.34 | ت | |
5 | 1 | 3 | Martin Malyutin | خطأ لوا في وحدة:Country_alias على السطر 154: Invalid country alias: OCR. | 1:45.45 | ت |
6 | 2 | 4 | هوانغ صن وو | 1:45.53 | ت | |
7 | 1 | 5 | ديفيد بوبوفيتشي | 1:45.68 | ت | |
8 | 1 | 4 | Fernando Scheffer | 1:45.71 | ت | |
9 | 1 | 6 | Thomas Neill | 1:45.74 | ||
10 | 2 | 6 | Stefano Ballo | 1:45.84 | ||
11 | 2 | 8 | Antonio Djakovic | 1:45.92 | ||
12 | 1 | 2 | Townley Haas | 1:46.07 | ||
13 | 2 | 7 | Kregor Zirk | 1:46.67 | ||
14 | 1 | 8 | Stefano Di Cola | 1:47.19 | ||
15 | 1 | 7 | Nándor Németh | 1:47.20 | ||
16 | 1 | 1 | Velimir Stjepanović | 1:47.62 |
النهائي
الترنيب | الحارة | السبّاح | البلد | الزمن | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
6 | توماس دين | 1:44.22 | |||
4 | دونكان سكوت | 1:44.26 | |||
8 | Fernando Scheffer | 1:44.66 | SA | ||
4 | 1 | ديفيد بوبوفيتشي | 1:44.68 | ||
5 | 2 | Martin Malyutin | خطأ لوا في وحدة:Country_alias على السطر 154: Invalid country alias: OCR. | 1:45.01 | |
6 | 5 | Kieran Smith | 1:45.12 | ||
7 | 7 | هوانغ صن وو | 1:45.26 | ||
8 | 3 | داناس رابسيس | 1:45.78 |
مراجع
- ↑ "Tokyo 2020: Swimming Schedule". الألعاب الأولمبية الصيفية 2020. مؤرشف من الأصل في 2019-12-31. اطلع عليه بتاريخ 30 January 2020.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ Heats results نسخة محفوظة 2021-07-25 على موقع واي باك مشين.
- ↑ Semifinals results نسخة محفوظة 26 يوليو 2021 على موقع واي باك مشين.