السباحة المتزامنة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
السباحة المتزامنة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017
الرياضة | |
---|---|
الاتحاد | |
جزء من | |
الفترة | |
البلد | |
المكان |
بطولة العالم للألعاب المائية 2017 بودابست، المجر | |||||
---|---|---|---|---|---|
السباحة | |||||
حرة | |||||
50 متر | رجال | سيدات | |||
100 متر | رجال | سيدات | |||
200 متر | رجال | سيدات | |||
400 متر | رجال | سيدات | |||
800 متر | رجال | سيدات | |||
1500 متر | رجال | سيدات | |||
ظهر | |||||
50 متر | رجال | سيدات | |||
100 متر | رجال | سيدات | |||
200 متر | رجال | سيدات | |||
صدر | |||||
50 متر | رجال | سيدات | |||
100 متر | رجال | سيدات | |||
200 متر | رجال | سيدات | |||
فراشة | |||||
50 متر | رجال | سيدات | |||
100 متر | رجال | سيدات | |||
200 متر | رجال | سيدات | |||
فردي متنوع | |||||
200 متر | رجال | سيدات | |||
400 متر | رجال | سيدات | |||
حرة تتابع | |||||
4×100 متر | رجال | سيدات | |||
4×200 متر | رجال | سيدات | |||
متنوع تتابع | |||||
4×100 متر | رجال | سيدات | |||
مختلط تتابع | |||||
4×100 متر | حرة | متنوع | |||
السباحة في المياه المفتوحة | |||||
5 ك.م | رجال | سيدات | |||
10 ك.م | رجال | سيدات | |||
25 ك.م | رجال | سيدات | |||
فرق | فرق | ||||
السباحة المتزامنة | |||||
فردي | فني | حر | |||
زوجي | فني | حر | |||
فرق | فني | حر | |||
مركب | |||||
مختلط ثنائي | فني | حر | |||
الغطس | |||||
فردي | |||||
1 متر | رجال | سيدات | |||
3 متر | رجال | سيدات | |||
10 متر | رجال | سيدات | |||
المتزامن | |||||
3 متر | رجال | سيدات | |||
10 متر | رجال | سيدات | |||
مختلط | 3 متر | 10 متر | |||
فرق | |||||
الغطس العالي | |||||
كرة الماء | |||||
السباحة المتزامنة في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 تعقد بين 14 و 22 تموز / يوليه 2017 في بودابست، المجر.
جدول
تسعة فعاليات.[1][2] الأوقات جميعها (UTC+2).
تاريخ | الوقت | جولة |
---|---|---|
14 تموز / يوليه 2017 | 11:00 | نمط فني فردي - التصفيات |
16:00 | نمط فني زوجي - التصفيات | |
15 تموز / يوليه 2017 | 11:00 | نمط فني فردي - النهائي |
19:00 | نمط فني زوجي مختلط - التصفيات | |
16 تموز / يوليه 2017 | 11:00 | نمط فني زوجي - النهائي |
19:00 | نمط فني فرق - التصفيات | |
17 تموز / يوليه 2017 | 11:00 | نمط فني زوجي مختلط - النهائي |
19:00 | نمط حر فردي - التصفيات | |
18 تموز / يوليه 2017 | 11:00 | نمط فني فرق - النهائي |
19:00 | نمط حر زوجي - التصفيات | |
19 تموز / يوليه 2017 | 11:00 | نمط حر فردي - النهائي |
19:00 | نمط حر فِرق - التصفيات | |
20 تموز / يوليه 2017 | 11:00 | نمط حر زوجي - النهائي |
19:00 | نمط مركب فِرق - التصفيات | |
21 تموز / يوليه 2017 | 11:00 | نمط حر فِرق - النهائي |
19:00 | نمط حر زوجي مختلط - التصفيات | |
22 تموز / يوليه 2017 | 11:00 | نمط مركب فِرق - النهائي |
19:00 | نمط حر زوجي مختلط - النهائي |
الميداليات
جدول الميداليات
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
2 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
المجموع | 9 | 9 | 9 | 27 |
الفعاليات
Event | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
فني فردي[3] |
سفيتلانا كولسنيشنكو |
95.2036 | أونا كاربونيل |
93.6534 | آنا فولوشينا |
91.9992 |
حر فردي |
||||||
فني زوجي[4] |
سفيتلانا كولسنيشنكو الكسندرا باتسكيفيتش |
95.0515 | جيانغ تينغ تينغ جيانغ ون ون |
94.0775 | آنا فولوشينا يليزافيتا يخنو |
92.6482 |
حر زوجي |
||||||
فني فِرق |
أناستازيا باياندينا داريا باياندينا فلادا تشيجيريفا مارينا غوليادكينا فيرونيكا كالينينا بولينا كومار ماريا شوروشكينا دارينا فاليتوفا |
96.0109 | فنغ يو غو لي ليانغ شين بينغ تانغ منغني وانغ ليوي وانغ تشيان يى شياو يانينغ يين تشنغشين |
94.2165 | ساكيكو أكوتسو جوكا فوكومورا يوكيكو إينوي مينامي كونو كي مارومو كانامي ناكاماكي مي ناكامورا كانو أوماتا |
93.1590 |
حر فِرق |
||||||
مركب فِرق |
||||||
حر زوجي المختلط |
||||||
فني زوجي المختلط[5] |
مانيلا فلاميني جيورجيو مينيسيني |
90.2979 | ميخائيل كالانشا الكسندر مالتسيف |
90.2639 | كاناكو سبندلوف بيل ماي |
87.6682 |
المراجع
- ↑ "Events". fina-budapest2017.com. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 7 July 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ Schedule نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ نتائج النمط الفني الفردي نسخة محفوظة 19 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ نتائج النمط القني الزوجي نسخة محفوظة 19 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ نتائج نمط الفني للزوجي المختلط نسخة محفوظة 23 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.